E邀专家
行政相对人名称: | 安顺市信任医疗有限公司 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 92520422MA6H7R1W3M |
行政相对人代码_2(工商注册号): | |
行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
行政相对人代码_4(税务登记号): | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
行政相对人类别: | 个体工商户 |
行政处罚决定文书号: | 普定市监处罚〔2026〕19号 |
违法行为类型: | 未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的行为 |
违法事实: | 经调查核实,投诉举报人反映的普定信任诊所,市场主体营业执照登记名称为安顺市信任医疗有限公司,医疗机构诊所备案登记名称为普定信任诊所。安顺市信任医疗有限公司系由原普定信任诊所更名设立,已于 2026 年 2 月 9 日在市场监管部门依法办理完成营业执照名称变更登记手续。其诊所备案名称变更相关申请及资料已报送卫生健康主管部门,目前仍在审核阶段,尚未审批完成。 经查,当事人持有有效的《营业执照》和《诊所备案凭证》,正常开展诊疗服务,诊疗科目为内科,从事常见病诊疗、防治,未取得《药品经营许可证》、《医疗器械经营许可证》。当事人于 2025年11月13日从贵州康华医药有限公司以0.85元/瓶的价格购进氯化钠注射液(名称:氯化钠注射液,规格:100ml:0.9g,产品编号:C25051606,生产日期:2025.5.22,批准文号:国药字H20033974,药品上市许可持有人及生产企业:贵州科伦药业有限公司)3600瓶。于2025年11月17日从贵州康华医药有限公司以0.26元/支的价格购进一次性使用无菌注射器带针(名称:一次性使用无菌注射器带针,生产批号:25070101,生产日期:20250701,失效日期:20280630,规格:5ml,生产许可证编号:川药监械生产许可20170033号,产品注册编号:国械注20183141511,注册人/生产企业/售后服务单位名称:四川普瑞斯生物科技有限公司)1800支。2026年1月10日,投诉举报人未到该公司执业医师处接受诊疗,直接前往药房购买上述批次药品及医疗器械。当事人药房当班人员在未审核处方及医嘱的情况下,直接向其销售上述批次“氯化钠注射液”2瓶(销售价格为2元/瓶)和“一次性使用无菌注射器带针”1支(销售价格为1元/支)。综上所述:当事人无证经营药品“氯化钠注射液”货值金额4元,根据《市场监督管理行政处罚案件违法所得认定办法》第五条规定,其违法所得计算为2.3元(计算公式:销售收入4元-进货金额1.7元);当事人无证经营第三类医疗器械“一次性使用无菌注射器带针”货值金额1元,根据《市场监督管理行政处罚案件违法所得认定办法》第五条规定,其违法所得计算为0.74元(计算公式:销售收入1元-进货金额0.26元),当事人对上述调查认定的事实均予以承认。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国药品管理法(2019修订)》 / 第一百一十五条;《医疗器械监督管理条例(2021修订)》 / 第八十一条 / 第一 |
处罚类别: | 没收违法所得;罚款;其他-责令改正 |
处罚内容: | 对当事人未经许可经营药品的行为,依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条“未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的,责令关闭,没收违法生产、销售的药品和违法所得,并处违法生产、销售的药品(包括已售出和未售出的药品,下同)货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款;货值金额不足十万元的,按十万元计算。”之规定,责令当事人立即停止上述违法行为,并建议作如下处罚: 1、没收违法所得人民币贰元叁角(¥2.30); 2、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00)。 对当事人未经许可经营第三类医疗器械的行为,依据《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第三项“有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品;违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的,并处5万元以上15万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额15倍以上30倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业,10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请,对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员,没收违法行为发生期间自本单位所获收入,并处所获收入30%以上3倍以下罚款,终身禁止其从事医疗器械生产经营活动:......,(三)未经许可从事第三类医疗器械经营活动。”之规定,责令当事人立即停止上述违法行为,并建议作如下处罚: 1、没收违法所得人民币柒角肆分(¥0.74); 2、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00)。 综上,建议对当事人合并处罚如下: 1、没收违法所得人民币叁元零肆分(¥3.04); 2、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00); 合并罚没金额:人民币贰仟零叁元零肆分(¥2003.04)。 |
处罚金额(元): | 2000.000000 |
没收违法所得、没收非法财务金额(元): | 3.040000 |
暂扣或吊销证称及编号: | |
处罚决定日期: | 2026-06-09 |
处罚有效期: | 2099-12-31 |
公示截止日期: | 2029-06-08 |
处罚机关: | 安顺市普定县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11522527322019468D |
数据来源单位: | 安顺市普定县市场监督管理局 |
数据来源统一社会信用代码: | 11522527322019468D |
备注: | |
入库日期: | 2026-06-11 08:31:41 |
最后一次更新日期: | 2026-06-12 08:31:00 |
公示日期: | 2026-06-11 08:31:39 |
报送部门: | 安顺市普定县市场监督管理局 |
E邀专家
