有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 行政相对人名称 | 哈尔滨金钱草大药房有限公司 |
| 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 91230102MA19HQ7PXA |
| 法定代表人 | 孙桂杰 |
| 行政处罚决定书文号 | 道里市监处罚〔2025〕42号 |
| 违法行为类型 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的行为 |
| 违法事实 | 经查,哈尔滨金钱草大药房有限公司在2023年3月—2024年5月期间在京东商城平台开设店铺经营药品网络销售,店铺名称为鲁思瀚博大药房旗舰店。目前,该网络店铺已下架关停。当事人在京东商城平台店铺(鲁思瀚博大药房旗舰店)销售“诺和锐 ”门冬胰岛素30注射液(规格为3ml:100IU笔芯/盒)和“诺和达 ”德谷胰岛素注射液(规格为3ml:300IU笔芯/盒)的两种药品从非法渠道购进且在京东商城平台网络销售的药品未建立药品的验收和销售记录。从2023年3月16日至2024年4月16日,当事人在京东平台店铺销售上述两种药品销售数量共计为18盒,销售额共计2398元,违法所得2398元。根据当事人所述,该店2024年5月在京东平台的店铺已下架关停,目前查询找不到当时的销售标价。因上述药品没有标价,按照《中华人民共和国药品管理法》第一百五十一条“本章规定的货值金额以违法生产、销售药品的标价计算;没有标价的,按照同类药品的市场价格计算。”的规定,我局通过在京东平台搜索销售同类药品的3家店铺,按照同类药品的市场价格计算,“诺和锐 ”门冬胰岛素30注射液(规格为3ml:100IU笔芯/盒)的货值金额为1428元(取3家店铺药品标价的平均单价计算价格为84元/盒,京东大药房销售单价为70元/盒,安泰大药房旗舰店销售单价为92元/盒,润逸堂大药房旗舰店销售单价为90元/盒)、“诺和达 ”德谷胰岛素注射液(规格为3ml:300IU笔芯/盒)货值金额为114.8元(取3家店铺药品标价的平均单价计算价格为114.8元/盒,京东大药房销售单价为85元/盒,安泰大药房旗舰店销售单价为156.4元/盒,艾迪科大药房旗舰店销售单价为103元/盒),共计货值金额为1542.8元。 上述事实,主要有以下证据: 1.道里区药械科转发通知的信息截图1张、《移交、协查、转办、交办单》(2024)第142号的复印件1份,证明案件线索来源。 2.当事人《营业执照》和《药品经营许可证》复印件各1份和委托书1份、委托人及委托代理人身份证复印件1份,证明当事人的经营主体资格及委托代理人的身份; 3.现场笔录1份、询问笔录2份、《责令改正通知书》(哈里市监群力责字〔2024〕0626号)及送达回证1份、《询问通知书》(哈里市监群力询字〔2024〕0626号)及送达回证1份、《限期提供材料通知书》(哈里监市群力限提〔2024〕21号)及送达回证1份、送达地址确认书1份,京东平台店铺(鲁思瀚博大药房旗舰店)停业下架截图打印件1张、北京经济技术开发区市场监督管理局回函及销售明细打印件1份,证明当事人经营的违法事实; 4.情况说明1份、京东平台销售同类药品标价的截图打印件2份,证明当事人经营违法药品的货值金额。 以上证据材料依据法定程序收集,经当事人签字确认,证据真实、合法,与当事人的违法行为有关联性,可以证明当事人的主要违法事实。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法(2019修订)》 / 第一百二十九条违反本法规定,药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的,责令改正,没收违法购进的药品和违法所得,并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款;情节严重的,并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚款,吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构执业许可证;货值金额不足五万元的,按五万元计算。;《中华人民共和国药品管理法(2019修订)》 / 第一百二十六条除本法另有规定的情形外,药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业、药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等未遵守药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范等的,责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上二百万元以下的罚款,责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证等,药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等五年内不得开展药物非临床安全性评价研究、药物临床试验,对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员,没收违法行为发生期间自本单位所获收入,并处所获收入百分之十以上百分之五十以下的罚款,十年直至终身禁止从事药品生产经营等活动。 |
| 处罚类别 | 警告;罚款;没收违法所得 |
| 处罚内容 | 1、警告;2、没收违法所得2398元;3、罚款100000元。 |
| 罚款金额(万元) | 10 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.2398 |
| 处罚决定日期 | 2025-01-27 |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 公示截止期 | 2028-01-27 |
| 处罚机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
