E邀专家
行政相对人名称 | 黑龙江省安舒医药连锁有限公司呼玛县康健药店 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91232721MA18XWC85C |
法定代表人 | 李传礼 |
行政处罚决定书文号 | 呼市监处罚〔2024〕25号 |
违法行为类型 | 其他违法行为 |
违法事实 | 经查,当事人于2024年2月15日购进10盒转移因子口服溶液。进价7.4/盒,销售价格10元/盒,货值金额100元。至案发该批次转移因子口服溶液销售2盒,均未按规定凭处方销售,违法所得20元。上述事实,主要有以下证据证明:证据一、有2024年03月22日有执法人员对黑龙江省安舒医药连锁有限公司呼玛县康健药店检查笔录一份三页,证明当事人未按规定凭处方销售由大连百利天华制药有限公司生产的批号为20231135的处方药转移因子口服溶液的事实。证据二、有执法人员2024年03月22日,对黑龙江省安舒医药连锁有限公司呼玛县康健药店经营者的询问笔录一份二页,证明当事人未按规定凭处方销售由大连百利天华制药有限公司生产的批号为20231135的处方药转移因子口服溶液的起始过程、基本情况的违法事实。证据三、有企业营业执照和药品经营许可证复印件各一张,证明当事人的主体经营资格。证据四、有2024年03月22日拍摄的现场照片二张,证明检查时的现场情况和当事人未按规定凭处方销售由大连百利天华制药有限公司生产的批号为20231135的处方药转移因子口服溶液的事实。证据五、有李传礼身份证复印件一份,证明经营者身份。证据六、有2024年2月21日下达的呼玛县市场监督管理局当场处罚决定书(呼市监当罚[2024]16号)和呼玛县市场监督管理局责令改正通知书(呼市监责改[2024]16号) |
处罚依据 | 药品经营和使用质量监督管理办法:第七十二条第一款第(一)项规定:“药品零售企业有以下情形之一的,由药品监督管理部门责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;造成危害后果的,处五万元以上二十万元以下罚款:(一)未按规定凭处方销售处方药的。”本局认为,依据《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条,有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料。在执法检查过程中当事人积极主动提供证据材料。(三)违法行为轻微,社会危害性较小的。处方药转移因子口服溶液该批次仅销售2盒。可以依法减轻处罚。现责令当事人停止违法行为。同时依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定。 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物;其他-责令停止违法行为 |
处罚内容 | 依据《药品经营和使用质量监督管理办法》第七十二条第一款第(一)项规定:“药品零售企业有以下情形之一的,由药品监督管理部门责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;造成危害后果的,处五万元以上二十万元以下罚款:(一)未按规定凭处方销售处方药的。”本局认为,依据《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条,有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料。在执法检查过程中当事人积极主动提供证据材料。(三)违法行为轻微,社会危害性较小的。处方药转移因子口服溶液该批次仅销售2盒。可以依法减轻处罚。现责令当事人停止违法行为。同时依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定,拟处罚如下:罚款人民币1000元,没收违法所得人民币20元,共处罚没款人民币1020元。 |
罚款金额(万元) | 0.1 |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 无 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | 无 |
处罚决定日期 | 2024-3-29 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2027-3-29 |
处罚机关 | 呼玛县市场监督管理局 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
