E邀专家
行政相对人名称: | 东莞市美尚日用品有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91441900MA4WBEAM56 | 44***********95 | |||||
法人代表姓名: | 孔慧芳 | |||||
法定代表人证件类型: | - | |||||
法定代表人证件号码: | - | |||||
行政处罚决定书文号: | 东市监处罚〔2024〕120220001号 | |||||
违法行为类型: | 违反了《化妆品监督管理条例》第十七条“特殊化妆品经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口。国产普通化妆品应当在上市销售前向备案人所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案。进口普通化妆品应当在进口前向国务院药品监督管理部门备案。”以及第三十八条第一款“化妆品经营者应当建立并执行进货查验记录制度,查验供货者的市场主体登记证明、化妆品注册或者备案情况、产品出厂检验合格证明,如实记录并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本条例第三十一条第一款的规定。”的规定 | |||||
违法事实: | 经查明,一、当事人于2021年10月8日在“深圳市圣欧泉化妆品有限公司”购进涉诉化妆品“圣欧泉•修护舒缓滋润霜”(净含量:50g,生产批号:YHT210902C)10瓶、“圣欧泉•修护舒缓水份乳”(净含量:40ml,生产批号:YHT210902C)64瓶、“圣欧泉•舒缓修护水晶霜”(净含量:50g,生产批号:YHT210902C)6瓶和于2023年2月15日在“深圳市柔妃化妆品有限公司”购进涉诉化妆品“珀颜®焕颜清透BB霜”(净含量:40g,生产批号:RF2/0403A)30瓶,并于2021年10月10日和2023年2月18日开始在其拼多多平台网店“美尚化妆品专营店”上架销售,进货价为26.7元/瓶、25.5元/瓶、23.7元/瓶、14.4元/瓶,销售价为52元/瓶、49元/瓶、46元/瓶、39元/瓶,“圣欧泉•修护舒缓滋润霜”货值金额为520元(10瓶×52元/瓶),“圣欧泉•修护舒缓水份乳”货值金额为3136元(64瓶×49元/瓶),“圣欧泉•舒缓修护水晶霜”货值金额为276元(6瓶×46元/瓶),“珀颜®焕颜清透BB霜”货值金额为1170元(30瓶×39元/瓶)。当事人提供了上述四种涉诉普通化妆品进货凭证、生产厂家的营业执照、化妆品生产许可证及产品出厂检验合格报告,但不能提供““珀颜®焕颜清透BB霜”化妆品备案信息证明。二、当事人于2021年10月8日在“深圳市圣欧泉化妆品有限公司”购进涉诉化妆品“圣欧泉•舒缓修护水”(净含量:120ml,生产批号:YHT210902C)6瓶,并于2021年10月10日开始在其拼多多平台网店“玉花堂旗舰店”上架销售,进货价为26.7元/瓶,销售价为52元/瓶,货值金额为312元(6瓶×52元/瓶)。当事人提供了上述涉诉普通化妆品进货凭证、生产厂家的营业执照、化妆品生产许可证及产品出厂检验合格报告。执法人员经国家药品监督管理局官网数据查询,发现上述“圣欧泉•修护舒缓滋润霜”(净含量:50g…… | |||||
处罚依据: | 根据《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款第(一)项“有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品,并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品;违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的,并处1万元以上3万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额3倍以上10倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件,对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款,5年内禁止其从事化妆品生产经营活动:(一)上市销售、经营或者进口未备案的普通化妆品;”的规定 | |||||
处罚类别: | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |||||
处罚内容: | 一、没收圣欧泉•修护舒缓滋润霜(净含量:50g,生产批号:YHT210902C)3瓶和圣欧泉•修护舒缓水份乳(净含量:40ml,生产批号:YHT210902C)2瓶;二、没收销售未经备案普通化妆品的违法所得壹仟柒佰陆拾壹元(¥1761元);三、对销售未备案的普通化妆品的违法行为处肆仟元(¥4000元)的罚款;以上罚没款合计伍仟柒佰陆拾壹元(¥5761元)。 | |||||
罚款金额(万元): | 0.4 | |||||
没收违法所得、 没收非法财物的金额: | 0.1761 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | - | |||||
处罚决定日期: | 2024-2-20 | |||||
公示截止期: | 2027-2-20 | |||||
处罚机关: | 东莞市市场监督管理局 | |||||
数据来源单位: | 东莞市市场监督管理局 | |||||
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
