E邀专家

行政处罚决定书文号 | 赣药监罚〔2022〕59号 | 赣药监罚〔2022〕60号 | 赣药监罚〔2022〕61号 |
案件名称 | 生产不符合注册技术要求的医疗器械 | 生产不符合注册技术要求的医疗器械 | 生产不符合注册技术要求的医疗器械 |
违法企业名称或违法自然人姓名 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 江西祥瑞医疗器械有限公司 | 江西省华中纺化有限公司 |
违法企业统一社会信用代码/组织机构代码或自然人身份证号码(隐去出生月日四位数字) | 913601243226744000 | 91360124591830152W | 91360124781493134F |
法定代表人姓名 | 杨永清 | 李江华 | 李国恒 |
主要违法事实 | 生产不符合注册技术要求的医疗器械 | 生产不符合注册技术要求的医疗器械 | 生产不符合注册技术要求的医疗器械 |
行政处罚种类和依据 | 依据《医疗器械监督管理条例》(国务院令 第739号)第八十六条第一款第一项的规定,参照《江西省医疗器械行政处罚自由裁量细化基准(试行)》的有关规定。 | 依据《医疗器械监督管理条例》(国务院令 第680号)第六十六条第一款第一项的规定,参照江西省食品药品监督管理局《医疗器械监督管理条例》行政处罚裁量权细化标准(试行)的有关规定。 | 依据《医疗器械监督管理条例》(国务院令 第680号)第六十六条第一款第一项的规定,参照江西省食品药品监督管理局《医疗器械监督管理条例》行政处罚裁量权细化标准(试行)的有关规定。 |
行政处罚的具体内容 | 罚款 | 罚款 | 罚款 |
行政处罚的履行方式和期限 | 收到本行政处罚决定书及《缴款通知》之日起十五日内 | 收到本行政处罚决定书及《缴款通知》之日起十五日内 | 收到本行政处罚决定书及《缴款通知》之日起十五日内 |
作出处罚的机关名称和日期 | 江西省药品监督管理局,2022年4月13日 | 江西省药品监督管理局,2022年4月13日 | 江西省药品监督管理局,2022年4月13日 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
