广东省
2023年3月,广东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品296个,其中首次注册179个,延续注册117个(具体产品见附件)。
特此公告。
广东省药品监督管理局
2023年5月15日
附件:
2023年3月批准注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证号 | 注册形式 | 备注 |
1 | 医用分子筛中心制氧系统 | 广东睿佳医疗科技有限公司 | 粤械注准20232080348 | 首次注册 | - |
2 | 一体化医用制氧机 | 广东睿佳医疗科技有限公司 | 粤械注准20232080349 | 首次注册 | - |
3 | 生物反馈刺激仪 | 广州傅利叶智能科技有限公司 | 粤械注准20232090351 | 首次注册 | - |
4 | 一次性使用呼吸回路包 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20232080360 | 首次注册 | - |
5 | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20232400361 | 首次注册 | - |
6 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20232400362 | 首次注册 | - |
7 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20232400363 | 首次注册 | - |
8 | 17α—羟孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20232400364 | 首次注册 | - |
9 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20232400365 | 首次注册 | - |
10 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(硼酸亲和层析色谱法) | 深圳优迪生物技术有限公司 | 粤械注准20232400366 | 首次注册 | - |
11 | 根管荡洗器 | 佛山市喜莱雅医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170367 | 首次注册 | - |
12 | 血液透析用制水设备 | 广州奇美源环境科技股份有限公司 | 粤械注准20232100368 | 首次注册 | - |
13 | 携带式X射线机 | 深圳市纳诺艾医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060369 | 首次注册 | - |
14 | 肺功能测试系统 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20232070370 | 首次注册 | - |
15 | 耳背式数字助听器 | 东莞迪芬尼电声科技有限公司 | 粤械注准20232190371 | 首次注册 | - |
16 | 全自动电子血压计 | 铃谦生物医疗(深圳)有限公司 | 粤械注准20232070372 | 首次注册 | - |
17 | 一氧化氮检测仪 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20232070373 | 首次注册 | - |
18 | 荧光分子成像仪 | 珠海市迪谱医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060374 | 首次注册 | - |
19 | 耳背式助听器 | 深圳市韶音科技有限公司 | 粤械注准20232190375 | 首次注册 | - |
20 | 根管预备机 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 粤械注准20232170376 | 首次注册 | - |
21 | 牙科影像板扫描仪 | 佛山市顺德英素医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060377 | 首次注册 | - |
22 | 移动式数字化摄影X射线机 | 深圳市宝润科技有限公司 | 粤械注准20232060378 | 首次注册 | - |
23 | 内窥镜手术刨削设备 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | 粤械注准20232010379 | 首次注册 | - |
24 | 动态脑电图机 | 广州美伦安迪电子科技有限公司 | 粤械注准20232070380 | 首次注册 | - |
25 | 非接触式心率呼吸检测仪 | 中科新知(广东)科技有限公司 | 粤械注准20232070381 | 首次注册 | - |
26 | 牙科手机 | 佛山市思福特医疗设备有限公司 | 粤械注准20232170382 | 首次注册 | - |
27 | 手动轮椅车 | 安德康(广东)智能科技有限公司 | 粤械注准20232190383 | 首次注册 | - |
28 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA质控品 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤械注准20232400384 | 首次注册 | - |
29 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA校准品 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤械注准20232400385 | 首次注册 | - |
30 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳秀朴生物科技有限公司 | 粤械注准20232400386 | 首次注册 | - |
31 | 促甲状腺素(TSH)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳秀朴生物科技有限公司 | 粤械注准20232400387 | 首次注册 | - |
32 | 抗心磷脂抗体IgA校准品 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤械注准20232400388 | 首次注册 | - |
33 | 抗心磷脂抗体IgA质控品 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤械注准20232400389 | 首次注册 | - |
34 | λ轻链(λ—LC)测定试剂盒(免疫比浊法) | 深圳上泰生物工程有限公司 | 粤械注准20232400390 | 首次注册 | - |
35 | 抗缪勒管激素(AMH)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 深圳无微华斯生物科技有限公司 | 粤械注准20232400391 | 首次注册 | - |
36 | 超声雾化熏洗仪 | 深圳市运鑫科技有限公司 | 粤械注准20232200392 | 首次注册 | - |
37 | 止鼾器 | 珠海酣致美健康科技有限公司 | 粤械注准20232140393 | 首次注册 | - |
38 | 手动轮椅车 | 佛山市顺德区铸泰医疗科技有限公司 | 粤械注准20232190394 | 首次注册 | - |
39 | 定制式固定义齿 | 惠州市繁露齿科技术有限公司 | 粤械注准20232170395 | 首次注册 | - |
40 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400396 | 首次注册 | - |
41 | 高敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400397 | 首次注册 | - |
42 | N末端心房利钠肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400398 | 首次注册 | - |
43 | D—二聚体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400399 | 首次注册 | - |
44 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400400 | 首次注册 | - |
45 | 便携式糖化血红蛋白分析仪 | 深圳优迪生物技术有限公司 | 粤械注准20232220401 | 首次注册 | - |
46 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 粤械注准20232090402 | 首次注册 | - |
47 | 一次性使用腹膜透析机管路 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 粤械注准20232100403 | 首次注册 | - |
48 | 心电信息管理软件 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | 粤械注准20232210404 | 首次注册 | - |
49 | 脉搏血氧仪 | 深圳源动创新科技有限公司 | 粤械注准20232070405 | 首次注册 | - |
50 | 脉搏血氧饱和度传感器 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 粤械注准20232070406 | 首次注册 | - |
51 | 低频电子脉冲治疗仪 | 广州品智医疗科技有限公司 | 粤械注准20232090407 | 首次注册 | - |
52 | 输液泵 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20232140408 | 首次注册 | - |
53 | 体外振动排石床 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 粤械注准20232090409 | 首次注册 | - |
54 | 定制式手术导板 | 爱贝医疗科技(深圳)有限责任公司 | 粤械注准20232040410 | 首次注册 | - |
55 | 强脉冲光治疗仪 | 深圳由莱智能电子有限公司 | 粤械注准20232090411 | 首次注册 | - |
56 | 医用控温仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20232090412 | 首次注册 | - |
57 | 电子内窥镜图像处理器 | 深圳市星辰海医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060413 | 首次注册 | - |
58 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 深圳市星辰海医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060414 | 首次注册 | - |
59 | 艾灸仪 | 智美康民(珠海)健康科技有限公司 | 粤械注准20232200415 | 首次注册 | - |
60 | 全自动生化分析仪 | 广州达安基因股份有限公司 | 粤械注准20232220416 | 首次注册 | - |
61 | 数字化透视摄影X射线机 | 深圳市宝润科技有限公司 | 粤械注准20232060418 | 首次注册 | - |
62 | 数字化乳腺X射线系统 | 深圳帧观德芯科技有限公司 | 粤械注准20232060419 | 首次注册 | - |
63 | 一次性使用无菌升温毯 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20232090420 | 首次注册 | - |
64 | 海水鼻腔喷雾器 | 艾一生命科技(广东)有限公司 | 粤械注准20232140421 | 首次注册 | - |
65 | 高速气涡轮手机 | 佛山市瑞郗医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170422 | 首次注册 | - |
66 | 地高辛测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20232400423 | 首次注册 | - |
67 | 降钙素原测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳康生保生物技术有限公司 | 粤械注准20232400424 | 首次注册 | - |
68 | 白介素—6测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳康生保生物技术有限公司 | 粤械注准20232400425 | 首次注册 | - |
69 | 白介素—6测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市卓润生物科技有限公司 | 粤械注准20232400426 | 首次注册 | - |
70 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳康生保生物技术有限公司 | 粤械注准20232400427 | 首次注册 | - |
71 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20232400428 | 首次注册 | - |
72 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20232400429 | 首次注册 | - |
73 | N末端B型利钠肽原(NT—proBNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20232400430 | 首次注册 | - |
74 | 医用内窥镜摄像系统 | 深圳市新概念医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060431 | 首次注册 | - |
75 | 医用内窥镜冷光源 | 深圳市博盛医疗科技有限公司 | 粤械注准20232060432 | 首次注册 | - |
76 | 电子内窥镜图像处理器 | 华伦医疗用品(深圳)有限公司 | 粤械注准20232060433 | 首次注册 | - |
77 | 单导动态心电记录仪 | 深圳市善行医疗科技有限公司 | 粤械注准20232070434 | 首次注册 | - |
78 | 全自动内镜清洗消毒机 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 粤械注准20232110435 | 首次注册 | - |
79 | 铁蛋白检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 广州菲康生物技术有限公司 | 粤械注准20232400436 | 首次注册 | - |
80 | N末端脑钠肽前体(NT—proBNP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400437 | 首次注册 | - |
81 | 肌红蛋白(Myo)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400438 | 首次注册 | - |
82 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400439 | 首次注册 | - |
83 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20232400440 | 首次注册 | - |
84 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤械注准20232400441 | 首次注册 | - |
85 | B型利钠肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20232400442 | 首次注册 | - |
86 | 盆底肌肉治疗用体内电极 | 广州源康鑫实业有限公司 | 粤械注准20232090443 | 首次注册 | - |
87 | 预适应训练仪 | 深圳市元秦生物科技有限公司 | 粤械注准20232090444 | 首次注册 | - |
88 | 鼻腔喷雾器 | 广东众维康医疗科技有限公司 | 粤械注准20232140445 | 首次注册 | - |
89 | 不锈钢预成型牙冠 | 乔斯口腔器械(深圳)有限公司 | 粤械注准20232170446 | 首次注册 | - |
90 | 尿液分析仪 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 粤械注准20232220447 | 首次注册 | - |
91 | 无创呼吸机 | 深圳哈维生物医疗科技有限公司 | 粤械注准20232080448 | 首次注册 | - |
92 | 血氧脉搏体温监测系统 | 深圳市麟鹏医学科技有限公司 | 粤械注准20232070449 | 首次注册 | - |
93 | 电动洗鼻器 | 深圳市氧康科技发展有限公司 | 粤械注准20232140450 | 首次注册 | - |
94 | 一次性使用心电电极 | 深圳市医百生物科技有限公司 | 粤械注准20232070451 | 首次注册 | - |
95 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20232400452 | 首次注册 | - |
96 | 血细胞分析仪用校准物 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20232400453 | 首次注册 | - |
97 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 广州市伊川生物科技有限公司 | 粤械注准20232400454 | 首次注册 | - |
98 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 广州市伊川生物科技有限公司 | 粤械注准20232400455 | 首次注册 | - |
99 | 25—羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 广州市伊川生物科技有限公司 | 粤械注准20232400456 | 首次注册 | - |
100 | C肽测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20232400457 | 首次注册 | - |
101 | 降钙素原/白介素—6联合测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳康生保生物技术有限公司 | 粤械注准20232400458 | 首次注册 | - |
102 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳康生保生物技术有限公司 | 粤械注准20232400459 | 首次注册 | - |
103 | 全量程C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A联合测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳康生保生物技术有限公司 | 粤械注准20232400460 | 首次注册 | - |
104 | 酸性氧化电位水生成装置 | 康亦健(集团)有限公司 | 粤械注准20232110462 | 首次注册 | - |
105 | 呼气分析仪 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20232070463 | 首次注册 | - |
106 | 阴道电极 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20232090464 | 首次注册 | - |
107 | 模块化生化免疫分析系统 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20232220465 | 首次注册 | - |
108 | 高速气涡轮手机 | 佛山市艾可医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170466 | 首次注册 | - |
109 | 牙科低速手机 | 佛山市艾可医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170467 | 首次注册 | - |
110 | 高速涡轮牙科手机 | 佛山市普优美医疗科技有限公司 | 粤械注准20232170468 | 首次注册 | - |
111 | 脉冲气压治疗仪 | 珠海黑马生物科技有限公司 | 粤械注准20232090469 | 首次注册 | - |
112 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 广州莫廷影像科技有限责任公司 | 粤械注准20232160470 | 首次注册 | - |
113 | 高速气涡轮手机 | 佛山市思福特医疗设备有限公司 | 粤械注准20232170471 | 首次注册 | - |
114 | 全量程C反应蛋白(hs—CRP+常规CRP)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 粤械注准20232400472 | 首次注册 | - |
115 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白(cTnI/CKMB/MYO)三联检测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 广东执诚生物科技有限公司 | 粤械注准20232400473 | 首次注册 | - |
116 | 肝纤维化相关标志物复合质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 粤械注准20232400474 | 首次注册 | - |
117 | 抗肾小球基底膜抗体IgG质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 粤械注准20232400475 | 首次注册 | - |
118 | 糖尿病相关自身抗体复合质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 粤械注准20232400476 | 首次注册 | - |
119 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20232400477 | 首次注册 | - |
120 | D—二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20232400478 | 首次注册 | - |
121 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400479 | 首次注册 | - |
122 | 藻酸盐敷料 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 粤械注准20232140480 | 首次注册 | - |
123 | 无菌液体敷料 | 海雅美生物技术(珠海)有限公司 | 粤械注准20232140481 | 首次注册 | - |
124 | 高速气涡轮手机 | 佛山市普优美医疗科技有限公司 | 粤械注准20232170482 | 首次注册 | - |
125 | 牙科低速手机 | 佛山市普优美医疗科技有限公司 | 粤械注准20232170483 | 首次注册 | - |
126 | 一次性使用体外吸引连接管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 粤械注准20232140484 | 首次注册 | - |
127 | D—二聚体(D—Dimer)测定试剂盒(量子点荧光免疫法) | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 粤械注准20232400485 | 首次注册 | - |
128 | 肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市博卡生物技术有限公司 | 粤械注准20232400486 | 首次注册 | - |
129 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 广州市伊川生物科技有限公司 | 粤械注准20232400487 | 首次注册 | - |
130 | 癌抗原15—3测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市卓润生物科技有限公司 | 粤械注准20232400488 | 首次注册 | - |
131 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市卓润生物科技有限公司 | 粤械注准20232400489 | 首次注册 | - |
132 | C肽(C—Peptide)测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市爱康试剂有限公司 | 粤械注准20232400490 | 首次注册 | - |
133 | 胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市爱康试剂有限公司 | 粤械注准20232400491 | 首次注册 | - |
134 | 降钙素原/白介素6 复合质控品 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 粤械注准20232400492 | 首次注册 | - |
135 | 预适应训练仪 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 粤械注准20232090493 | 首次注册 | - |
136 | 口腔麻醉助推仪 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170494 | 首次注册 | - |
137 | 经皮黄疸测试仪 | 广州上博医疗科技有限公司 | 粤械注准20232070495 | 首次注册 | - |
138 | 肠内营养泵 | 佛山市艾米康医疗科技有限公司 | 粤械注准20232140496 | 首次注册 | - |
139 | 笔式注射器 | 中山汇丰医用包装科技有限公司 | 粤械注准20232140497 | 首次注册 | - |
140 | 医用疤痕凝胶 | 佛山市皙贝生物科技有限公司 | 粤械注准20232140498 | 首次注册 | - |
141 | 牙科膜片 | 东莞市爱拓医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170499 | 首次注册 | - |
142 | 硅胶环扎带 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 粤械注准20232160500 | 首次注册 | - |
143 | 一次性使用医用球囊扩充压力泵 | 深圳阿斯克医疗有限公司 | 粤械注准20232030501 | 首次注册 | - |
144 | 医用外科口罩 | 东莞市凯医科技有限公司 | 粤械注准20232140502 | 首次注册 | - |
145 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 深圳大凡制造有限公司 | 粤械注准20232030503 | 首次注册 | - |
146 | 手动轮椅车 | 广东汝康医疗科技有限公司 | 粤械注准20232190504 | 首次注册 | - |
147 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 安胜医疗科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20232020505 | 首次注册 | - |
148 | 一次性使用输尿管支架 | 安胜医疗科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20232140506 | 首次注册 | - |
149 | 定制式活动义齿 | 珠海祥瑞医疗科技有限公司 | 粤械注准20232170507 | 首次注册 | - |
150 | 定制式固定义齿 | 珠海格林医疗科技有限公司 | 粤械注准20232170508 | 首次注册 | - |
151 | 呼吸管路 | 东莞市好仕康塑胶科技有限公司 | 粤械注准20232080509 | 首次注册 | - |
152 | 定制式固定义齿 | 开平市金资塔医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170510 | 首次注册 | - |
153 | 一次性使用无菌手术衣 | 深圳嘉信物联科技有限公司 | 粤械注准20232140511 | 首次注册 | - |
154 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400512 | 首次注册 | - |
155 | B型利钠肽(BNP)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400513 | 首次注册 | - |
156 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400514 | 首次注册 | - |
157 | 肌酸激酶同工酶(CK—MB)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400515 | 首次注册 | - |
158 | 白介素6(IL—6)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400516 | 首次注册 | - |
159 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20232400517 | 首次注册 | - |
160 | 一次性使用灭菌橡胶检查手套 | 广东金发科技有限公司 | 粤械注准20232140518 | 首次注册 | - |
161 | 中央监护网络管理软件 | 广州锐迪医疗仪器有限公司 | 粤械注准20232210519 | 首次注册 | - |
162 | 云电子胶片及报告系统软件 | 深圳市君安康医疗科技有限公司 | 粤械注准20232210520 | 首次注册 | - |
163 | 红细胞渗透脆性(EFT)测定试剂盒(散射比浊法) | 深圳普门科技股份有限公司 | 粤械注准20232400521 | 首次注册 | - |
164 | 红细胞渗透脆性(EFT)质控品 | 深圳普门科技股份有限公司 | 粤械注准20232400522 | 首次注册 | - |
165 | 医用内窥镜摄像系统 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20232060523 | 首次注册 | - |
166 | 牙科低速手机 | 佛山市丽阳医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170524 | 首次注册 | - |
167 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 深圳泰乐德医疗有限公司 | 粤械注准20232400525 | 首次注册 | - |
168 | 膝关节置换手术导板 | 树蚁(佛山)医疗科技有限公司 | 粤械注准20232040526 | 首次注册 | - |
169 | 牙科车针 | 广东极客齿科器材有限公司 | 粤械注准20232170527 | 首次注册 | - |
170 | 体表导管固定装置 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | 粤械注准20232140528 | 首次注册 | - |
171 | 全自动腕式电子血压计 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 粤械注准20232070529 | 首次注册 | - |
172 | 医用激光光纤 | 珠海中科先进技术研究院有限公司 | 粤械注准20232010530 | 首次注册 | - |
173 | 一次性使用磨头 | 珠海维尔康生物科技有限公司 | 粤械注准20232040531 | 首次注册 | - |
174 | 根管手机 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 粤械注准20232170532 | 首次注册 | - |
175 | 半自动尿碘分析仪 | 深圳德夏生物医学工程有限公司 | 粤械注准20232220533 | 首次注册 | - |
176 | 孕酮(Prog)测定试剂盒(化学发光法) | 品峰(深圳)医疗器械有限公司 | 粤械注准20232400534 | 首次注册 | - |
177 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光法) | 品峰(深圳)医疗器械有限公司 | 粤械注准20232400535 | 首次注册 | - |
178 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤械注准20232400536 | 首次注册 | - |
179 | 人附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市爱康试剂有限公司 | 粤械注准20232400538 | 首次注册 | - |
180 | 干式荧光免疫分析仪 | 广东执诚生物科技有限公司 | 粤械注准20182221151 | 延续 | 粤械注准20182221151 |
181 | 定制式附着义齿 | 东莞市永嘉义齿有限公司 | 粤械注准20182170385 | 延续 | 粤械注准20182630385 |
182 | 定制式固定义齿 | 广东昕海数字化医疗器械有限公司 | 粤械注准20182170593 | 延续 | 粤械注准20182630593 |
183 | 定制式活动义齿 | 广东昕海数字化医疗器械有限公司 | 粤械注准20182170592 | 延续 | 粤械注准20182630592 |
184 | 糖化血红蛋白A1c校准品 | 广东优尼德生物科技有限公司 | 粤械注准20182400786 | 延续 | 粤械注准20182400786 |
185 | 糖化血红蛋白A1c质控品 | 广东优尼德生物科技有限公司 | 粤械注准20182400785 | 延续 | 粤械注准20182400785 |
186 | 阴道炎联合检测试剂盒(干化学酶法) | 广东立诊得生物科技有限公司 | 粤械注准20182400879 | 延续 | 粤械注准20182400879 |
187 | 磁贴 | 佛山市福斯曼医疗科技有限公司 | 粤械注准20142200305 | 延续 | 粤械注准20142090305 |
188 | 远红外磁穴贴 | 佛山市福斯曼医疗科技有限公司 | 粤械注准20142200273 | 延续 | 粤械注准20142090273 |
189 | 永磁理疗贴 | 佛山市福斯曼医疗科技有限公司 | 粤械注准20142090214 | 延续 | 粤械注准20142090214 |
190 | 体外膈肌起搏器 | 中科泰科(广州)电子科技有限公司 | 粤械注准20192090106 | 延续 | 粤械注准20192090106 |
191 | 远红外理疗贴 | 中山市恒丰泰医疗科技有限公司 | 粤械注准20182090878 | 延续 | 粤械注准20182090878 |
192 | 多光谱眼底照相机 | 深圳盛达同泽科技有限公司 | 粤械注准20182160919 | 延续 | 粤械注准20182160919 |
193 | 中央监护工作站软件 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 粤械注准20192210911 | 延续 | 粤械注准20192210911 |
194 | 热磁敷贴 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 粤械注准20172091654 | 延续 | 粤械注准20172261654 |
195 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 粤械注准20142180065 | 延续 | 粤械注准20142180065 |
196 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 粤械注准20192181056 | 延续 | 粤械注准20192181056 |
197 | 预适应训练仪 | 广东润池科技有限公司 | 粤械注准20182090911 | 延续 | 粤械注准20182090911 |
198 | 超声多普勒胎心仪 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 粤械注准20182180799 | 延续 | 粤械注准20182180799 |
199 | 视频插管软镜 | 珠海明象医用科技有限公司 | 粤械注准20182061073 | 延续 | 粤械注准20182081073 |
200 | 尿素氮测定试剂盒(酶偶联速率法) | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 粤械注准20182400394 | 延续 | 粤械注准20182400394 |
201 | 钙测定试剂盒(OCPC的比色法) | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 粤械注准20182400405 | 延续 | 粤械注准20182400405 |
202 | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 粤械注准20192070970 | 延续 | 粤械注准20192070970 |
203 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)测定试剂盒(电化学发光法) | 深圳普门科技股份有限公司 | 粤械注准20182401139 | 延续 | 粤械注准20182401139 |
204 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)测定试剂盒(电化学发光法) | 深圳普门科技股份有限公司 | 粤械注准20182401138 | 延续 | 粤械注准20182401138 |
205 | 抗核抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 深圳市安群生物工程有限公司 | 粤械注准20142400084 | 延续 | 粤械注准20142400084 |
206 | 心电图机 | 广州迪茂信息科技有限公司 | 粤械注准20202070859 | 延续 | 粤械注准20202070859 |
207 | 心电图运动试验检测仪 | 广州迪茂信息科技有限公司 | 粤械注准20202071421 | 延续 | 粤械注准20202071421 |
208 | 动态心电图系统 | 广州迪茂信息科技有限公司 | 粤械注准20202070759 | 延续 | 粤械注准20202070759 |
209 | 心电遥测系统 | 广州迪茂信息科技有限公司 | 粤械注准20202072046 | 延续 | 粤械注准20202072046 |
210 | 一次性无菌鼻塞吸氧管 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 粤械注准20182080995 | 延续 | 粤械注准20182080995 |
211 | 微创筋膜闭合器 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 粤械注准20182021135 | 延续 | 粤械注准20182021135 |
212 | 抗透明带抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 深圳市安群生物工程有限公司 | 粤械注准20142400083 | 延续 | 粤械注准20142400083 |
213 | 超声及电刺激治疗仪 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 粤械注准20142090268 | 延续 | 粤械注准20142260268 |
