附件 4
2024 年上半年药物滥用报告情况统计表
地 区
上报情况 报告单位情况
报告
总数
同期报告
数增长率
( % )
占禁毒部门
登记收治人
数比例( % )
应上报单位总数
(家)
已上报单
位数(家)
上报率
( % )
省级医疗机
构哨点报告
覆盖率( % )
武汉市 5729 7.67 / 224 (新增 1 家) 175 78.13 100.00
荆门市 784 -18.92 / 14 9 64.29 0.00
黄冈市 652 69.35 / 77 (新增 35 家) 55 71.43 0.00
孝感市 487 4.96 / 19 14 73.68 100.00
荆州市 475 7.47 / 20 14 70.00 50.00
襄阳市 402 32.24 / 19 (减少 1 家) 9 47.37 0.00
宜昌市 364 810.00 / 26 (新增 1 家) 17 65.38 33.33
鄂州市 353 12.42 / 5 5 100.00 100.00
咸宁市 189 101.06 / 18 10 55.56 0.00
黄石市 188 203.23 / 10 4 40.00 100.00
恩施州 126 -18.7 1 / 16 13 81.25 50.00
天门市 97 203.13 / 5 3 60.00 100.00
潜江市 46 -50.00 / 6 4 66.67 100.00
仙桃市 32 -45.76 / 4 2 50.00 0.00
十堰市 10 -60.00 / 21 5 23.81 20.00
随州市 6 -60.00 / 5 3 60.00 0.00
神农架林区 4 0.00 / 3 1 33.33 0.00
总计 9944 13.32 / 492 343 69.72 42.86
展开