E邀专家
各市州、兰州新区市场监督管理局,甘肃矿区食品药品监督管理局,省药品和医疗器械不良反应监测中心,相关化妆品生产、经营、使用单位:
为进一步加强化妆品不良反应监测工作,积极推动多渠道广泛收集化妆品不良反应病例报告,扩大监测范围,提升报告数量和质量,根据《化妆品监督管理条例》及省药品监督管理局《关于推进化妆品不良反应监测管理工作的通知》[甘药监发(2020)116号]要求,现将省内16家化妆品生产企业和各地结合实际遴选推荐的37家化妆品经营、使用单位认定为甘肃省第三批化妆品不良反应监测哨点单位,现予以公布并就有关事宜通知如下:
一、各市州(区)化妆品不良反应监测机构应根据国家化妆品不良反应监测分级管理模式和信息直报相关要求,积极督促指导监测哨点完成用户注册,做好信息直报工作。加强化妆品不良反应报告信息的分析汇总和利用,定期组织哨点单位进行业务培训和信息交流,实现报告信息共享,共同提高报告水平。
二、各监测哨点单位要充分认识开展化妆品不良反应监测工作的必要性和重要性,建立健全监测工作制度和程序,配备专兼职人员从事化妆品不良反应监测工作,认真履行职责,积极主动收集、上报化妆品不良反应报告,提高化妆品不良反应病例上报率和信息准确率,引导化妆品不良反应尤其是严重化妆品不良反应患者或消费者进医院皮肤科就诊,充分发挥监测的技术支撑作用。
附件:1.甘肃省生产企业化妆品不良反应监测哨点单位汇总表.docx
2.甘肃省经营、使用单位化妆品不良反应监测哨点单位汇总表.xlsx
甘肃省药品监督管理局
2020年10月21日
附件:1.甘肃省生产企业化妆品不良反应监测哨点单位汇总表.docx
| 甘肃省化妆品生产企业统计表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 生产证证号 | 生产单元 | 生产类别 | 生产地址 | 发证时间 | 备注 |
| 1 | 甘肃康友亚麻生物科技有限公司 | 甘妆20160001 | 膏霜乳液 | 护肤清洁类 | 兰州市七里河区西果园镇西果园村304号 | 2016.3.29 | 新开办 |
| 发用类 | 1.58E+10 | ||||||
| 一般液态 | 护肤清洁类 | ||||||
| 护肤水类 | |||||||
| 2 | 甘肃润康药业有限公司 | 甘妆20170001 | 一般液态单元、 | 护肤水类 | 兰州市七里河区韩家河开发区润康科技园 | 2017.1.22 | 新开办 |
| 1.366E+10 | |||||||
| 膏霜乳液单元 | 护肤清洁类 | 1.899E+10 | |||||
| 3 | 兰州美尔康生物科技有限公司 | 甘妆20160002 | 蜡基单元 | 兰州市七里河区土门墩新村1号 | 2016.10.19 | 1.389E+10 | |
| 一般液态单元 | |||||||
| 4 | 甘肃青黛中草药美容研究有限责任公司化妆品厂 | 甘妆20160003 | 膏霜乳液单元 | 护肤类 | 兰州市七里河区彭家坪B224号规划路以东、T226号规划路以西 | 0931-2305493 | |
| 洁肤类 | 2016.10.19 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 生产证证号 | 生产单元 | 生产类别 | 生产地址 | 发证时间 | 备注 |
| 一般液态单元 | 护肤类 | ||||||
| 粉单元 | 散粉类面膜 | ||||||
| 5 | 甘南州合作市卡加曼藏药开发有限公司 | 甘妆20160004 | 粉单元 | 散粉类 | 甘南州合作市卡加曼乡 | 2016.12.28 | 1.389E+10 |
| 一般液态单元 | 护发清洁类 | ||||||
| 6 | 兰州三元神通敦煌医学有限公司 | 膏霜乳液单元 | 护肤清洁类 | 兰州市安宁区莫高大道35号 | 2016.12.25 | 1.391E+10 | |
| 甘妆20160005 | |||||||
| 一般液态单元 | 护肤水类 | ||||||
| 7 | 甘肃卡芮兹生物科技有限公司 | 甘妆20160006 | 膏霜乳液单元 | 护肤清洁类 | 兰州市城关区金昌南路109号 | 2016.12.25 | |
| 一般液态单元 | 护肤水类 | ||||||
| 护发清洁类 | 1.5E+10 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 生产证证号 | 生产单元 | 生产类别 | 生产地址 | 发证时间 | 备注 |
| 8 | 漳县漳贵宝科技开发有限公司 | 甘妆20160007 | 膏霜乳液单元 | 护肤清洁类 | 定西市漳县武阳镇董家庄村胡家庄社 | 2016.12.25 | 1.399E+10 |
| 粉单元 | 浴盐类 | ||||||
| 9 | 甘肃草春堂生物科技有限公司 | 一般液态单元 | 护肤水类 | 定西市岷县当归城 | 2016.12.25 | 1.312E+10 | |
| 甘妆20160008 | |||||||
| 10 | 甘肃千年井保洁盐开发有限公司 | 甘妆20160009 | 膏霜乳液单元 | 护肤清洁类 | 定西市漳县盐井乡 | 2016.12.25 | 1.899E+10 |
| 粉单元 | 浴盐类 | ||||||
| 11 | 甘肃岷县岷当生物工程产业有限责任公司 | 甘妆20160010 | 一般液态单元 | 护肤水类 | 定西市岷县工业园区45号 | 2016.12.25 | 0932-7725197 |
| 12 | 玉门拓璞科技开发有限责任公司 | 甘妆20160011 | 粉单元 | 散粉类 | 酒泉市玉门市经济开发区玉关路 | 2016.12.30 | 1.383E+10 |
| 序号 | 企业名称 | 生产证证号 | 生产单元 | 生产类别 | 生产地址 | 发证时间 | 备注 |
| 13 | 甘肃寿鹿山药业有限公司 | 甘妆20160012 | 一般液态单元 | 护肤水类 | 武威市凉州区黄羊工业园区农大路9号 | 2016.12.30 | 1.829E+10 |
| 14 | 庆阳市西峰禧瑞日用化学实业有限责任公司 | 甘妆20160013 | 蜡基单元 | 蜡基类 | 庆阳市西峰区肖金镇双桐村8号 | 2016.12.30 | 1.392E+10 |
| 15 | 庆阳市西峰大兴日用化工厂 | 甘妆20180001 | 蜡基单元 | 蜡基类 | 庆阳市西峰区肖金镇双桐村 | 2018/12/17 | 1.87E+10 |
| 16 | 甘肃帝豪日化有限公司 | 甘妆20200003 | 一般液态单元 | 护肤清洁 | 兰州市城关区焦家湾38号 | 2020.8.19 | 新开办13099116903 |
2.甘肃省经营、使用单位化妆品不良反应监测哨点单位汇总表.xlsx
| 甘肃省化妆品不良反应监测哨点(医疗机构)汇总表 | ||||||
| 申请单位地区 | 申请单位名称 | 企业地址 | 法人(负责人) | 质量负责人 | ||
| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |||
| 兰州市 | 甘肃宝石花医院 | 兰州市西固区福利西路733号 | 孙兴昌 | 张晓 | 13099138991 | |
| 张掖市 | 高台县人民医院 | 高台县城关镇南环路一号 | 盛学亮 | 13936380001 | 张芳 | 13519367673 |
| 白银市 | 白银市平川区人民医院 | 白银市平川区兴平南路 | 高共 | 13830087339 | 张振霞 | 13884291638 |
| 天水市 | 天水市麦积区中医医院 | 天水市麦积区渭滨路29号 | 唐志锋 | 18693811159 | ||
| 天水四零七医院 | 天水市秦川区环城西路11号 | 杨友良 | 0938-8289499 | 任继富 | 13619387776 | |
| 金昌市 | 金昌市中心医院 | 金昌市金川区北京路53号 | 张德生 | 0935-8811659 | ||
| 备注:合计6家。 | ||||||
| 甘肃省经营、使用单位化妆品不良反应监测哨点汇总表 | ||||||
| 申请单位地区 | 申请单位名称 | 企业地址 | 法人(负责人) | 质量负责人 | ||
| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |||
| 兰州市 | 无限极(中国)有限公司甘肃分公司 | 兰州市火车站西路88号海天新都2号楼三层 | 拓龙 | 0931-8735926 | 阎蕾 | 13919788880 |
| 安利(中国)日用品有限公司甘肃分公司 | 兰州市城关区北滨河东路94号2号楼1层101号商铺 | 高利利 | 0931-4266515 | 张成霞 | 18093193366 | |
| 兰州三元神通敦煌医学有限公司 | 兰州市安宁区莫高大道35号 | 冯富 | 18293192999 | 王耀宗 | 13909493367 | |
| 甘肃青黛中草药美容研究有限责任公司 | 兰州市七里河区东坪街518号 | 贾孝荣 | 0931-2663467 | 王新本 | 0931-2663467 | |
| 七里河区圣之梦美容院 | 兰州市七里河区西太华商厦五楼中区 | 王荣锡 | 13309490723 | 李振伟 | 17793149022 | |
| 兰州虹盛百货购物广场有限公司 | 兰州市西固区庄浪西路174号 | 蔡根泉 | 13893296728 | 王莉 | 13639336872 | |
| 张掖市 | 张掖市甘州区澳亚化妆品经销部 | 张掖市甘州区青年东街房产公司楼下门面 | 黄小昆 | 13909360996 | 黄浩诚 | 15088989288 |
| 张掖市金凯达商贸有限责任公司 | 张掖市甘州区西大街3号门店 | 徐山林 | 13993604567 | 徐山林 | 13993604567 | |
| 临泽县澳亚化妆城 | 张掖市临泽县县府街 | 黄吉彪 | 13359366360 | 黄吉彪 | 13359366360 | |
| 民乐县李文辉化妆品二店 | 张掖市民乐县广电大厦一楼 | 李文辉 | 13909369215 | 姜兴军 | 18794447453 | |
| 白银市 | 达尔美化妆精品城 | 白银市景泰县条山镇条山路 | 师小红 | 13884292871 | 王作斌 | 15390692555 |
| 景泰县金夫人洗涤化妆旗舰店 | 白银市景泰县条山镇东街 | 雷恩德 | 13042905888 | 高加荣 | 18189444585 | |
| 景泰县兰贵人化妆品批发商城 | 白银市景泰县条山镇中泉路 | 孙科 | 0943-5952551 | 袁和平 | 18219762726 | |
| 临夏州 | 康乐县澳亚化妆城 | 临夏州康乐县城什字 | 吴温淑 | 15293037688 | 吴温淑 | 15293037688 |
| 永靖县澳亚化妆城 | 临夏州永靖县刘家峡镇川中路小什字 | 王莉玲 | 18740906999 | 孔德弟 | 18089302973 | |
| 积石山县澳亚化妆城 | 临夏州积石山县吹麻滩镇大河路 | 鲍秋娥 | 15095383333 | 王亚玲 | 18793076656 | |
| 武威市 | 武威市凉州区美琪美化妆城 | 武威市凉州区南大街8号 | 赵廷奎 | 13993510958 | 赵廷奎 | 13993510958 |
| 武威市凉州区五贝子染发店 | 武威市凉州区杨府巷中段 | 韩 力 | 13119354890 | 梁成福 | 15193502206 | |
| 武威市凉州区植物医生化妆品店 | 武威市凉州区共和街106号 | 张文梅 | 13639341086 | 张文梅 | 13639341086 | |
| 平凉市 | 平凉市崆峒区廲姿女子生活馆 | 平凉市崆峒区新西苑33号 | 高丽娟 | 18093305222 | 王新月 | 19993300698 |
| 崇信县贵夫人化妆品店 | 平凉市崇信县城新西街 | 徐辉 | 15193346188 | 徐辉 | 15193346188 | |
| 灵台县新澳亚化妆城 | 平凉市灵台县国盛大厦购物中心一楼铺面 | 邹崇恩 | 13993334969 | 邹崇恩 | 13993334969 | |
| 陇南市 | 黄氏日化 | 陇南市武都区人民路 | 黄建华 | 13993297000 | 黄毅 | 18993905963 |
| 武都澳亚化妆城(一店) | 陇南市南桥路南桥宾馆一楼 | 李鑫辉 | 15193987560 | 李磊鑫 | 18293947285 | |
| 庆阳市 | 甘肃通济商贸有限责任公司化妆品店 | 庆阳市西峰区南大街24号 | 王静 | 13809348230 | 郭婷 | 19996209656 |
| 申亚美容会所 | 庆阳市西峰区南大街 | 张娜 | 13830440306 | 张娜 | 13830440306 | |
| 酒泉市 | 兰州屈臣氏个人用品商店有限公司酒泉富康路分店 | 酒泉市肃州区富康路4号酒泉购物中心一层 | 王育泽 | 13038752272 | 安丽婷 | 15097221852 |
| 酒泉市 | 肃州区同仁康美女子养生店 | 酒泉市肃州区卫生街3-28号 | 王大学 | 13893173322 | 朱正梅 | 17793641448 |
| 天水 | 兰州屈臣氏个人用品商店有限公司天水商埠路分店 | 天水市麦积区商埠路东42号 | 谢国毅 | 13038752272 | 王春晖 | 13893898967 |
| 清水澳亚化妆城 | 天水市清水县百货公司一楼商铺 | 李霞 | 13893870888 | 李文丽 | 13993895680 | |
| 金昌 | 金昌美联日用品有限公司一分店 | 金昌市金川区天津路1-3号 | 叶荣 | 13993575844 | 徐向年 | 13884509100 |
| 永昌县城关镇靓亮化妆品店 | 金昌市永昌县城关镇鼓楼西南角商业大厦一层 | 刘哲元 | 15809450008 | 孙子伟 | 18793614055 | |
| 甘南州 | 合作市华东商贸有限责任公司 | 甘南州合作市人民街75号 | 卢秀丰 | 18919413683 | 卢秀丰 | 18919413683 |
| 迭部县好女人化妆品店 | 甘南州迭部县一中出租楼一楼 | 邹福 | 18458765000 | 邹福 | 18458765000 | |
| 嘉峪关 | 嘉峪关市老澳亚化妆品经营部 | 嘉峪关市新华南路389号 | 李德光 | 13519479688 | 李文成 | 17709473383 |
| 定西市 | 兰州屈臣氏个人用品商店有限公司定西解放路分店 | 甘肃省定西市安定区解放路36号一层 | 王育泽 | 19995768663 | 潘洁 | 13919134559 |
| 安定区姚会荣美妆中心 | 甘肃省定西市安定区宏祥购物中心1F28-29号商铺 | 刘早霞 | 15809478081 | 魏永娥 | 18293265882 | |
| 备注:合计37家。 | ||||||
E邀专家
