有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | 企业地址 | 产品来源 | 包装规格 | 规格 | 更新日期 | 与制剂共同审评审批结果 |
| Y20260000570 | 亚甲蓝 | 植恩生物技术股份有限公司 | 重庆市长寿经开区化南路22号 | 境内生产 | 5.00kg/件 | 2026-07-31 | I | |
| Y20260000576 | 阿齐沙坦 | 常州亚邦制药有限公司 | 常州市金坛区良常东路6号 | 境内生产 | 15kg/袋、20kg/袋和25kg/袋。 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000454 | 玛巴洛沙韦 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 浙江省台州市黄岩经济开发区轻化投资区三江路9号 | 境内生产 | 12kg/桶、8kg/桶 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000652 | 苯磺酸美洛加巴林 | 珠海海瑞德制药有限公司 | 珠海市金湾区南水镇平湾一路236号 | 境内生产 | 5kg/桶 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000655 | 非奈利酮 | 四川广安天兴制药有限公司 | 四川省广安市岳池县朝阳街道岳池经开区创新路8号 | 境内生产 | 1kg/袋。2kg/袋。5kg/袋 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000575 | 曲司氯铵 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号 | 境内生产 | 10kg/件 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000636 | 奥美拉唑钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 山东省沂源县城荆山路288号 | 境内生产 | 5kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000646 | 氯化镁 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 500g/瓶、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-30 | I | |
| Y20260000618 | 盐酸普瑞司特 | 浙江瑞博制药有限公司 | 浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路18号 | 境内生产 | 5kg/桶 | 2026-07-29 | I | |
| Y20260000664 | 盐酸西替利嗪 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 浙江省东阳市横店江南路333号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2026-07-29 | I | |
| Y20260000587 | 醋酸倍他米松 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号 | 境内生产 | 1kg/听;2kg/听;3kg/听;5kg/听 | 2026-07-29 | I | |
| Y20260000564 | 右莰醇 | 河南省联谊制药有限公司 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区榆东路9号 | 境内生产 | 1.0kg/袋 | 2026-07-29 | I | |
| Y20260000449 | 利格列汀 | 浙江手心制药有限公司 | 杭州市萧山区浙江南阳经济开发区 | 境内生产 | 1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶 | 2026-07-28 | I | |
| Y20260000517 | 盐酸米托蒽醌 | 沈阳三九药业有限公司 | 辽宁省沈阳市新民经济开发区东营北一路7号 | 境内生产 | 3kg/袋 | 2026-07-28 | I | |
| Y20260000495 | 氯化镁 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 5kg/袋、10kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-28 | I | |
| Y20260000634 | 亚硒酸钠 | 苏州盛达药业有限公司 | 苏州市吴江区黎里镇金字路6号 | 境内生产 | 30g/袋、50g/袋、100g/袋、200g/袋、500g/袋、1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋 | 2026-07-28 | I | |
| Y20260000609 | 富马酸丙酚替诺福韦 | 江苏普信制药有限公司 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路1号 | 境内生产 | 1kg/袋;2kg/袋;5kg/袋;10kg/袋;15kg/袋;20kg/袋;25kg/袋;40kg/袋;50kg/袋 | 2026-07-27 | I | |
| Y20260000597 | AP301 | 联化昂健(浙江)医药股份有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港新区东海第八大道3号 | 境内生产 | 25.0kg/件 | 2026-07-27 | I | |
| Y20260000573 | 精氨酸布洛芬 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 甘肃省白银市白银区重庆路11号 | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-27 | I | |
| Y20260000489 | TQB3909 | 连云港润众制药有限公司 | 连云港经济技术开发区东方大道188号 | 境内生产 | 10kg/袋 | 2026-07-27 | I | |
| Y20260000615 | 吡洛西利 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 浙江省东阳市横店江南二路333号 | 境内生产 | 15kg/桶 | 2026-07-27 | I | |
| Y20260000645 | 多替诺雷 | 武汉武药制药有限公司 | 湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路18号 | 境内生产 | 0.5kg/袋、1.0kg/袋、2.0kg/袋 | 2026-07-27 | I | |
| Y20260000551 | 磷酸西格列汀 | 浙江九洲药物科技有限公司 | 浙江省杭州钱塘新区临江工业园区经六路1889号 | 境内生产 | 1.0kg/桶、2.0kg/桶、3.0kg/桶、4.0kg/桶、5.0kg/桶、6.0kg/桶、7.0kg/桶、8.0kg/桶、9.0kg/桶、10.0kg/桶、11.0kg/桶、12.0kg/桶、13.0kg/桶、14.0kg/桶、15.0kg/桶、16.0kg/桶、17.0kg/桶、18.0kg/桶、19.0kg/桶、20.0kg/桶 | 2026-07-24 | I | |
| Y20260000548 | 利那洛肽 | 浙江肽昇生物医药有限公司 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道云帆道86号 | 境内生产 | 1g/袋;2g/袋;5g/袋;10g/袋;20g/袋;50g/袋;100g/袋;200g/袋;300g/袋;400g/袋 | 2026-07-23 | I | |
| Y20260000628 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 山东辰龙药业有限公司 | 山东省鱼台县张黄镇金威路 | 境内生产 | 20g/瓶/袋、50g/瓶/袋、100g/瓶/袋、200g/瓶/袋、500g/瓶/袋 | 2026-07-23 | I | |
| Y20260000554 | 布洛芬 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2026-07-23 | I | |
| Y20260000571 | 恩格列净 | 安徽森吉制药有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区吉安路88号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2026-07-22 | I | |
| Y20260000519 | 贝美替尼 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 | 境内生产 | 1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶 | 2026-07-22 | I | |
| Y20260000541 | 盐酸美利曲辛 | 江苏普润生物医药有限公司 | 南京市江北新区普葛路 19 号 | 境内生产 | 0.1kg/桶。0.2kg/桶。0.5kg/桶。1.0kg/桶。2.0kg/桶。2.5kg/桶。3.0kg/桶 | 2026-07-22 | I | |
| Y20260000588 | 苯磺酸美洛加巴林 | 浙江车头制药股份有限公司 | 仙居县现代工业集聚区丰溪西路5 号(合成车间)、仙居县大战乡桐员溪 | 境内生产 | 0.25kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;25kg/桶 | 2026-07-22 | I | |
| Y20260000059 | 阿仑膦酸钠 | Divi's Laboratories Limited;Divi's Laboratories Limited;颐德药业(上海)有限公司 | UNIT-2 Annavaram (Post), Chippada Village,, Bheemunipatnam Mandal, District-Visakhapatnam, State-Andhra Pradesh, India - 531162;UNIT-2 Annavaram (Post), Chippada Village,, Bheemunipatnam Mandal, District-Visakhapatnam, State-Andhra Pradesh, India - 531162;中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-22室 | 境外生产 | 100g/桶, 200g/桶, 300g/桶, 500g/桶, 1kg/桶, 2kg/桶, 3kg/桶, 4kg/桶, 5kg/桶, 6kg/桶, 7kg/桶, 8kg/桶, 9kg/桶, 10kg/桶, 15kg/桶, 20kg/桶, 25kg/桶, 30kg/桶, 50kg/桶 | 2026-07-22 | I | |
| Y20260000539 | 贝美替尼 | 山东安信制药有限公司 | 德州市乐陵市循环经济示范园 | 境内生产 | 15kg/桶 | 2026-07-22 | I | |
| Y20260000621 | 盐酸氯普鲁卡因 | 北京华素制药股份有限公司 | 河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东 | 境内生产 | 10.000kg/袋 | 2026-07-21 | I | |
| Y20260000611 | 芦比前列酮 | 四川国为制药有限公司 | 眉山市经济开发区新区 | 境内生产 | 1g/瓶、2g/瓶、5g/瓶、10g/瓶 | 2026-07-21 | I | |
| Y20260000320 | 精氨酸布洛芬 | 润都制药(荆门)有限公司 | 荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2026-07-21 | I | |
| Y20260000568 | 维立西呱 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 上海市浦东新区老港镇滨海路417号 | 境内生产 | 0.5kg/袋;1kg/袋;2kg/袋;5kg/袋;10kg/袋;15kg/袋;20kg/袋;25kg/袋;50kg/袋 | 2026-07-20 | I | |
| Y20250001054 | 丁卡因 | 河北华晨药业集团有限公司 | 黄骅市旧城工业园 | 境内生产 | 20kg/袋/桶 | 2026-07-17 | I | |
| Y20260000490 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | R.N. LABORATORIES;R.N. LABORATORIES;中国医药保健品有限公司 | 404 VIP Plaza, Off Link Road Andheri W India-400 053 Mumbai;Plot No 1 & 86, Surat Special Economic Zone India-394 230 Sachin;北京市东城区光明中街18号 | 境外生产 | 1000L/桶;200L/桶;60L/桶;50L/桶;25L/桶 | 2026-07-17 | I | |
| Y20260000623 | 氯噻酮 | 北京福元医药股份有限公司 | 河北省沧州市临港经济技术开发区华佗路5号 | 境内生产 | 5.0kg/袋,1袋/桶;10.0kg/袋,1袋/桶;15.0kg/袋,1袋/桶;20.0kg/袋,1袋/桶;25.0kg/袋,1袋/桶。 | 2026-07-17 | I | |
| Y20260000523 | 盐酸阿氟色替 | 常州合全药业有限公司 | 常州市新北区玉龙北路589号 | 境内生产 | 15 kg/袋 | 2026-07-17 | I | |
| Y20260000463 | 右莰醇 | 遂成药业股份有限公司 | 河南省三门峡市陕州区产业集聚区 | 境内生产 | 1kg/袋,2袋/桶 | 2026-07-17 | I | |
| Y20260000503 | 醋酸地非法林 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号 | 境内生产 | 10g/件 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000574 | 富马酸贝达喹啉 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 南京市江北新区长丰河路109号 | 境内生产 | 20kg/袋/桶 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000444 | 酒石酸美托洛尔 | 安徽诺尔康药业有限公司 | 安徽省池州市东至经济开发区通河北路01号 | 境内生产 | 1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000565 | 依伏卡塞 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 河北省沧州临港经济技术开发区西区华佗路3号 | 境内生产 | 1kg/桶 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000555 | 硫酸亚铁 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 500g/瓶、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000563 | 普瑞巴林 | 浙江竹子制药有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬一路九号 | 境内生产 | 10kg/桶。25kg/桶。 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000283 | 枸橼酸西地那非 | Upjohn EESV;Pfizer Asia Manufacturing Pte Ltd;晖致制药(大连)有限公司 | Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, The Netherlands ;31 Tuas South Avenue 6, Singapore 637578;辽宁省大连经济技术开发区大庆路22号 | 境外生产 | 25kg/桶 | 2026-07-16 | I | |
| Y20260000363 | 葡萄糖酸锌 | 山西辅仁恒峰药业有限公司 | 山西省万荣县恒磁工业园区华康南路7-1 号 | 境内生产 | 25kg/袋 | 2026-07-15 | I | |
| Y20260000592 | 巴瑞替尼 | 山东济坤生物制药有限公司 | 山东省临沂市临沭县经济开发 区金兴路67号 | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、2.5kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-14 | I | |
| Y20260000546 | 利多卡因 | 河南东泰制药有限公司 | 安阳市汤阴县康泰大道东2号 | 境内生产 | 1kg/袋,2kg/袋,5kg/桶,10kg/ 桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2026-07-14 | I | |
| Y20260000594 | 氯化钙 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 500g/瓶、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-14 | I | |
| Y20260000526 | 醋酸地非法林 | 甘李药业山东有限公司 | 山东省临沂市经济开发区朝阳 街道长安路88号 | 境内生产 | 20g/袋、50g/袋、100g/袋 | 2026-07-14 | I | |
| Y20260000496 | 氯化钙 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 5kg/袋、15kg/袋、25kg/袋、50kg/袋 | 2026-07-14 | I | |
| Y20260000338 | 缬沙坦 | Hetero Labs Limited;Hetero Labs Limited, Unit-I;熙德隆药业(北京)有限公司 | 7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad- 500018, India.;Sy No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sangareddy District, Pincode -502319, Telangana State, India.;中国北京市朝阳区望京东园四 区6号楼27层2701号05 | 境外生产 | 500g/桶, 1kg/桶, 2kg/桶, 3kg/桶, 4kg/桶, 5kg/桶, 6kg/, 7kg/桶, 8kg/桶, 9kg/桶, 10kg/桶, 11kg/桶, 12kg/桶, 13kg/桶, 14kg/桶, 15kg/桶, 16kg/桶, 17kg/桶, 18kg/桶, 19kg/桶, 20kg/桶, 21kg/桶, 22kg/桶, 23kg/桶, 24kg/桶, 25kg/桶。 | 2026-07-13 | I | |
| Y20260000569 | 盐酸乙哌立松 | 山东新时代药业有限公司 | 山东费县北外环路 1 号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、22kg/桶、30kg/桶 | 2026-07-10 | I | |
| Y20260000535 | 氯化铁 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 500g/瓶、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-07-10 | I | |
| Y20260000561 | 联苯双酯 | 河南优凯制药有限公司 | 驻马店市清河大道8号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2026-07-10 | I | |
| Y20260000530 | 非奈利酮 | 浙江神洲药业有限公司 | 浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区鸿运路9号 | 境内生产 | 25kg/桶,10kg/桶,5kg/桶,4kg/桶,3kg/桶,2kg/桶,1kg/桶,500g/桶。 | 2026-07-10 | I | |
| Y20250001448 | 泊沙康唑 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基路2428号 | 境内生产 | 10kg/件 | 2026-07-09 | I | |
| Y20260000553 | 右莰醇 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶 ; 2kg/桶;5kg/桶 | 2026-07-09 | I | |
| Y20260000420 | 愈创木酚甘油醚 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2026-07-09 | I | |
| Y20260000401 | 地奈德 | 湖南中南制药有限责任公司 | 湖南省邵阳市龙须塘 | 境内生产 | 1kg/瓶 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000522 | 氯法齐明 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 宜昌高新区白洋工业园白洋镇田家河大道66号 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000547 | 烟酸 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区110国道西侧,宜化铁路线南侧,兰亚化工东侧 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000524 | 盐酸吗啡 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 廊坊经济技术开发区创业路 | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000584 | 盐酸多巴胺 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 山西省大同市经济技术开发区第一医药园区 | 境内生产 | 1.00kg/袋×5袋/桶 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000585 | 过氧苯甲酰 | 山东科新药业有限公司 | 山东省济南市商河县经济开发区力源街2699 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000507 | 头孢地尼 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | 襄阳市襄城区襄城经济开发区十号路1号 | 境内生产 | 5.0kg/桶、10.0kg/桶、15.0kg/ 桶、20.0kg/桶、25.0kg/桶 | 2026-07-08 | I | |
| Y20240001486 | 美阿沙坦钾 | 浙江赛默制药有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街788号 | 境内生产 | 2kg/袋/桶、5kg/袋/桶、10kg/袋/桶 | 2026-07-07 | I | |
| Y20260000511 | 美索巴莫 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶; 20kg/桶;25kg/桶 | 2026-07-07 | I | |
| Y20260000450 | 硫酸锌 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 1.0kg/袋、2.0kg/袋、3.0kg/袋、6.0kg/袋 | 2026-07-07 | I | |
| Y20260000498 | 右莰醇 | 沈阳天邦药业有限公司 | 沈阳市沈北新区杭州西路4号 | 境内生产 | 0.2 kg/袋 | 2026-07-07 | I | |
| Y20260000522 | 氯法齐明 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 宜昌高新区白洋工业园白洋镇田家河大道66号 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2026-07-08 | I | |
| Y20260000547 | 烟酸 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区110国道西侧,宜化铁路线南侧,兰亚化工东侧 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2026-07-08 | I |
E邀专家
