E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到太极集团浙江东方制药有限公司等企业投标的100个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于08月12日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 166782 | 小儿止咳糖浆 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 12.49 |
2 | 272393 | 硫糖铝分散片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 58.90 |
3 | 297003 | 肝素钠注射液 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 7.46 |
4 | 287817 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 35.98 |
5 | 293674 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 132.72 |
6 | 236400 | 小儿咳喘灵泡腾颗粒 | 黄石燕舞药业有限公司 | 24.75 |
7 | 249429 | 联苯双酯片 | 河北天成药业股份有限公司 | 22.05 |
8 | 188723 | 人血白蛋白 | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 | 336.90 |
9 | 185658 | 心脑康胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 4.80 |
10 | 250212 | 玉屏风口服液 | 长春雷允上药业有限公司 | 19.55 |
11 | 303826 | 长链脂肪乳注射液(OO) | 广东嘉博制药有限公司 | 149.00 |
12 | 283456 | 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 成都倍特药业股份有限公司 | 39.13 |
13 | 298849 | 麦考酚钠肠溶片 | 浙江美迪深生物医药有限公司 | 199.50 |
14 | 298848 | 麦考酚钠肠溶片 | 浙江美迪深生物医药有限公司 | 463.73 |
15 | 213559 | 开塞露(含甘油) | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 1.07 |
16 | 307050 | 曲伏前列素滴眼液 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 81.96 |
17 | 293520 | 参苏丸 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 22.00 |
18 | 237571 | 小柴胡颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 28.73 |
19 | 305621 | 盐酸甲氯芬酯胶囊 | 上海旭东海普药业有限公司 | 69.00 |
20 | 317475 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 湖南先施制药有限公司 | 103.99 |
21 | 307949 | 蒙脱石混悬液 | 南京海纳制药有限公司 | 47.57 |
22 | 304163 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 山东新时代药业有限公司 | 1357.28 |
23 | 304162 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 山东新时代药业有限公司 | 1088.99 |
24 | 281465 | 碘解磷定注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 89.90 |
25 | 310084 | 蒙脱石混悬液 | 南京海纳制药有限公司 | 35.68 |
26 | 248663 | 牛黄解毒丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 20.60 |
27 | 248417 | 玉屏风口服液 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 19.55 |
28 | 170252 | 氯化钠注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 5.45 |
29 | 238780 | 黄杨宁片 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 67.73 |
30 | 316450 | 白消安注射液 | 中润药业有限公司 | 988.70 |
31 | 170542 | 细辛脑注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 11.60 |
32 | 273357 | 大黄?虫丸 | 江西普正制药股份有限公司 | 41.90 |
33 | 278129 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 北京博恩特药业有限公司 | 20.79 |
34 | 192186 | 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 10.92 |
35 | 304830 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 83.50 |
36 | 249023 | 盐酸小檗碱片 | 四川森科制药有限公司 | 20.69 |
37 | 228823 | 一清颗粒 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 9.74 |
38 | 250060 | 蛤蚧定喘丸 | 河南蓝天药业有限公司 | 31.60 |
39 | 169165 | 静注人免疫球蛋白 | 远大蜀阳生命科学(成都)有限公司 | 555.90 |
40 | 278891 | 硝酸异山梨酯葡萄糖注射液 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 46.30 |
41 | 317685 | 洛索洛芬钠口服溶液 | 合肥诚志生物制药有限公司 | 97.80 |
42 | 279009 | 伊班膦酸钠注射液 | 浙江禾森纳医药有限公司 | 1798.34 |
43 | 296135 | 依巴斯汀口服溶液 | 湖南金圃医药科技有限公司 | 97.20 |
44 | 237490 | 谷维素片 | 丹东宏业制药有限公司 | 26.00 |
45 | 278090 | 开塞露(含甘油) | 浙江一新制药股份有限公司 | 12.84 |
46 | 271126 | 银翘解毒片 | 津药达仁堂集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 15.16 |
47 | 304117 | 护肝片 | 甘肃普尔康药业有限公司 | 14.58 |
48 | 176144 | 开塞露(含甘油) | 武汉五景药业有限公司 | 2.54 |
49 | 309779 | 鲨肝醇片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 78.90 |
50 | 271046 | 银黄颗粒 | 广东隆信制药有限公司 | 16.60 |
51 | 271047 | 银黄颗粒 | 广东隆信制药有限公司 | 26.56 |
52 | 316701 | 艾拉莫德片 | 大桐制药(中国)有限责任公司 | 60.48 |
53 | 293538 | 氯芬黄敏片 | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 6.80 |
54 | 195466 | 西咪替丁注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.81 |
55 | 182942 | 北豆根胶囊 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 22.30 |
56 | 279750 | 北豆根胶囊 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 39.29 |
57 | 204645 | 尼美舒利分散片 | 贵州济生制药有限公司 | 19.79 |
58 | 278653 | 非布司他片 | 山西兰花药业股份有限公司 | 59.00 |
59 | 248281 | 联苯苄唑溶液 | 重庆青阳药业有限公司 | 55.02 |
60 | 295811 | 奥拉帕利片 | 南京方生和医药科技有限公司 | 2463.01 |
61 | 287733 | 鲨肝醇片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 153.85 |
62 | 299052 | 鲨肝醇片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 48.23 |
63 | 310871 | 吗啉硝唑氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 55.70 |
64 | 270805 | 积雪苷霜软膏 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 46.90 |
65 | 292772 | 通关藤片(消癌平片) | 重庆希尔安药业有限公司 | 123.29 |
66 | 287249 | 金锁固精丸(水丸) | 重庆希尔安药业有限公司 | 32.60 |
67 | 236120 | 橘红颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 14.99 |
68 | 270990 | 橘红颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 9.99 |
69 | 304161 | 橘红颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 29.97 |
70 | 270981 | 通宣理肺颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 14.99 |
71 | 292773 | 安宫牛黄丸 | 重庆希尔安药业有限公司 | 260.99 |
72 | 286785 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 广东稳健药业有限公司 | 33.49 |
73 | 237373 | 兰索拉唑肠溶片 | 上海新黄河制药有限公司 | 26.35 |
74 | 317367 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 北京远方通达医药技术有限公司 | 38.90 |
75 | 271034 | 四神丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 21.60 |
76 | 233423 | 马来酸氯苯那敏片 | 临汾宝珠制药有限公司 | 4.20 |
77 | 297610 | 维生素K?滴剂 | 广西铭磊维生制药有限公司 | 319.70 |
78 | 236629 | 环丝氨酸胶囊 | 中诺凯琳健康产业(海南)有限公司 | 221.15 |
79 | 312308 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 1.48 |
80 | 312309 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 1.48 |
81 | 309848 | 注射用盐酸万古霉素 | 华北制药股份有限公司 | 9.16 |
82 | 306658 | 比索洛尔氨氯地平片 | 北京福元医药股份有限公司 | 30.60 |
83 | 295633 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 北京福元医药股份有限公司 | 57.96 |
84 | 294784 | 丙戊酸钠缓释片(I) | 北京福元医药股份有限公司 | 45.17 |
85 | 313427 | 坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅱ) | 北京福元医药股份有限公司 | 59.85 |
86 | 295768 | 达格列净二甲双胍缓释片(I) | 北京福元医药股份有限公司 | 43.57 |
87 | 317677 | 利奈唑胺氯化钠注射液 | 大翔医药集团有限公司 | 174.92 |
88 | 227418 | 阿托伐他汀钙片 | 北京福元医药股份有限公司 | 26.36 |
89 | 294523 | 美阿沙坦钾片 | 北京福元医药股份有限公司 | 23.41 |
90 | 293084 | 美阿沙坦钾片 | 北京福元医药股份有限公司 | 39.69 |
91 | 296423 | 依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | 北京福元医药股份有限公司 | 44.22 |
92 | 307773 | 盐酸阿罗洛尔片 | 北京福元医药股份有限公司 | 62.70 |
93 | 307772 | 盐酸阿罗洛尔片 | 北京福元医药股份有限公司 | 42.42 |
94 | 304825 | 罗沙司他胶囊 | 北京福元医药股份有限公司 | 81.63 |
95 | 304826 | 罗沙司他胶囊 | 北京福元医药股份有限公司 | 84.42 |
96 | 307067 | 盐酸贝尼地平片 | 北京福元医药股份有限公司 | 69.41 |
97 | 307066 | 盐酸贝尼地平片 | 北京福元医药股份有限公司 | 60.34 |
98 | 299106 | 瑞舒伐他汀依折麦布片(I) | 北京福元医药股份有限公司 | 42.00 |
99 | 307068 | 盐酸贝尼地平片 | 北京福元医药股份有限公司 | 102.59 |
100 | 227425 | 阿托伐他汀钙片 | 北京福元医药股份有限公司 | 22.98 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年08月07日
E邀专家
