E邀专家
根据《湖北省非免疫规划疫苗集中采购实施方案(试行)》相关要求,将审核合格的5个非免疫规划疫苗品规信息编制成《拟挂网采购目录》,于2026年7月22日至7月26日,在湖北省药械集中采购服务平台进行了公示。
按照相关文件要求,现将《2021-2026年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购目录(2026年第3季度)》公布如下,同时,2026年第3季度非免疫规划疫苗增补采购目录产品价格将于2026年7月28日正式执行。
附件:2021-2026年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购目录(2026年第3季度)
湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)
药品器械采购处
2026年7月28日
附件:2021-2026年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购目录(2026年第2季度)
序号 | 疫苗种类 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装材质 | 转换系数 | 包装单位 | 最小制剂单位 | 包装 | 批准文号 | 疫苗上市许可持有人 | 生产企业 | (武汉市)采购结算价(含储运费)(元) | (其他地市)采购结算价(含储运费)(元) |
1 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 玻璃西林瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20260012 | 成大生物(本溪)有限公司 | 成大生物(本溪)有限公司 | 303 | 305 |
2 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 国药准字S20260006 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 85 | 87 |
3 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 预填充注射器 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 国药准字S20113001 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 75 | 77 |
4 | 吸附破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 国药准字S20260021 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 146 | 148 |
5 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 国药准字S20250053 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 95 | 97 |
E邀专家
