E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到北京九龙制药有限公司等企业投标的73个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月20日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 249913 | 都梁滴丸 | 北京九龙制药有限公司 | 106.30 |
2 | 271617 | 胃康灵颗粒 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 79.12 |
3 | 254068 | 胃康灵颗粒 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 108.79 |
4 | 296275 | 柏子养心丸 | 山西万辉制药有限公司 | 26.30 |
5 | 239904 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.47 |
6 | 239905 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.82 |
7 | 239908 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.47 |
8 | 239909 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.82 |
9 | 239911 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.31 |
10 | 239912 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.76 |
11 | 239914 | 氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.47 |
12 | 239915 | 氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.79 |
13 | 231264 | 复方板蓝根颗粒 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 | 27.88 |
14 | 281306 | 注射用头孢拉定 | 苏州二叶制药有限公司 | 20.50 |
15 | 308367 | 慢肝解郁胶囊 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 24.28 |
16 | 304552 | 慢肝解郁胶囊 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 36.41 |
17 | 239410 | 盐酸小檗碱片 | 成都锦华药业有限责任公司 | 21.50 |
18 | 247664 | 藿香正气水 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 33.28 |
19 | 233731 | 藿香正气水 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 16.64 |
20 | 216608 | 心可宁胶囊 | 河北国金药业有限责任公司 | 243.00 |
21 | 297361 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 32.76 |
22 | 297272 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 39.31 |
23 | 293133 | 转移因子口服溶液 | 大连百利天华制药有限公司 | 53.00 |
24 | 270967 | 转移因子口服溶液 | 大连百利天华制药有限公司 | 63.60 |
25 | 272906 | 乙酰谷酰胺注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.99 |
26 | 305223 | 盐酸阿思尼布片 | 北京诺华制药有限公司 | 17900.00 |
27 | 306323 | 盐酸阿曲生坦片 | 北京诺华制药有限公司 | 6658.00 |
28 | 279081 | 蛤蚧定喘丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 78.90 |
29 | 249114 | 蛤蚧定喘丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 31.56 |
30 | 249102 | 蛤蚧定喘丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 21.04 |
31 | 249104 | 蛤蚧定喘丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 52.60 |
32 | 249117 | 蛤蚧定喘丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 42.08 |
33 | 195658 | 参苓白术颗粒 | 云南龙发制药股份有限公司 | 66.72 |
34 | 249052 | 舒肝丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 43.50 |
35 | 247471 | 藿香正气水 | 湖北太子药业有限公司 | 19.92 |
36 | 270891 | 脑心舒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 20.80 |
37 | 249044 | 黄连羊肝丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 53.00 |
38 | 270903 | 脑心舒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 24.96 |
39 | 296166 | 脑心舒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 29.12 |
40 | 278855 | 冠脉宁片 | 长春万德制药有限公司 | 46.41 |
41 | 278403 | 健儿消食口服液 | 华润江中药业股份有限公司 | 41.40 |
42 | 264783 | 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 94.01 |
43 | 271952 | 护肝片 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 35.06 |
44 | 306659 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 广州科锐特药业有限公司 | 499.50 |
45 | 239481 | 板蓝根颗粒 | 黄石燕舞药业有限公司 | 32.80 |
46 | 219540 | 熊去氧胆酸胶囊 | 深圳市康哲药业有限公司 | 135.16 |
47 | 248570 | 盐酸黄酮哌酯片 | 迪沙药业集团有限公司 | 45.98 |
48 | 238622 | 槟榔七味丸 | 阜新蒙药有限责任公司 | 68.00 |
49 | 310124 | 替米沙坦氨氯地平片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 34.81 |
50 | 304026 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 50.00 |
51 | 227890 | 清热解毒口服液 | 绵阳一康制药有限公司 | 42.00 |
52 | 283123 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 27.60 |
53 | 249470 | 水杨酸软膏 | 海南凯健制药有限公司 | 57.68 |
54 | 287749 | 大败毒胶囊 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 60.00 |
55 | 222434 | 醋酸地塞米松注射液 | 成都天台山制药股份有限公司 | 98.75 |
56 | 287831 | 普拉洛芬滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 24.73 |
57 | 294781 | 普拉洛芬滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 49.46 |
58 | 295517 | 溴芬酸钠滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 43.08 |
59 | 193577 | 头孢克肟分散片 | 金鸿药业股份有限公司 | 15.85 |
60 | 193549 | 头孢克肟分散片 | 金鸿药业股份有限公司 | 16.47 |
61 | 193559 | 头孢克肟分散片 | 金鸿药业股份有限公司 | 32.12 |
62 | 185477 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 9.47 |
63 | 185474 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 13.58 |
64 | 283132 | 苦参碱注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 8.00 |
65 | 305273 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 苏州欧康维视生物科技有限公司 | 41.70 |
66 | 287436 | 冠心苏合胶囊 | 吉林省长恒药业有限公司 | 37.40 |
67 | 295737 | 壮腰健肾丸 | 吉林省鑫辉药业有限公司 | 11.80 |
68 | 282362 | 消痔灵注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 153.60 |
69 | 308451 | 注射用阿糖胞苷 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 83.99 |
70 | 308450 | 注射用阿糖胞苷 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 24.50 |
71 | 287328 | 硫酸新霉素片 | 西安利君制药有限责任公司 | 46.13 |
72 | 307733 | 腺苷钴胺胶囊 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 117.60 |
73 | 307734 | 腺苷钴胺胶囊 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 173.81 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年05月15日
E邀专家
