E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到北京诚济制药股份有限公司等企业投标的105个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月06日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 277595 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 北京诚济制药股份有限公司 | 53.08 |
2 | 279735 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 天津梅花生物医药科技有限公司 | 26.09 |
3 | 213446 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 3.07 |
4 | 213451 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 3.07 |
5 | 238701 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 3.37 |
6 | 239828 | 硝普钠注射液 | 海南普利制药股份有限公司 | 48.50 |
7 | 238705 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 3.37 |
8 | 286998 | 尿塞通片 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 41.99 |
9 | 304881 | 左氧氟沙星滴眼液 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 31.92 |
10 | 170953 | 甲磺酸溴隐亭片 | 国药控股分销中心有限公司 | 91.34 |
11 | 297532 | 地高辛片 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 23.33 |
12 | 297737 | 地高辛片 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 23.27 |
13 | 295503 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 61.88 |
14 | 299062 | 心可宁胶囊 | 哈尔滨天地药业有限公司 | 32.40 |
15 | 231738 | 健儿消食口服液 | 洛阳顺势药业有限公司 | 17.08 |
16 | 308301 | 健儿消食口服液 | 洛阳顺势药业有限公司 | 22.77 |
17 | 278386 | 健儿消食口服液 | 洛阳顺势药业有限公司 | 39.85 |
18 | 228192 | 石斛夜光丸 | 内蒙古仁泽药业有限公司 | 24.80 |
19 | 249043 | 跌打丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 62.76 |
20 | 278856 | 肾康宁片 | 长春万德制药有限公司 | 89.00 |
21 | 237351 | 那屈肝素钙注射液 | 天津红日药业股份有限公司 | 27.07 |
22 | 240441 | 那屈肝素钙注射液 | 天津红日药业股份有限公司 | 36.93 |
23 | 297423 | 西甲硅油乳剂 | 山东新鲁医药科技有限公司 | 23.09 |
24 | 313953 | 茶碱缓释片 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 29.44 |
25 | 287138 | 六味地黄丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 20.00 |
26 | 287320 | 胞磷胆碱钠片 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 41.22 |
27 | 309797 | 氯化钾口服溶液 | 宏越科技(湖州)有限公司 | 16.68 |
28 | 247794 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 23.80 |
29 | 310877 | 盐酸阿罗洛尔片 | 北京鑫诺康桥药物研究有限公司 | 64.48 |
30 | 270735 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 上海朝晖药业有限公司 | 2.26 |
31 | 280170 | 盐酸多西环素片 | 陕西西岳制药有限公司 | 16.39 |
32 | 220273 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 青松医药集团股份有限公司 | 129.00 |
33 | 217102 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 青松医药集团股份有限公司 | 32.62 |
34 | 171853 | 金匮肾气丸 | 包头中药有限责任公司 | 6.01 |
35 | 278399 | 清艾条 | 河北药王集团股份有限公司 | 49.00 |
36 | 271669 | 清艾条 | 河北药王集团股份有限公司 | 147.00 |
37 | 270577 | 地高辛片 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 23.32 |
38 | 307566 | 玄麦甘桔颗粒 | 四川鑫达康药业有限公司 | 23.90 |
39 | 284942 | 玄麦甘桔颗粒 | 四川鑫达康药业有限公司 | 7.17 |
40 | 280306 | 清热解毒口服液 | 河南华雒康润药业有限公司 | 15.00 |
41 | 235879 | 注射用头孢拉定 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 34.19 |
42 | 235813 | 注射用头孢拉定 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 58.12 |
43 | 282908 | 注射用法莫替丁 | 海南倍特药业有限公司 | 1.00 |
44 | 294049 | 普拉洛芬滴眼液 | 合肥利民制药有限公司 | 20.09 |
45 | 287062 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 42.46 |
46 | 189658 | 乳酸左氧氟沙星片 | 遂成药业股份有限公司 | 4.65 |
47 | 233123 | 利伐沙班片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 23.59 |
48 | 233125 | 利伐沙班片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 46.00 |
49 | 226465 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 44.20 |
50 | 292788 | 叶酸片 | 厦门宝华生物制药有限公司 | 49.72 |
51 | 235232 | 依达拉奉氯化钠注射液 | 仁合益康集团有限公司 | 92.30 |
52 | 240455 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 重庆锐恩医药有限公司 | 15.84 |
53 | 313059 | 硫酸庆大霉素注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 0.28 |
54 | 292545 | 大山楂颗粒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 12.00 |
55 | 292546 | 大山楂颗粒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 24.00 |
56 | 218518 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 7.42 |
57 | 277894 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 89.76 |
58 | 167153 | 盐酸阿莫罗芬搽剂 | 江苏福邦药业有限公司 | 197.99 |
59 | 200279 | 盐酸阿莫罗芬搽剂 | 江苏福邦药业有限公司 | 161.03 |
60 | 223557 | 盐酸阿莫罗芬搽剂 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 197.60 |
61 | 287558 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 48.50 |
62 | 220766 | 注射用阿奇霉素 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 6.03 |
63 | 293524 | 心可宁胶囊 | 红云制药(贵州)有限公司 | 39.48 |
64 | 279111 | 生脉饮 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 66.67 |
65 | 278109 | 氢溴酸加兰他敏注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 56.43 |
66 | 285860 | 氢溴酸加兰他敏注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 113.80 |
67 | 281466 | 氢溴酸加兰他敏注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 193.46 |
68 | 295996 | 杜仲颗粒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 175.19 |
69 | 295993 | 杜仲颗粒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 58.39 |
70 | 292308 | 脑立清丸 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 31.19 |
71 | 249663 | 维生素C注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 33.00 |
72 | 235463 | 金莲花片 | 承德天原药业有限公司 | 47.50 |
73 | 293404 | 附子理中丸 | 四川依科制药有限公司 | 36.00 |
74 | 295325 | 胰酶肠溶片 | 四川依科制药有限公司 | 36.09 |
75 | 233240 | 烟酰胺注射液 | 桂林南药股份有限公司 | 12.70 |
76 | 230442 | 利伐沙班片 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 11.05 |
77 | 218002 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.06 |
78 | 272237 | 二羟丙茶碱片 | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 35.00 |
79 | 218156 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 青州尧王制药有限公司 | 4.50 |
80 | 310887 | 地屈孕酮片 | 浙江爱生药业有限公司 | 75.57 |
81 | 312660 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 0.85 |
82 | 186365 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.45 |
83 | 186373 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.92 |
84 | 186376 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.39 |
85 | 312723 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.28 |
86 | 186380 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.55 |
87 | 186394 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.13 |
88 | 186400 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.61 |
89 | 186334 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.55 |
90 | 186319 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.55 |
91 | 186325 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.92 |
92 | 186342 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.92 |
93 | 186331 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.37 |
94 | 186347 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.37 |
95 | 312418 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 2.10 |
96 | 307005 | 绒促卵泡激素α N01注射液 | 苏州晟济药业有限公司 | 6519.76 |
97 | 307004 | 绒促卵泡激素α N01注射液 | 苏州晟济药业有限公司 | 4780.00 |
98 | 310406 | 甲氨蝶呤片 | 江苏百奥信康医药科技有限公司 | 28.75 |
99 | 210341 | 华法林钠片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 17.11 |
100 | 291136 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 4.50 |
101 | 201419 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 海南全星制药有限公司 | 41.38 |
102 | 204163 | 非洛地平缓释片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 11.79 |
103 | 304705 | 二羟丙茶碱注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 46.36 |
104 | 233170 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 41.91 |
105 | 250003 | 注射用头孢曲松钠 | 金鸿药业股份有限公司 | 29.08 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年04月30日
E邀专家
