E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到辽宁海神联盛制药有限公司等企业投标的151个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月15日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 221938 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 4.28 |
2 | 237482 | 己酮可可碱肠溶片 | 悦康药业集团股份有限公司 | 48.90 |
3 | 281070 | 注射用磷酸川芎嗪 | 悦康药业集团股份有限公司 | 19.50 |
4 | 221299 | 达格列净片 | 阿斯利康制药有限公司 | 48.83 |
5 | 226013 | 达格列净片 | 阿斯利康制药有限公司 | 101.76 |
6 | 307879 | 达格列净片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 101.76 |
7 | 271069 | 达格列净片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 48.83 |
8 | 224635 | 奥拉帕利片 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 3518.59 |
9 | 224634 | 罗沙司他胶囊 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 52.29 |
10 | 224633 | 罗沙司他胶囊 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 105.45 |
11 | 279291 | 板蓝根颗粒 | 昭通市骅成制药有限公司 | 43.40 |
12 | 281534 | 利巴韦林注射液 | 上海浦津林州制药有限公司 | 0.42 |
13 | 235851 | 护肝颗粒 | 山东润华药业有限公司 | 39.33 |
14 | 238424 | 柴胡口服液 | 洛阳顺势药业有限公司 | 59.57 |
15 | 235583 | 牛黄解毒片 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 31.90 |
16 | 270718 | 济生肾气丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 66.60 |
17 | 270699 | 黄连上清丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 44.64 |
18 | 248789 | 黄连上清丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 29.76 |
19 | 248791 | 通宣理肺丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 62.28 |
20 | 248792 | 通宣理肺丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 31.14 |
21 | 248651 | 复方氨酚那敏颗粒 | 河北扁鹊制药有限公司 | 34.10 |
22 | 297348 | 复方氨酚那敏颗粒 | 河北扁鹊制药有限公司 | 13.64 |
23 | 248778 | 小活络丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 48.80 |
24 | 248663 | 牛黄解毒丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 24.90 |
25 | 270700 | 济生肾气丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 133.20 |
26 | 231633 | 腺苷钴胺片 | 河北扁鹊制药有限公司 | 14.33 |
27 | 227591 | 腺苷钴胺片 | 河北扁鹊制药有限公司 | 7.35 |
28 | 187205 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 广东香山堂药业有限公司 | 27.77 |
29 | 222246 | 复方电解质注射液(Ⅱ) | 吉林四长制药有限公司 | 5.20 |
30 | 283514 | 盐酸纳美芬注射液 | 北京四环制药有限公司 | 34.20 |
31 | 279731 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 51.71 |
32 | 279729 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 22.30 |
33 | 305594 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅱ) | 浙江众延医药科技有限公司 | 48.40 |
34 | 310400 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅱ) | 浙江众延医药科技有限公司 | 94.38 |
35 | 228687 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 北京诺华制药有限公司 | 1323.00 |
36 | 225774 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 北京诺华制药有限公司 | 2579.85 |
37 | 309625 | 溴芬酸钠滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 43.10 |
38 | 193300 | 丹栀逍遥片 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 32.86 |
39 | 304498 | 注射用硫酸多黏菌素B | 四川汇宇海玥医药科技有限公司 | 118.45 |
40 | 271923 | 吸入用一氧化氮 | 广州兆科联发医药有限公司 | 27883.39 |
41 | 293511 | 香砂养胃丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 10.00 |
42 | 293083 | 香砂养胃丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 15.00 |
43 | 295634 | 香砂养胃丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 7.50 |
44 | 207049 | 金匮肾气片 | 特一药业集团股份有限公司 | 22.30 |
45 | 281209 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 14.70 |
46 | 183902 | 甘露醇注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 6.28 |
47 | 277819 | 牛黄清心丸 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 165.60 |
48 | 237410 | 牛黄清心丸 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 993.60 |
49 | 277820 | 牛黄清心丸 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 496.80 |
50 | 281158 | 注射用乳糖酸红霉素 | 西安利君制药有限责任公司 | 16.18 |
51 | 281157 | 注射用乳糖酸红霉素 | 西安利君制药有限责任公司 | 18.60 |
52 | 179804 | 贝那普利氢氯噻嗪片 | 广州南新制药有限公司 | 38.19 |
53 | 292520 | 贝那普利氢氯噻嗪片 | 广州南新制药有限公司 | 56.44 |
54 | 312202 | 注射用头孢唑肟钠 | 广州合和医药有限公司 | 6.83 |
55 | 296368 | 头孢克肟胶囊 | 金日制药(中国)有限公司 | 30.57 |
56 | 270724 | 补中益气丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 16.00 |
57 | 223368 | 碳酸氢钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 7.92 |
58 | 303673 | 盐酸决奈达隆片 | 江西科睿药业有限公司 | 196.00 |
59 | 279850 | 茶碱缓释片 | 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 27.18 |
60 | 280116 | 呋喃妥因肠溶片 | 鸿祥(黑龙江)制药有限公司 | 9.70 |
61 | 280123 | 尼群地平片 | 鸿祥(黑龙江)制药有限公司 | 11.02 |
62 | 272312 | 一清颗粒 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 24.30 |
63 | 280118 | 复方氢氧化铝片 | 鸿祥(黑龙江)制药有限公司 | 9.08 |
64 | 286942 | 一清颗粒 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 16.20 |
65 | 287255 | 小活络丸 | 河北立生药业集团有限公司 | 24.99 |
66 | 287260 | 清热解毒口服液 | 河北立生药业集团有限公司 | 19.94 |
67 | 292725 | 元胡止痛片 | 河北立生药业集团有限公司 | 15.98 |
68 | 280646 | 健儿消食口服液 | 河北立生药业集团有限公司 | 28.49 |
69 | 287251 | 防风通圣丸 | 河北立生药业集团有限公司 | 24.99 |
70 | 287256 | 玉屏风口服液 | 河北立生药业集团有限公司 | 32.60 |
71 | 280645 | 川贝枇杷糖浆 | 河北立生药业集团有限公司 | 35.99 |
72 | 273258 | 辛芩颗粒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 30.23 |
73 | 292483 | 富马酸比索洛尔片 | 浙江兄弟药业有限公司 | 6.68 |
74 | 226696 | 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 176.10 |
75 | 206655 | 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程股份有限公司 | 176.10 |
76 | 270886 | 清热解毒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 19.14 |
77 | 270911 | 清热解毒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 31.90 |
78 | 296167 | 清热解毒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 44.66 |
79 | 304911 | 茶碱缓释片 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 50.48 |
80 | 281960 | 葛根素注射液 | 青岛金峰制药有限公司 | 17.00 |
81 | 284300 | 天麻胶囊 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 93.92 |
82 | 239842 | 磷霉素钙片 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 76.26 |
83 | 224402 | 一清颗粒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 19.89 |
84 | 233331 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 178.35 |
85 | 283367 | 注射用帕瑞昔布钠 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 28.59 |
86 | 283363 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 45.92 |
87 | 283362 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 115.42 |
88 | 298694 | 二羟丙茶碱注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 4.40 |
89 | 238243 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.70 |
90 | 238255 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.70 |
91 | 238262 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.18 |
92 | 238296 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.95 |
93 | 238316 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.40 |
94 | 238322 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.95 |
95 | 208793 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.05 |
96 | 221497 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 石家庄四药有限公司 | 132.41 |
97 | 202449 | 碳酸氢钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.86 |
98 | 287898 | 甲磺酸倍他司汀片 | 石家庄四药有限公司 | 25.21 |
99 | 291816 | 恩他卡朋双多巴片(Ⅱ) | 石家庄四药有限公司 | 160.80 |
100 | 189870 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.90 |
101 | 310514 | 板蓝根颗粒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 14.80 |
102 | 307007 | 注射用卡非佐米 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1429.00 |
103 | 281488 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 上海欣峰制药有限公司 | 85.20 |
104 | 283590 | 尼可刹米注射液 | 安徽长江药业有限公司 | 15.30 |
105 | 271892 | 葡萄糖注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 5.47 |
106 | 271932 | 氯化钠注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 6.50 |
107 | 271993 | 葡萄糖注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 5.47 |
108 | 272027 | 氯化钠注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 6.50 |
109 | 285912 | 维生素B6注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 0.43 |
110 | 234409 | 谷维素片 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 22.80 |
111 | 234405 | 谷维素片 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 11.69 |
112 | 271305 | 谷维素片 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 22.80 |
113 | 238238 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.40 |
114 | 238242 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.00 |
115 | 238245 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.43 |
116 | 238252 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.18 |
117 | 238260 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.00 |
118 | 207899 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.73 |
119 | 208831 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.23 |
120 | 305207 | 注射用硫酸多黏菌素B | 海南倍特药业有限公司 | 118.43 |
121 | 210437 | 葡萄糖注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.89 |
122 | 210548 | 葡萄糖注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 5.67 |
123 | 210553 | 葡萄糖注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.86 |
124 | 210645 | 氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.59 |
125 | 210661 | 葡萄糖注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.34 |
126 | 210684 | 葡萄糖注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.34 |
127 | 221302 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 28.00 |
128 | 292620 | 氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.99 |
129 | 310438 | 硫酸阿托品注射液 | 河南普瑞药业有限公司 | 2.11 |
130 | 287401 | 安神补脑液 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 35.58 |
131 | 240414 | 小儿感冒颗粒 | 浙江前进药业有限公司 | 7.03 |
132 | 271257 | 托伐普坦片 | 湖北海美纳医药科技有限公司 | 203.00 |
133 | 248318 | 重楼解毒酊 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 37.50 |
134 | 228116 | 重楼解毒酊 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 75.00 |
135 | 215934 | 维生素C注射液 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 12.90 |
136 | 250500 | 利巴韦林注射液 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 9.60 |
137 | 254075 | 阿奇霉素颗粒 | 海南海翔佳美医药科技有限公司 | 35.88 |
138 | 304782 | 碘佛醇注射液 | 上海司太立制药有限公司 | 132.00 |
139 | 307706 | 碘普罗胺注射液 | 上海司太立制药有限公司 | 177.00 |
140 | 272132 | 蛇胆川贝液 | 江西泽众制药股份有限公司 | 26.88 |
141 | 252784 | 注射用帕瑞昔布钠 | 成都通德药业有限公司 | 50.61 |
142 | 252787 | 注射用帕瑞昔布钠 | 成都通德药业有限公司 | 29.77 |
143 | 308360 | 二羟丙茶碱注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 46.36 |
144 | 235982 | 利巴韦林注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 9.67 |
145 | 218817 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 49.70 |
146 | 278261 | 甘露醇注射液 | 浙江国镜药业有限公司 | 3.76 |
147 | 248056 | 丹七片 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 78.50 |
148 | 249125 | 巯嘌呤片 | 浙江浙北药业有限公司 | 48.00 |
149 | 221966 | 氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 4.30 |
150 | 221948 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 4.28 |
151 | 221944 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 4.95 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年04月10日
E邀专家
