E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到内蒙古库伦蒙药有限公司等企业投标的104个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月08日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 202316 | 消积洁白丸 | 内蒙古库伦蒙药有限公司 | 50.00 |
2 | 287030 | 维生素C注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 2.79 |
3 | 295640 | 注射用培美曲塞二钠 | 江苏神曲医药有限公司 | 166.24 |
4 | 282314 | 依托咪酯乳状注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 30.58 |
5 | 270871 | 盐酸昂丹司琼片 | 石家庄四药有限公司 | 24.15 |
6 | 270872 | 盐酸昂丹司琼片 | 石家庄四药有限公司 | 29.68 |
7 | 176354 | 大黄通便颗粒 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 30.06 |
8 | 305674 | 普拉洛芬滴眼液 | 苏州乐珠制药有限公司 | 19.76 |
9 | 240718 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 河北凯威恒诚制药有限公司 | 8.42 |
10 | 281262 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 天津力生制药股份有限公司 | 25.20 |
11 | 247438 | 瑞格列奈二甲双胍片(II) | 浙江泰利森药业有限公司 | 51.50 |
12 | 279654 | 维生素B6注射液 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 0.89 |
13 | 292483 | 富马酸比索洛尔片 | 浙江兄弟药业有限公司 | 6.69 |
14 | 286760 | 氯化钠注射液 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 1.00 |
15 | 286759 | 利巴韦林注射液 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 0.41 |
16 | 193020 | 罗红霉素缓释胶囊 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 23.94 |
17 | 249041 | 托珠单抗注射液 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 741.77 |
18 | 277958 | 托珠单抗注射液 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1495.91 |
19 | 247839 | 托珠单抗注射液 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 2543.05 |
20 | 291914 | 阿瑞匹坦胶囊 | 杭州默沙东制药有限公司 | 401.10 |
21 | 291913 | 阿仑膦酸钠片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 40.92 |
22 | 278496 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 39.61 |
23 | 296931 | 香砂六君丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 55.38 |
24 | 292248 | 盐酸溴己新注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 6.61 |
25 | 292069 | 腺苷钴胺胶囊 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 30.93 |
26 | 307733 | 腺苷钴胺胶囊 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 117.61 |
27 | 307734 | 腺苷钴胺胶囊 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 173.82 |
28 | 226429 | 肾康宁片 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 59.76 |
29 | 248885 | 茶碱缓释片 | 佑华制药(乐山)有限公司 | 9.53 |
30 | 204110 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 5.04 |
31 | 204149 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 4.29 |
32 | 204201 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 6.06 |
33 | 204232 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 4.27 |
34 | 204270 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 4.94 |
35 | 204307 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 5.89 |
36 | 204336 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 4.27 |
37 | 204380 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 5.89 |
38 | 204680 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 6.83 |
39 | 272689 | 利胆排石片 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 31.63 |
40 | 307175 | 二羟丙茶碱注射液 | 西安达莫制药有限公司 | 46.36 |
41 | 295322 | 阿戈美拉汀片 | 杭州领业医药科技有限公司 | 74.08 |
42 | 306168 | 卡络磺钠注射液 | 海口天行健药物研究有限公司 | 50.28 |
43 | 282626 | 维生素B1注射液 | 河南天致药业有限公司 | 0.99 |
44 | 294817 | 玻璃酸钠滴眼液 | 浙江尔婴药品有限公司 | 5.05 |
45 | 247916 | 哌柏西利胶囊 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 152.89 |
46 | 247777 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 14.20 |
47 | 249491 | 天麻素注射液 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 18.69 |
48 | 293679 | 参苓白术散 | 丹东药业集团有限公司 | 52.80 |
49 | 272854 | 安神补心片 | 九芝堂股份有限公司 | 75.67 |
50 | 307029 | 聚乙二醇钠钾散 | 浙江国镜药业有限公司 | 48.42 |
51 | 165985 | 艾普拉唑肠溶片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 68.37 |
52 | 193252 | 环孢素软胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 236.62 |
53 | 264590 | 布南色林片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 32.76 |
54 | 167230 | 利福喷丁胶囊 | 四川省长征药业股份有限公司 | 49.08 |
55 | 234514 | 盐酸厄洛替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 48.23 |
56 | 234515 | 盐酸厄洛替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 94.05 |
57 | 201627 | 注射用地西他滨 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 164.56 |
58 | 212967 | 注射用地西他滨 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 48.00 |
59 | 221248 | 注射用硼替佐米 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 74.00 |
60 | 221249 | 注射用硼替佐米 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 193.08 |
61 | 222668 | 阿哌沙班片 | 常州恒邦药业有限公司 | 39.66 |
62 | 292279 | 降脂宁颗粒 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 44.00 |
63 | 293715 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 155.02 |
64 | 293713 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 94.76 |
65 | 293712 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 140.05 |
66 | 293714 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 76.43 |
67 | 296385 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 149.04 |
68 | 293716 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 112.96 |
69 | 284648 | 藿胆片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 40.43 |
70 | 310510 | 非那雄胺喷雾剂 | 上药国际供应链有限公司 | 698.00 |
71 | 221350 | 复方醋酸钠林格注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 83.21 |
72 | 221572 | 碳酸氢钠注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 6.87 |
73 | 228125 | 舒泌通胶囊 | 云南中丹红制药有限责任公司 | 72.29 |
74 | 211045 | 妥布霉素滴眼液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 3.56 |
75 | 309783 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | 23.49 |
76 | 285920 | 利巴韦林注射液 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.00 |
77 | 174168 | 保利尔胶囊 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 49.55 |
78 | 205067 | 甲磺酸溴隐亭片 | 天津康哲医药科技发展有限公司 | 91.35 |
79 | 249006 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 济民健康管理股份有限公司 | 46.00 |
80 | 284215 | 平衡盐冲洗液 | 济民健康管理股份有限公司 | 211.82 |
81 | 284703 | 关节止痛膏 | 浙江鼎泰药业股份有限公司 | 120.71 |
82 | 277760 | 关节止痛膏 | 浙江鼎泰药业股份有限公司 | 40.24 |
83 | 312650 | 氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.68 |
84 | 249309 | 金匮肾气丸 | 山西万辉制药有限公司 | 24.96 |
85 | 287089 | 消栓通络片 | 沈阳神龙药业有限公司 | 48.00 |
86 | 181922 | 长春西汀片 | 浙江泰利森药业有限公司 | 45.26 |
87 | 310488 | 巴瑞替尼片 | 南京海纳制药有限公司 | 742.00 |
88 | 283039 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 2.80 |
89 | 285921 | 氯化钠注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.01 |
90 | 249165 | 追风透骨片 | 沈阳君元药业有限公司 | 67.28 |
91 | 219797 | 注射用头孢替唑钠 | 广西科伦制药有限公司 | 4.67 |
92 | 219798 | 注射用头孢替唑钠 | 广西科伦制药有限公司 | 7.93 |
93 | 279930 | 注射用头孢替唑钠 | 广西科伦制药有限公司 | 13.49 |
94 | 250309 | 尼洛替尼胶囊 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 5990.00 |
95 | 250310 | 尼洛替尼胶囊 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 7465.72 |
96 | 233065 | 注射用苯唑西林钠 | 西南药业股份有限公司 | 29.92 |
97 | 295968 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 西南药业股份有限公司 | 27.48 |
98 | 272789 | 氨咖愈敏溶液 | 北京九龙制药有限公司 | 23.56 |
99 | 248974 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 北京远方通达医药技术有限公司 | 47.10 |
100 | 294205 | 西甲硅油乳剂 | 武汉科福新药有限责任公司 | 23.09 |
101 | 179616 | 保儿宁颗粒 | 南京厚生药业有限公司 | 42.10 |
102 | 271985 | 人参健脾丸 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 45.80 |
103 | 271991 | 舒肝健胃丸 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 27.00 |
104 | 304466 | 普瑞巴林胶囊 | 大桐制药(中国)有限责任公司 | 6.57 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年04月03日
E邀专家
