E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到科兴生物制药股份有限公司等企业投标的130个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于03月11日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 271054 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 16.79 |
2 | 218455 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 19.29 |
3 | 249587 | 氨咖愈敏溶液 | 北京九龙制药有限公司 | 65.17 |
4 | 299119 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 99.80 |
5 | 293221 | 更年安胶囊 | 通化吉通药业有限公司 | 56.91 |
6 | 296917 | 氯雷他定糖浆 | 合肥远志医药科技开发有限公司 | 19.02 |
7 | 294234 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 长春澜江医药科技有限公司 | 76.72 |
8 | 296918 | 氯雷他定糖浆 | 合肥远志医药科技开发有限公司 | 38.04 |
9 | 282697 | 肌苷注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 27.81 |
10 | 282686 | 肌苷注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 95.35 |
11 | 282692 | 硫酸妥布霉素注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 71.98 |
12 | 283117 | 盐酸多巴胺注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.83 |
13 | 169165 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 远大蜀阳生命科学(成都)有限公司 | 560.40 |
14 | 278687 | 参苓白术散 | 吉林一正药业集团有限公司 | 26.50 |
15 | 214417 | 维A酸乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 14.82 |
16 | 206258 | 聚乙二醇滴眼液 | 上药国际供应链有限公司 | 52.68 |
17 | 181744 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 济川药业集团有限公司 | 65.93 |
18 | 181749 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 济川药业集团有限公司 | 109.88 |
19 | 249406 | 环磷腺苷葡胺注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 18.73 |
20 | 214126 | 雌二醇凝胶 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 59.94 |
21 | 309771 | 地夸磷索钠滴眼液 | 苏州朗科生物技术股份有限公司 | 27.80 |
22 | 294048 | 注射用头孢唑肟钠 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 7.01 |
23 | 294050 | 注射用头孢唑肟钠 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 11.92 |
24 | 220193 | 注射用鼠神经生长因子 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 126.83 |
25 | 297996 | 注射用盐酸美法仑 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 6194.00 |
26 | 306884 | 枸橼酸西地那非口崩片 | 江西施美药业股份有限公司 | 176.59 |
27 | 310183 | 莫匹罗星软膏 | 江西施美药业股份有限公司 | 28.30 |
28 | 283406 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 成都普什制药有限公司 | 20.53 |
29 | 310126 | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 北京海步医药科技有限公司 | 32.99 |
30 | 174491 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 阿斯利康制药有限公司 | 91.14 |
31 | 281542 | 乳酸钠注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 35.15 |
32 | 239574 | 维生素B6注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 0.66 |
33 | 294795 | 普伐他汀钠片 | 南京道群医药研发有限公司 | 3.85 |
34 | 307578 | 骨折挫伤胶囊 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 60.47 |
35 | 294709 | 奥卡西平片 | 合肥英太制药有限公司 | 37.49 |
36 | 294708 | 奥卡西平片 | 合肥英太制药有限公司 | 63.73 |
37 | 305458 | 马来酸氟伏沙明片 | 合肥英太制药有限公司 | 26.84 |
38 | 305459 | 马来酸氟伏沙明片 | 合肥英太制药有限公司 | 45.63 |
39 | 295564 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 85.80 |
40 | 281546 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 23.08 |
41 | 219561 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.46 |
42 | 174494 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 22.89 |
43 | 239411 | 红霉素眼膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5.53 |
44 | 306496 | 盐酸环丙沙星乳膏 | 海南回元堂药业有限公司 | 36.46 |
45 | 305207 | 注射用硫酸多黏菌素B | 海南倍特药业有限公司 | 118.46 |
46 | 202883 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 519.98 |
47 | 270643 | 肾康宁片 | 四川省通园制药集团有限公司 | 82.48 |
48 | 234479 | 地诺孕素片 | 上海汇伦医药股份有限公司 | 240.00 |
49 | 234480 | 地诺孕素片 | 上海汇伦医药股份有限公司 | 123.08 |
50 | 307660 | 盐酸阿罗洛尔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 43.63 |
51 | 297361 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 33.61 |
52 | 297272 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 40.06 |
53 | 270849 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 65.53 |
54 | 309885 | 地夸磷索钠滴眼液 | 润尔眼科药物(广州)有限公司 | 27.55 |
55 | 298460 | 盐酸乐卡地平片 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 39.48 |
56 | 305205 | 盐酸乐卡地平片 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 20.25 |
57 | 296912 | 氨氯地平贝那普利胶囊 | 河北龙海药业有限公司 | 42.21 |
58 | 296913 | 氨氯地平贝那普利胶囊 | 河北龙海药业有限公司 | 70.95 |
59 | 304498 | 注射用硫酸多黏菌素B | 四川汇宇海玥医药科技有限公司 | 118.50 |
60 | 167152 | 盐酸普萘洛尔缓释片 | 烟台鲁银药业有限公司 | 25.91 |
61 | 307084 | 盐酸溴己新口服溶液 | 四川天杏汇医药科技有限公司 | 35.17 |
62 | 173335 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 鲁南贝特制药有限公司 | 41.50 |
63 | 271988 | 十全大补丸 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 26.80 |
64 | 272475 | 消癌平颗粒 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 386.50 |
65 | 272476 | 消癌平颗粒 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 773.00 |
66 | 297563 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南金圃医药科技有限公司 | 44.07 |
67 | 297564 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南金圃医药科技有限公司 | 88.14 |
68 | 230827 | 硝酸毛果芸香碱片 | 远大生命科学(山东)有限公司 | 176.20 |
69 | 230241 | 氯化钠注射液 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 2.60 |
70 | 230243 | 氯化钠注射液 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 2.86 |
71 | 298241 | 泊那替尼片 | 浙江大冢制药有限公司 | 4200.00 |
72 | 250127 | 瑞巴派特片 | 浙江大冢制药有限公司 | 51.01 |
73 | 170519 | 瑞巴派特片 | 浙江大冢制药有限公司 | 26.16 |
74 | 272270 | 维生素D3注射液 | 湖南先施制药有限公司 | 99.69 |
75 | 272271 | 维生素D3注射液 | 湖南先施制药有限公司 | 169.47 |
76 | 297984 | 维生素D3注射液 | 湖南先施制药有限公司 | 288.10 |
77 | 293451 | 盐酸利多卡因注射液(溶剂用) | 上海浦津林州制药有限公司 | 0.50 |
78 | 283203 | 注射用炎琥宁 | 广东宏远集团药业有限公司 | 10.91 |
79 | 283291 | 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 59.50 |
80 | 176003 | 小儿咳喘灵口服液 | 绵阳一康制药有限公司 | 28.55 |
81 | 222964 | 小儿咳喘灵口服液 | 绵阳一康制药有限公司 | 38.06 |
82 | 292636 | 二羟丙茶碱注射液 | 南京赛瑞谱顿制药有限公司 | 40.32 |
83 | 181160 | 培坤丸 | 陕西紫光辰济药业有限公司 | 59.13 |
84 | 236610 | 小柴胡颗粒 | 湖南德康制药股份有限公司 | 34.66 |
85 | 283308 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 25.20 |
86 | 283307 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 42.84 |
87 | 278090 | 开塞露(含甘油) | 浙江一新制药股份有限公司 | 14.32 |
88 | 272981 | 心脑欣片 | 北京御生堂制药有限公司 | 58.09 |
89 | 297427 | 复方感冒灵颗粒 | 广西维威制药有限公司 | 28.70 |
90 | 286867 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 497.00 |
91 | 238283 | 吸收性明胶海绵 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 257.49 |
92 | 188507 | 注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 54.26 |
93 | 180794 | 红霉素肠溶胶囊 | 深圳万和制药有限公司 | 19.00 |
94 | 214147 | 注射用奥扎格雷钠 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 6.30 |
95 | 270797 | 维生素B2注射液 | 西安风华药业有限公司 | 42.60 |
96 | 280023 | 红药贴膏 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 25.97 |
97 | 306439 | 聚乙二醇3350散 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 47.70 |
98 | 236834 | 盐酸利多卡因注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | 2.20 |
99 | 248053 | 注射用阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 24.55 |
100 | 248061 | 注射用阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 84.16 |
101 | 310381 | 吡仑帕奈口服混悬液 | 山东朗诺制药有限公司 | 166.40 |
102 | 193678 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 华仁药业股份有限公司 | 29.67 |
103 | 305298 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 乐明药业(苏州)有限公司 | 55.00 |
104 | 270966 | ω-3鱼油脂肪乳注射液 | 成都国为生物医药有限公司 | 197.50 |
105 | 292300 | 香砂养胃丸(浓缩丸) | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 20.40 |
106 | 272418 | 明目地黄丸(浓缩丸) | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 29.99 |
107 | 272415 | 补中益气丸(浓缩丸) | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 29.99 |
108 | 247370 | 小柴胡颗粒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 10.40 |
109 | 292301 | 逍遥丸(水丸) | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 20.50 |
110 | 272267 | 辅酶Q10注射液 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 92.30 |
111 | 167385 | 注射用人生长激素 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 40.46 |
112 | 237158 | 注射用人生长激素 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 43.86 |
113 | 167415 | 注射用人生长激素 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 59.82 |
114 | 228077 | 注射用曲克芦丁 | 安徽宏业药业有限公司 | 17.93 |
115 | 281887 | 注射用头孢拉定 | 三才石岐制药股份有限公司 | 40.80 |
116 | 281888 | 注射用头孢拉定 | 三才石岐制药股份有限公司 | 24.00 |
117 | 310567 | 五味苦参肠溶胶囊 | 北京中惠药业有限公司 | 64.32 |
118 | 182768 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 16.80 |
119 | 292253 | 冠心苏合软胶囊 | 天津市中央药业有限公司 | 54.50 |
120 | 227890 | 清热解毒口服液 | 绵阳一康制药有限公司 | 46.20 |
121 | 248868 | 济生肾气丸 | 保定中药制药股份有限公司 | 52.00 |
122 | 307849 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 93.70 |
123 | 304163 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 山东新时代药业有限公司 | 1357.91 |
124 | 282772 | 盐酸克林霉素注射液 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 4.67 |
125 | 218423 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 6.68 |
126 | 218425 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 9.18 |
127 | 195832 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 10.82 |
128 | 271053 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 11.35 |
129 | 195831 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 13.85 |
130 | 195852 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 13.85 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年03月06日
E邀专家
