有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | 企业地址 | 产品来源 | 包装规格 | 规格 | 更新日期 | 与制剂共同审评审批结果 |
| Y20250001067 | 那屈肝素钙 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 重庆市渝北区翠屏二巷2号 | 境内生产 | 1.0kg/件、2.0kg/件、3.0kg/件、4.0kg/件、5.0kg/件、8.0kg/件、10.0kg/件 | 2025-11-28 | I | |
| Y20250001142 | 甲磺酸萘莫司他 | 安徽悦康凯悦制药有限公司 | 安徽省太和县经济开发区工业大道A区 | 境内生产 | 2kg/袋、3kg/袋、4kg/袋、5kg/袋、6kg/袋、7kg/袋、8kg/袋 | 2025-11-28 | I | |
| Y20250001275 | 氢溴酸替格列汀 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 江苏省淮安市清浦工业园朝阳西路168号 | 境内生产 | 1kg/袋。5kg/袋。10kg/袋。15kg/袋。20kg/袋 | 2025-11-28 | I | |
| Y20250001168 | 维生素A棕榈酸酯 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 句容市宝华镇开发区10号 | 境内生产 | 50g/瓶,100g/瓶,200g/瓶,500g/瓶,1kg/瓶,2kg/瓶,5kg/瓶 | 2025-11-27 | I | |
| Y20250001260 | 普罗布考 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州临港经济技术开发区西区经六路东侧 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-11-27 | I | |
| Y20250001138 | 硫酸钾 | 湖南福谦制药有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市经开区车站路以北,船形山路以西,开拓路以南美妆谷一期工业园用房B-4 | 境内生产 | 1kg/袋;25kg/袋 | 2025-11-27 | I | |
| Y20250001257 | 阿贝西利 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆市(长寿)化工园区精细化工一区 | 境内生产 | 100g/袋,500g/袋,1kg/袋,5kg/袋,10kg/袋 | 2025-11-27 | I | |
| Y20250001261 | 二硫化硒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路 | 境内生产 | 1kg/桶,5kg/桶,10kg/桶 | 2025-11-27 | I | |
| Y20250001194 | 巴氯芬 | 浙江皓华制药有限公司 | 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区南洋一路11号 | 境内生产 | 15.0kg/桶 | 2025-11-27 | I | |
| Y20250000966 | 阿贝西利 | 万洋衡水制药有限公司 | 河北省衡水市高新区路北新区东华大街0006号 | 境内生产 | 5.00kg/袋。 | 2025-11-26 | I | |
| Y20250001249 | 盐酸氯普鲁卡因 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 商丘市梁园区新兴路168号 | 境内生产 | 20kg/桶、10kg/桶、5kg/桶 | 2025-11-26 | I | |
| Y20250001248 | 盐酸甲氧氯普胺 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 商丘市梁园区新兴路168号 | 境内生产 | 25kg/桶、10kg/桶 | 2025-11-26 | I | |
| Y20250001215 | 氯化铁 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 500g/瓶 | 2025-11-26 | I | |
| Y20250000795 | 硫酸鱼精蛋白 | YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD.;YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD.;上海佰利源医药科技有限公司 | 10-4, Nihonbashi-Ningyocho 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0013;788, Ochiai, Joban Nishigo-machi, Iwaki-shi, Fukushima 972-8316 Japan;上海市闵行区中春路988号11幢2楼 | 境外生产 | 125g/袋。1kg/桶。5kg/桶 | 2025-11-26 | I | |
| Y20250001209 | 甲硫酸新斯的明 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶 ; 5kg/桶;10kg/桶 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001247 | 艾氟洛芬酯 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 宜昌高新区白洋工业园白洋镇田家河大道66号 | 境内生产 | 100g/瓶/袋、200g/瓶/袋、250g/瓶/袋 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001174 | 艾瑞昔布 | 山东艾格林制药有限公司 | 山东省济宁市汶上县寅寺镇汶上化工产业园联发路北段以东80米 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、25kg/桶 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001172 | 盐酸卡替洛尔 | 浙江赛默制药有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街788号 | 境内生产 | 1kg/袋/桶、2kg/袋/桶、3kg/袋/桶、5kg/袋/桶、10kg/袋/桶 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001111 | 阿维巴坦钠 | 重庆天地药业有限责任公司 | 重庆市忠县忠州大道沈阳路1号 | 境内生产 | 5kg/听 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001185 | 沙库巴曲阿利沙坦钙 | 山东信立泰药业有限公司 | 山东省德州市临邑县经济开发区花园大道中段 | 境内生产 | 25kg/袋 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001239 | 美洛昔康 | 河南优凯制药有限公司 | 驻马店市清河大道8号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001120 | 磷霉素钠 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 重庆市长寿区化南一路1号 | 境内生产 | 7.5kg/桶、5.0kg/桶 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001190 | 盐酸特泊替尼 | 广东莱佛士制药技术有限公司 | 广东省惠州大亚湾区精工南环路2号 | 境内生产 | 5kg/袋。10kg/袋。15kg/袋。20kg/袋。30kg/袋。40kg/袋。 | 2025-11-25 | I | |
| Y20250001169 | 阿帕他胺 | 连云港贵科药业有限公司 | 连云港经济技术开发区大浦工业区先锋路1号 | 境内生产 | 1.0kg/桶、5.0kg/桶 | 2025-11-24 | I | |
| Y20250001223 | 苯磺酸美洛加巴林 | 烟台万润药业有限公司 | 烟台开发区兰州大街25号 | 境内生产 | 5kg、10kg、15kg、20kg、25kg | 2025-11-24 | I | |
| Y20250001237 | 盐酸埃克替尼 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 境内生产 | 5.0kg/袋 | 2025-11-24 | I | |
| Y20250001213 | 乌帕替尼 | 山东安弘制药有限公司 | 山东省德州市临邑县花园大街29号 | 境内生产 | 15kg/桶 | 2025-11-21 | I | |
| Y20250000656 | 奋乃静 | Trifarma S.p.A.;Trifarma S.p.A.;上海明仁医药科技有限公司 | Via Dell’Industria 6 20816 Ceriano Laghetto ( MB) -Italy;Via Pavese, 2 - 20089 ROZZANO (MI);上海市闵行区新骏环路588号23幢402-01室 | 境外生产 | 1kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、25kg/袋 | 2025-11-21 | I | |
| Y20250001088 | 枸橼酸氯米芬 | Dy-Mach Pharma;Dy-Mach Pharma;山东国茂企业管理有限公司 | C-1 / 2343 - 46, Phase III, G.I.D.C., Vapi, Dist.- Valsad - 396 195;C-1 / 2343 - 46, Phase III, G.I.D.C., Vapi, Dist.- Valsad - 396 195;山东省青岛市市北区南京路377号 | 境外生产 | 60g/袋。100g/袋。1kg/桶。5kg/桶。25kg/桶 | 2025-11-21 | I | |
| Y20250000827 | 度洛巴坦钠 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 吉林省延边州敦化市经济开发区宏大路99号 | 境内生产 | 1.000kg/袋 | 2025-11-21 | I | |
| Y20250001252 | 西维来司他钠 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 广东省广州经济技术开发区蕉园路2号 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2025-11-21 | I | |
| Y20250001167 | 酒石酸肾上腺素 | 浙江博崤生物制药有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇贝山路支路33号标准厂房 | 境内生产 | 0.1kg/桶、0.2kg/桶、0.5kg/桶、1kg/桶 | 2025-11-21 | I | |
| Y20250001203 | 帕利哌酮 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路88号 | 境内生产 | 4kg/袋 | 2025-11-20 | I | |
| Y20250000538 | 亚甲蓝 | PHARMAZELL GMBH;PHARMAZELL (INDIA) PRIVATE LIMITED;广州安信医药有限公司 | Rosenheimer Strasse 43 Germany-83064 Raubling;Plot No. 115, Visakha Pharmacity Limited, SEZ Parawada India-531 019 Anakapalli, Andhra Pradesh;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 5g/袋、10g/袋、50g/袋、100g/袋、500g/袋、1kg/袋和5kg/袋 | 2025-11-20 | I | |
| Y20250000237 | 氯苯唑酸 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 1.0kg/袋,2.0kg/袋,3.0kg/袋,4.0kg/袋 | 2025-11-20 | I | |
| Y20250001147 | 钆贝葡胺 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号 | 境内生产 | 10 kg/件 | 2025-11-20 | I | |
| Y20250001122 | 碳[13C]-尿素 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、2.5kg/桶、5kg/桶、8kg/桶、10kg/桶 | 2025-11-19 | I | |
| Y20250001199 | 亚硒酸 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 150g/瓶 | 2025-11-19 | I | |
| Y20250001251 | 贝美前列素 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 | 境内生产 | 10g/件、50g/件、100g/件、500g/件、1kg/件、2kg/件 | 2025-11-19 | I | |
| Y20250001235 | 环酯红霉素 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 安徽省阜阳市临泉县永生路 6号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-11-19 | I | |
| Y20250001191 | 右莰醇 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 句容市宝华镇开发区10号 | 境内生产 | 1kg/袋;2kg/袋;3kg/袋;4kg/袋,;5kg/袋;6kg/袋 | 2025-11-19 | I | |
| Y20250001004 | 硫酸镁 | 江苏省勤奋药业有限公司 | 江苏省南通经济技术开发区常兴东路28号 | 境内生产 | 25kg/袋 | 2025-11-18 | I | |
| Y20250001224 | 精氨酸布洛芬 | 重庆朗天制药有限公司 | 重庆市长寿区晏家化工园区化南一路4号 | 境内生产 | 20kg/桶,25kg/桶 | 2025-11-18 | I | |
| Y20250001110 | 硫酸艾沙康唑 | 山东益康药业股份有限公司 | 山东省滕州市益康大道3288号 | 境内生产 | 2kg/袋;10 kg/桶 | 2025-11-18 | I | |
| Y20250001089 | 非奈利酮 | 常州市阳光药业有限公司 | 常州市新北区奔牛运南西路216号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-18 | I | |
| Y20250001177 | 乌帕替尼 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 上海市浦东新区老港镇滨海路417号 | 境内生产 | 0.5kg/袋;1kg/袋;2kg/袋;3kg/袋;5kg/袋;10kg/袋;15kg/袋;20kg/袋;25kg/袋 | 2025-11-18 | I | |
| Y20250001136 | 磷酸二氢钾 | 湖南福谦制药有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市经开区车站路以北,船形山路以西,开拓路以南美妆谷一期工业园用房B-4 | 境内生产 | 1kg/袋;25kg/袋 | 2025-11-17 | I | |
| Y20250001115 | 双氯芬酸二乙胺 | 珠海润都制药股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 | 境内生产 | 5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶 | 2025-11-17 | I | |
| Y20250001217 | 富马酸喹硫平 | 日照正济药业有限公司 | 山东省日照市经济技术开发区高雄路99号 | 境内生产 | 20 kg/桶 | 2025-11-17 | I | |
| Y20250001145 | 盐酸贝尼地平 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 荆门市掇刀区兴化三路1号 | 境内生产 | 2.5kg/袋 | 2025-11-14 | I | |
| Y20250001123 | 玻璃酸钠 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 | 山东省济宁市曲阜市陵城高新技术产业开发区孔子大道与金兰路交汇处往南300米路西 | 境内生产 | 50g/瓶;100g/瓶。 | 2025-11-14 | I | |
| Y20250001186 | 玛巴洛沙韦 | 金鸿药业股份有限公司 | 珠海市金湾区黄竹路268号 | 境内生产 | 0.5kg/桶,1kg/桶,2kg/桶,3kg/桶 | 2025-11-13 | I | |
| Y20250000663 | 马来酸噻吗洛尔 | PCAS;PCAS FINLAND OY;广州安信医药有限公司 | 21, Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc – CS 33167 France-69 134 Ecully;Messukentankatu 8 Finland-20210 Turku;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 0.25kg/袋,0.5kg/袋,1kg/袋,2kg/袋,5kg/袋,10kg/袋,20kg/袋,25kg/袋,30kg/袋,40kg/袋 | 2025-11-13 | I | |
| Y20250001160 | 交沙霉素 | MicroBiopharm Japan Co., Ltd.;MicroBiopharm Japan Co., Ltd. Yatsushiro Plant;北京亦度正康健康科技有限公司 | 1-3-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan;3-1 Sanraku-cho, Yatsushiro-shi, Kumamoto, 866-0017;北京市丰台区广安路9号院5号楼9层901 | 境外生产 | 2.5kg/Drum; 5kg/Drum;7.5kg/Drum;10kg/Drum;12.5kg/Drum;15kg/Drum;17.5kg/Drum;20kg/Drum;22.5kg/Drum;25kg/Drum;27.5kg/Drum;30kg/Drum;32.5kg/Drum;35kg/Drum | 2025-11-13 | I | |
| Y20250001210 | 棕榈酸帕利哌酮 | 山东辰龙药业有限公司 | 山东省鱼台县张黄镇金威路 | 境内生产 | 0.5kg/瓶、1.0kg/瓶、2.0kg/瓶、3.0kg/瓶、4.0kg/瓶 | 2025-11-13 | I | |
| Y20250001165 | 氯化铬 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 300g/瓶 | 2025-11-13 | I | |
| Y20250001175 | 布立西坦 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 四川省内江市市中区汉阳路2003号 | 境内生产 | 10kg/袋 | 2025-11-13 | I | |
| Y20240001493 | 亚硒酸钠 | QUALITY CHEMICALS S.L.;PURITY CHEMICALS S.L.;广州安信医药有限公司 | C/ Fornal, 35, Esparreguera, Barcelona, 08292, España;Av. del Tren Expreso, parcelas 82-84, Venta de Baños, 34200, Palencia;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 30g/袋,50g/袋,100g/袋,500g/袋,1kg/袋,2kg/袋,3kg/袋,5kg/袋,10kg/袋,15kg/袋,20kg/袋,25kg/袋 | 2025-11-12 | I | |
| Y20250001131 | 非奈利酮 | 山东锐顺药业有限公司 | 山东省泰安市宁阳县经济开发区恒信大街668号 | 境内生产 | 1kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、20kg/袋 | 2025-11-12 | I | |
| Y20250001197 | 普罗布考 | 江苏德源药业股份有限公司 | 连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路21号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-11-12 | I | |
| Y20250001158 | 奥卡西平 | JUBILANT PHARMOVA LIMITED;JUBILANT PHARMOVA LIMITED;颐德药业(上海)有限公司 | NO.18, 56, 57 & 58, KIADB INDUSTRIAL AREA, NANJANGUD 571302, MYSURU, KARNATAKA, INDIA.;NO.18, 56, 57 & 58, KIADB INDUSTRIAL AREA, NANJANGUD 571302, MYSURU, KARNATAKA, INDIA.;中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-22室 | 境外生产 | 100g/桶,200g/桶,500g/桶,1kg/桶,2kg/桶,3kg/桶,4kg/桶,5kg/桶,6kg/桶,7kg/桶,8kg/桶,9kg/桶,10kg/桶,11kg/桶,12kg/桶,13kg/桶,14kg/桶,15kg/桶,20kg/桶,25kg/桶,30kg/桶。 | 2025-11-12 | I | |
| Y20250001188 | 多替诺雷 | 山东济坤生物制药有限公司 | 山东省临沂市临沭县经济开发区金兴路67号 | 境内生产 | 1.0kg/袋。2.0kg/袋。5.0kg/袋。10.0kg/袋。 | 2025-11-12 | I | |
| Y20250001202 | 氢醌 | 四川仁安药业有限责任公司 | 四川省岳池县九龙镇(工业园区)健康路仁安段9号 | 境内生产 | 6kg/袋,1袋/桶 | 2025-11-12 | I | |
| Y20250001181 | 赛沃替尼 | 九洲药业(台州)有限公司 | 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第八大道19号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001189 | 非奈利酮 | 江苏润安制药有限公司 | 淮安盐化新材料产业园区张码路12号 | 境内生产 | 3.0kg/袋 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001134 | 巴瑞替尼 | 兰西哈三联制药有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001162 | 艾普拉唑 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 河南省焦作市马村区建设路东段4388号 | 境内生产 | 2kg/件 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001171 | 阿贝西利 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 常熟市经济开发区东周路16号 | 境内生产 | 35kg/袋 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001148 | 美阿沙坦钾 | 安徽艾立德制药有限公司 | 安徽省安庆市大观区勇进路18号 | 境内生产 | 5.0kg/袋 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001018 | 克唑替尼 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 重庆市南岸区江桥路8号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001133 | 溴化钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 100g/袋、200g/袋、500g/袋、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001178 | 乳果糖浓溶液 | 保龄宝生物股份有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号 | 境内生产 | 200kg/桶、250kg/桶 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250000976 | 盐酸氯普鲁卡因 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 重庆市长寿区化南一路1号 | 境内生产 | 15kg/袋,1袋/桶 | 2025-11-11 | I | |
| Y20250001101 | 多替诺雷 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 上海市浦东新区老港镇滨海路417号 | 境内生产 | 0.5kg/袋;1kg/袋;2kg/袋;5kg/袋;10kg/袋;20kg/袋;25kg/袋 | 2025-11-10 | I | |
| Y20250001119 | 磷酸氢二钾三水合物 | 湖南福谦制药有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市经开区车站路以北,船形山路以西,开拓路以南美妆谷一期工业园用房 B-4 | 境内生产 | 1kg/袋;25kg/袋 | 2025-11-10 | I | |
| Y20250001170 | 盐酸甲氧氯普胺 | 河南省康华药业股份有限公司 | 孟州市谷旦镇长店工业区 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-10 | I | |
| Y20250000798 | 盐酸决奈达隆 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 重庆市长寿区晏家化南路5号 | 境内生产 | 1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶 | 2025-11-10 | I | |
| Y20240000666 | 奥格特韦钠 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路18号 | 境内生产 | 10KG/桶 | ---- | 2025-12-09 | A |
| Y20250001126 | 熊去氧胆小檗碱 | 浙江瑞博制药有限公司 | 浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路18号 | 境内生产 | 15kg/桶 | 2025-11-07 | I | |
| Y20250001157 | 硫酸锰 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-11-07 | I | |
| Y20250001117 | 甲磺酸奥希替尼 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 宜昌高新区白洋工业园白洋镇田家河大道66号 | 境内生产 | 5000.0g/袋×2袋/桶 | 2025-11-07 | I | |
| Y20250001153 | 磷酸奥司他韦 | 新天地药业股份有限公司 | 长葛市魏武路南段东侧 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-07 | I | |
| Y20250001109 | 司美格鲁肽 | 福建基诺厚普生物科技有限公司 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇丙仑村仁洋288号 | 境内生产 | 30g/袋,50g/袋,100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋 | 2025-11-06 | I | |
| Y20250001121 | 羟苯磺酸钙 | 浙江尚科生物医药有限公司 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道云帆道80号 | 境内生产 | 25kg/袋 | 2025-11-06 | I | |
| Y20250001180 | 艾瑞昔布 | 湖北赛奥生物制药有限公司 | 公安县湖北公安经济开发区观绿路2号 | 境内生产 | 0.5kg/桶、1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | 2025-11-06 | I | |
| Y20250001043 | 布比卡因 | 浙江赛默制药有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街788号 | 境内生产 | 1kg/袋/桶、2kg/袋/桶、5kg/袋/桶 | 2025-11-06 | I | |
| Y20250001030 | 硝酸益康唑 | PMC ISOCHEM;PMC ISOCHEM;北京科威利华科技有限公司 | 32 rue Lavoisier France-91710 Vert Le Petit;4 Avenue Philippe Lebon France-92230 Gennevilliers;北京市朝阳区东四环中路60号楼24层2406 | 境外生产 | 50KG/袋 | 2025-11-06 | I | |
| Y20250001173 | 碘帕醇 | 浙江海洲制药股份有限公司 | 浙江省临海市沿海工业园区 | 境内生产 | 25kg/件 | 2025-11-06 | I | |
| Y20250001037 | 艾拉莫德 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 三门县浦坝港镇沿海工业城 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;3kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-11-05 | I | |
| Y20250000918 | 地诺前列酮 | KYOWA PHARMA CHEMICAL CO., LTD.;KYOWA PHARMA CHEMICAL CO., LTD.;北京益铭远医药科技有限公司 | 530 Chokeiji, Takaoka, Toyama, Japan;530 Chokeiji, Takaoka, Toyama, Japan;北京市丰台区草桥东路2号院1号楼4层451室 | 境外生产 | 0.5KG/瓶 | 2025-11-05 | I | |
| Y20250001156 | 肝素钙 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道荣田路1号 | 境内生产 | 10kg/瓶 | 2025-11-05 | I | |
| Y20250001166 | 玛仕度肽 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 连云港经济技术开发区临浦路28号 | 境内生产 | 250g/袋。500g/袋。1000g/袋 | 2025-11-05 | I | |
| Y20250001021 | 卡泊三醇 | Cerbios-Pharma SA;Cerbios-Pharma SA;百时益医药研发(北京)有限公司 | Via Figino 6, Switzerland-6917 Barbengo, Lugano;Via Figino 6, Switzerland-6917 Barbengo, Lugano;北京市东城区东直门南大街1号第23层 | 境外生产 | 300mg/瓶;3g/瓶;10g/瓶;25g/瓶;50g/瓶;120g/瓶;220g/瓶 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001144 | 溴夫定 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 河北省沧州临港经济技术开发区西区华佗路3号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001100 | 枸橼酸铋钾 | 新明珠药业(兰溪)有限公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道康恩贝大道678号 | 境内生产 | 20kg/桶。25kg/桶。 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001116 | 吡罗昔康 | 河南优凯制药有限公司 | 驻马店市清河大道8号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001103 | 钼酸钠 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 500g/瓶 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001155 | 依伏卡塞 | 郑州泰丰制药有限公司 | 河南省郑州市航空港经济综合实验区展翔路27号 | 境内生产 | 0.1kg/袋;0.2kg/袋;0.5kg/袋;1.0kg/袋 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250000875 | 盐酸曲唑酮 | 山东安信制药有限公司 | 济南市历城区董家镇849号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001152 | 甲苯磺酸奥马环素 | 连云港润众制药有限公司 | 连云港经济技术开发区东方大道188号 | 境内生产 | 2.5kg/袋 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001130 | 氯化锰 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-11-04 | I | |
| Y20250001146 | 恩曲替尼 | 山东安弘制药有限公司 | 山东省德州市临邑县花园大街29号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-11-03 | I | |
| Y20250001082 | 双氯芬酸二乙胺 | Amoli Organics (A Division of Umedica Laboratories Pvt. Ltd.);Amoli Organics (A Division of Umedica Laboratories Pvt. Ltd.);广州安信医药有限公司 | PLOT NO. 322 / 4, 40 SHED AREA, G.I.D.C., VAPI-396 195, DIST. VALSAD, GUJARAT, INDIA;PLOT NO. 322 / 4, 40 SHED AREA, G.I.D.C., VAPI-396 195, DIST. VALSAD, GUJARAT, INDIA;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 0.5kg/袋; 1kg/袋; 2kg/袋; 5kg/袋; 10kg/袋; 20kg/袋; 25kg/袋 | 2025-11-03 | I | |
| Y20250000783 | 泼尼松龙磷酸钠 | Curia Spain S.A.U.;Curia Spain S.A.U.;颐德药业(上海)有限公司 | Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 105, Boecillo, 47151, Valladolid, España;Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 105, Boecillo, 47151, Valladolid, España;中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-22室 | 境外生产 | 0.1kg/桶, 0.2kg/桶, 0.5kg/桶, 1kg/桶, 2kg/桶, 3kg/桶, 4kg/桶, 5kg/桶, 6kg/桶, 7kg/桶, 8kg/桶, 9kg/桶, 10kg/桶, 11kg/桶, 12kg/桶, 13kg/桶, 14kg/桶, 15kg/桶, 20kg/桶, 25kg/桶. | 2025-10-31 | I | |
| Y20250001125 | 盐酸小檗碱 | 河南省康华药业股份有限公司 | 孟州市谷旦镇长店工业区 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-11-03 | I |
E邀专家
