E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到合肥国药诺和药业有限公司等企业投标的159个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于01月28日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 287470 | 盐酸溴己新口服溶液 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 14.23 |
2 | 211751 | 复方泛影葡胺注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 42.47 |
3 | 247240 | 注射用盐酸美法仑 | 西安力邦制药有限公司 | 6949.00 |
4 | 228973 | 利福喷丁分散片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 43.87 |
5 | 292016 | 格列齐特缓释片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 34.56 |
6 | 265001 | 盐酸奥洛他定颗粒 | 北京爱力佳医药科技有限公司 | 49.20 |
7 | 264955 | 盐酸奥洛他定颗粒 | 北京爱力佳医药科技有限公司 | 24.60 |
8 | 287925 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 63.06 |
9 | 254135 | 利丙双卡因乳膏 | 四川海思科制药有限公司 | 56.26 |
10 | 278315 | 磷酸西格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 50.51 |
11 | 279592 | 磷酸西格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 25.90 |
12 | 304710 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 20.44 |
13 | 280278 | 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 32.33 |
14 | 292811 | 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 47.78 |
15 | 292810 | 黄连上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 22.10 |
16 | 292812 | 三七伤药片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 21.82 |
17 | 287208 | 牛黄上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 33.62 |
18 | 287121 | 三七伤药片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 22.30 |
19 | 294306 | 藿香正气片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 24.72 |
20 | 292813 | 牛黄上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 12.47 |
21 | 293433 | 黄连上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 18.54 |
22 | 293669 | 四维王浆葡萄糖颗粒 | 四川天德制药有限公司 | 143.38 |
23 | 297762 | 奥利司他胶囊 | 中山万汉制药有限公司 | 246.30 |
24 | 304013 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 江西药都仁和制药有限公司 | 25.59 |
25 | 222779 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 82.01 |
26 | 222589 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 35.37 |
27 | 238971 | 消旋卡多曲颗粒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 28.10 |
28 | 182340 | 消旋卡多曲颗粒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 18.73 |
29 | 282666 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 河北智同生物制药股份有限公司 | 20.63 |
30 | 282674 | 注射用盐酸溴己新 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 5.94 |
31 | 279644 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 苏州中化药品工业有限公司 | 271.66 |
32 | 292848 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 苏州中化药品工业有限公司 | 159.80 |
33 | 233280 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 74.49 |
34 | 233278 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 126.64 |
35 | 240665 | 地拉罗司片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 266.41 |
36 | 229384 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 201.20 |
37 | 226660 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 103.18 |
38 | 226676 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 175.41 |
39 | 278006 | 达格列净片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 89.05 |
40 | 304434 | 再造丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 198.98 |
41 | 293385 | 小活络丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 14.70 |
42 | 271217 | 葡萄糖注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 37.50 |
43 | 281801 | 氟哌啶醇注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 13.59 |
44 | 185990 | 小儿咽扁颗粒 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 36.68 |
45 | 236265 | 小儿咽扁颗粒 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 22.01 |
46 | 216828 | 注射用盐酸氨溴索 | 常州四药制药有限公司 | 7.75 |
47 | 196948 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 常州四药制药有限公司 | 36.86 |
48 | 296883 | 拉考沙胺注射液 | 常州四药制药有限公司 | 79.30 |
49 | 294033 | 哈西奈德乳膏 | 北京远方通达医药技术有限公司 | 30.59 |
50 | 168867 | 大黄通便片 | 江西德上制药股份有限公司 | 36.56 |
51 | 308438 | 熊去氧胆酸胶囊 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 71.00 |
52 | 232225 | 糖脉康片 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 64.36 |
53 | 233410 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 健进制药有限公司 | 1571.99 |
54 | 233411 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 健进制药有限公司 | 543.94 |
55 | 234153 | 盐酸左西替利嗪片 | 合肥英太制药有限公司 | 13.00 |
56 | 234155 | 盐酸左西替利嗪片 | 合肥英太制药有限公司 | 25.35 |
57 | 234158 | 维格列汀片 | 合肥英太制药有限公司 | 33.32 |
58 | 305332 | 强力枇杷露 | 丹东药业集团有限公司 | 41.18 |
59 | 283092 | 注射用盐酸溴己新 | 一品红生物医药有限公司 | 5.94 |
60 | 283089 | 注射用环磷腺苷 | 一品红生物医药有限公司 | 8.58 |
61 | 283085 | 注射用环磷腺苷 | 一品红生物医药有限公司 | 14.59 |
62 | 292883 | 阿加曲班注射液 | 广州一品红制药有限公司 | 22.70 |
63 | 240573 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 广州一品红制药有限公司 | 29.07 |
64 | 247547 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 广州一品红制药有限公司 | 17.10 |
65 | 309834 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 石家庄四药有限公司 | 22.57 |
66 | 309835 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 石家庄四药有限公司 | 38.37 |
67 | 307185 | 阿托伐他汀钙片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2.16 |
68 | 307184 | 阿托伐他汀钙片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 3.67 |
69 | 248146 | 健儿消食口服液 | 江中药业股份有限公司 | 69.00 |
70 | 209676 | 注射用赖氨匹林 | 海南通用康力制药有限公司 | 93.26 |
71 | 247728 | 橘红颗粒 | 通化万通药业股份有限公司 | 30.94 |
72 | 280282 | 帕拉米韦注射液 | 海南通用三洋药业有限公司 | 13.49 |
73 | 272866 | 小儿咳喘灵颗粒 | 郑州瑞星药业有限公司 | 25.19 |
74 | 272863 | 清热解毒口服液 | 郑州瑞星药业有限公司 | 59.39 |
75 | 239704 | 清热解毒口服液 | 郑州瑞星药业有限公司 | 65.99 |
76 | 196889 | 湿润烧伤膏 | 汕头市美宝制药有限公司 | 74.88 |
77 | 292544 | 阿普米司特片 | 桂林南药股份有限公司 | 296.32 |
78 | 176070 | 聚明胶肽注射液 | 远大医学营养科学(武汉)有限公司 | 61.89 |
79 | 294411 | 地拉罗司分散片 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 383.60 |
80 | 291998 | 石斛夜光丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 72.23 |
81 | 232539 | 小儿咳嗽宁糖浆 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 52.20 |
82 | 271244 | 氯化钙注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 13.52 |
83 | 227533 | 拉莫三嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 60.11 |
84 | 227532 | 拉莫三嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 40.67 |
85 | 278198 | 多巴丝肼片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 52.89 |
86 | 271623 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 165.24 |
87 | 271620 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 97.20 |
88 | 249847 | 氯吡格雷阿司匹林片 | 乐普药业股份有限公司 | 21.13 |
89 | 234717 | 地拉罗司分散片 | 太阳升(亳州)医药有限公司 | 383.60 |
90 | 234719 | 地拉罗司分散片 | 太阳升(亳州)医药有限公司 | 652.12 |
91 | 247950 | 左乙拉西坦片 | 中寰医药有限公司 | 122.02 |
92 | 280235 | 地拉罗司片 | 中寰医药有限公司 | 767.80 |
93 | 272206 | 磷酸西格列汀片 | 中寰医药有限公司 | 88.60 |
94 | 283649 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 中寰医药有限公司 | 169.60 |
95 | 287163 | 达格列净片 | 中寰医药有限公司 | 89.05 |
96 | 292867 | 非布司他片 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 42.21 |
97 | 292950 | 非布司他片 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 20.26 |
98 | 292781 | 非布司他片 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 24.83 |
99 | 247887 | 福多司坦口服溶液 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 28.69 |
100 | 292629 | 非布司他片 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 39.50 |
101 | 287948 | 阿司匹林肠溶片 | 桂林南药股份有限公司 | 9.48 |
102 | 293692 | 阿普米司特片 | 桂林南药股份有限公司 | 593.45 |
103 | 199749 | 注射用人干扰素α1b | 北京三元基因药业股份有限公司 | 13.25 |
104 | 199428 | 注射用人干扰素α1b | 北京三元基因药业股份有限公司 | 30.72 |
105 | 199435 | 注射用人干扰素α1b | 北京三元基因药业股份有限公司 | 45.41 |
106 | 279576 | 吡仑帕奈片 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 88.54 |
107 | 279577 | 吡仑帕奈片 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 150.53 |
108 | 234446 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 9.42 |
109 | 287055 | 鱼石脂软膏 | 湖南好皮夫制药有限公司 | 28.30 |
110 | 169169 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 四川依科制药有限公司 | 3.58 |
111 | 169196 | 红药片 | 四川依科制药有限公司 | 9.96 |
112 | 224439 | 黄连上清丸 | 四川依科制药有限公司 | 8.39 |
113 | 169038 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 四川依科制药有限公司 | 12.74 |
114 | 237220 | 三七片 | 四川依科制药有限公司 | 5.38 |
115 | 292775 | 银翘解毒液 | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 | 35.64 |
116 | 271533 | 蛇胆川贝液 | 黑龙江深行生物医药科技有限公司 | 53.60 |
117 | 292679 | 西咪替丁片 | 广东恒健制药有限公司 | 21.60 |
118 | 287864 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 华仁药业股份有限公司 | 28.72 |
119 | 237541 | 铝镁颠茄片 | 陕西新丰禾制药有限公司 | 47.89 |
120 | 280279 | 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 19.76 |
121 | 280233 | 牛黄上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 14.86 |
122 | 280262 | 三七伤药片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 26.58 |
123 | 280252 | 牛黄上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 28.98 |
124 | 280260 | 三七伤药片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 12.17 |
125 | 280182 | 黄连上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 14.95 |
126 | 280286 | 小活络丸 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 36.00 |
127 | 280281 | 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 38.53 |
128 | 281262 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 天津力生制药股份有限公司 | 27.89 |
129 | 287037 | 布南色林片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 63.88 |
130 | 297675 | 马来酸氟伏沙明片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 51.90 |
131 | 283519 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 北京四环制药有限公司 | 38.06 |
132 | 279514 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 249.07 |
133 | 280379 | 联苯苄唑溶液 | 湖北潜龙药业有限公司 | 65.23 |
134 | 296049 | 克拉霉素颗粒 | 湖北潜龙药业有限公司 | 31.97 |
135 | 238113 | 小儿咳喘灵口服液 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 47.59 |
136 | 186818 | 安宫牛黄丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 260.00 |
137 | 291817 | 杏苏止咳糖浆 | 湖北端正药业股份有限公司 | 38.80 |
138 | 291818 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 15.00 |
139 | 298113 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 12.50 |
140 | 291819 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 25.00 |
141 | 304025 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 20.00 |
142 | 272180 | 六味地黄丸 | 吉林一正药业集团有限公司 | 38.00 |
143 | 305292 | 安宫牛黄丸 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 260.00 |
144 | 305195 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 山西阳和医药技术有限公司 | 8.42 |
145 | 182957 | 马来酸氟伏沙明片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 60.58 |
146 | 305294 | 门冬氨酸钾注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 22.98 |
147 | 208077 | 人促红素注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 42.01 |
148 | 278277 | 人促红素注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 60.68 |
149 | 232604 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 23.05 |
150 | 232606 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 46.48 |
151 | 296115 | 活心丸 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 48.46 |
152 | 228126 | 强力枇杷露 | 广西泰诺制药有限公司 | 14.70 |
153 | 228134 | 强力枇杷露 | 广西泰诺制药有限公司 | 24.50 |
154 | 248140 | 强力枇杷露 | 广西泰诺制药有限公司 | 9.80 |
155 | 281448 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 深圳立健药业有限公司 | 50.50 |
156 | 281447 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 深圳立健药业有限公司 | 85.85 |
157 | 297539 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 37.37 |
158 | 216998 | 复方甘草酸苷胶囊 | 北京凯因科技股份有限公司 | 23.18 |
159 | 202041 | 人血白蛋白 | 郑州莱士血液制品有限公司 | 339.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年01月23日
E邀专家
