E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到湖北津药药业股份有限公司等企业投标的98个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于01月07日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 294816 | 间苯三酚注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 5.45 |
2 | 187604 | 人血白蛋白 | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 343.00 |
3 | 270692 | 舒必利注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 55.93 |
4 | 287316 | 连翘败毒丸 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 46.88 |
5 | 212219 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 海南信宏星脉药业有限公司 | 22.16 |
6 | 234798 | 双氯芬酸钠缓释片 | 南京易亨制药有限公司 | 16.06 |
7 | 292113 | 羧甲司坦片 | 广州欧化药业有限公司 | 38.38 |
8 | 297758 | 罗沙司他胶囊 | 湖南先施制药有限公司 | 148.99 |
9 | 281347 | 盐酸多巴胺注射液 | 云南先施药业有限公司 | 50.00 |
10 | 230212 | 板蓝根颗粒 | 海南赛立克药业有限公司 | 9.29 |
11 | 230206 | 益母草颗粒 | 海南赛立克药业有限公司 | 25.10 |
12 | 230219 | 肾石通颗粒 | 海南赛立克药业有限公司 | 21.00 |
13 | 248587 | 注射用舒巴坦钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 64.58 |
14 | 282873 | 注射用头孢孟多酯钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 31.74 |
15 | 280697 | 帕拉米韦注射液 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 16.86 |
16 | 229318 | 小柴胡颗粒 | 北京汉典制药有限公司 | 43.40 |
17 | 282344 | 罗库溴铵注射液 | 吉林振澳制药有限公司 | 24.30 |
18 | 282343 | 罗库溴铵注射液 | 吉林振澳制药有限公司 | 41.31 |
19 | 200500 | 吲哚美辛巴布膏 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 64.62 |
20 | 225842 | 小儿咳喘灵口服液 | 一品红生物医药有限公司 | 41.70 |
21 | 249756 | 通宣理肺片 | 一品红生物医药有限公司 | 24.90 |
22 | 298112 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 45.00 |
23 | 307111 | 复方硫酸软骨素片 | 江苏普华克胜药业有限公司 | 64.80 |
24 | 306963 | 草酸艾司西酞普兰片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 40.00 |
25 | 279128 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 193.87 |
26 | 272690 | 参苓白术散 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 73.90 |
27 | 278917 | 参苓白术散 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 22.17 |
28 | 292353 | 金匮肾气丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 38.50 |
29 | 249663 | 维生素C注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 35.90 |
30 | 279002 | 消栓颗粒 | 黑龙江省布家唐药业有限公司 | 76.80 |
31 | 218822 | 注射用头孢米诺钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 17.30 |
32 | 279628 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 114.03 |
33 | 279630 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 193.85 |
34 | 181713 | 替米沙坦胶囊 | 山东齐都药业有限公司 | 26.58 |
35 | 304533 | 替米沙坦氨氯地平片 | 山东齐都药业有限公司 | 128.85 |
36 | 305586 | 替米沙坦氨氯地平片 | 山东齐都药业有限公司 | 46.86 |
37 | 306140 | 替米沙坦氨氯地平片 | 山东齐都药业有限公司 | 66.08 |
38 | 307090 | 沙格列汀二甲双胍缓释片(I) | 山东齐都药业有限公司 | 48.79 |
39 | 193770 | 氯雷他定口腔崩解片 | 四川新斯顿制药股份有限公司 | 14.71 |
40 | 294894 | 帕米膦酸二钠注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 446.00 |
41 | 286463 | 小儿金丹片 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 66.37 |
42 | 249258 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 35.75 |
43 | 249257 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 53.63 |
44 | 249256 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 71.50 |
45 | 297642 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 89.38 |
46 | 297640 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 107.25 |
47 | 297643 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 178.75 |
48 | 297639 | 天王补心丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 268.13 |
49 | 292351 | 加味逍遥丸 | 辽宁拾正医药科技有限公司 | 45.08 |
50 | 254557 | 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 2.59 |
51 | 248039 | 牛黄解毒片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 13.33 |
52 | 307664 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 497.00 |
53 | 307885 | 复方氨基酸(15)双肽(2)注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 182.00 |
54 | 234398 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 19.70 |
55 | 279830 | 多酶片 | 四川省通园制药集团有限公司 | 8.90 |
56 | 174698 | 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 1106.00 |
57 | 249872 | 氯芬黄敏片 | 四川迪菲特药业有限公司 | 156.00 |
58 | 294059 | 荆防颗粒 | 四川迪菲特药业有限公司 | 42.00 |
59 | 285576 | 注射用赖氨匹林 | 海南通用三洋药业有限公司 | 25.70 |
60 | 272634 | 通脉颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 59.00 |
61 | 303657 | 阿戈美拉汀片 | 北京海步医药科技有限公司 | 96.32 |
62 | 270980 | 逍遥颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 42.60 |
63 | 270978 | 逍遥颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 28.40 |
64 | 297379 | 宫炎平胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 27.52 |
65 | 238627 | 宫炎平胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 55.04 |
66 | 238881 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 16.23 |
67 | 238883 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 51.94 |
68 | 280381 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 38.95 |
69 | 280382 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 64.92 |
70 | 280380 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 25.97 |
71 | 176974 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 瀚晖制药有限公司 | 841.49 |
72 | 178894 | 盐酸米诺环素胶囊 | 瀚晖制药有限公司 | 46.20 |
73 | 228634 | 鼻渊通窍颗粒 | 山东新时代药业有限公司 | 39.30 |
74 | 303688 | 依维莫司片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 2456.87 |
75 | 287445 | 利匹韦林注射液 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 922.00 |
76 | 287447 | 卡替拉韦钠片 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 1939.00 |
77 | 287446 | 卡替拉韦注射液 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 3878.00 |
78 | 204951 | 布洛芬混悬液 | 翔宇药业股份有限公司 | 8.90 |
79 | 236680 | 蛇胆川贝液 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 57.60 |
80 | 223639 | 塞替派注射液 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 2407.00 |
81 | 292253 | 冠心苏合软胶囊 | 天津市中央药业有限公司 | 90.00 |
82 | 253962 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 92.63 |
83 | 280661 | 吸入用布地奈德混悬液 | 南京力成药业有限公司 | 80.40 |
84 | 278901 | 人生长激素注射液 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 320.00 |
85 | 203029 | 枳实导滞丸 | 湖北香连药业有限责任公司 | 17.45 |
86 | 293680 | 小活络丸 | 丹东药业集团有限公司 | 18.00 |
87 | 220824 | 注射用头孢米诺钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 8.40 |
88 | 281862 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 苏州二叶制药有限公司 | 9.15 |
89 | 270745 | 洛伐他汀胶囊 | 宿州亿帆药业有限公司 | 19.19 |
90 | 182644 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 542.94 |
91 | 239401 | 烟酸缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 76.10 |
92 | 279917 | 拉考沙胺注射液 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 23.70 |
93 | 292791 | 注射用醋酸西曲瑞克 | 开封明仁药业有限公司 | 241.36 |
94 | 252726 | 盐酸纳洛酮注射液 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 2.00 |
95 | 279912 | 盐酸纳洛酮注射液 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 4.03 |
96 | 279915 | 盐酸纳洛酮注射液 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 6.85 |
97 | 306487 | 腺苷钴胺胶囊 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 63.45 |
98 | 272233 | 黄连羊肝丸 | 颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司 | 43.50 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年01月04日
E邀专家
