E邀专家
根据《2025年广西化妆品生产企业监督检查实施方案》(桂药监办〔2025〕28号),我局组织对相关企业进行了监督检查,现将检查结果予以公布(详见附件)。
附件:2025年化妆品生产企业监督检查结果汇总表
广西壮族自治区药品监督管理局
2025年12月8日
附件
2025年化妆品生产企业监督检查结果汇总表
序号 | 企业名称 | 检查结果 | 备注 |
1 | 广西名欧药业有限公司 | 符合要求 | |
2 | 广西壮美生物科技有限公司 | 符合要求 | |
3 | 南宁大旭美化妆品有限公司 | 符合要求 | |
4 | 广西和桂集团有限公司 | 符合要求 | |
5 | 柳州市中兴日用化工有限责任公司 | 符合要求 | |
6 | 南宁名露医疗保健品有限公司 | 符合要求 | |
7 | 广西花之丽人化妆品有限公司 | 符合要求 | |
8 | 广西庆翠堂生物科技有限责任公司 | 符合要求 | |
9 | 广西云康健健康管理有限公司 | 符合要求 | |
10 | 广西露仙娜生物科技发展有限公司 | 符合要求 | |
11 | 广西英和药业有限公司 | 符合要求 | |
12 | 广西茶氏家族山茶籽有限公司 | 符合要求 | |
13 | 广西锦秀堂生物科技有限公司 | 符合要求 | |
14 | 广西国风生物科技有限公司 | 符合要求 | |
15 | 广西肤可迪赛再生医学工程有限公司 | 符合要求 | |
16 | 广西正为生物科技有限公司 | 符合要求 | |
17 | 广西福莱明生物制药有限公司 | 符合要求 | |
18 | 广西鹤兰墨广泽生物科技有限公司 | 符合要求 | |
19 | 广西医大协同医疗技术有限公司 | 符合要求 | |
20 | 广西康嘉化妆品有限公司 | 符合要求 | |
21 | 广西锦生堂生物科技有限公司 | 符合要求 | |
22 | 南宁利仁堂生物技术有限责任公司生产部 | 符合要求 | |
23 | 柳州两面针股份有限公司 | 符合要求 | |
24 | 桂林云汉日用化工有限责任公司 | 符合要求 | |
25 | 桂林市高乐医药保健品有限公司 | 符合要求 | |
26 | 桂林长圣药业有限责任公司 | 符合要求 | |
27 | 广西龙广滑石开发股份有限公司 | 符合要求 | |
28 | 桂林华诺威生物技术有限公司 | 符合要求 | |
29 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 符合要求 | |
30 | 广西梧州市藤县亮友医药卫生用品有限公司 | 符合要求 | |
31 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 | 符合要求 | |
32 | 北海市海真珠化妆品有限公司 | 符合要求 | |
33 | 北海市海珠韵化妆品有限公司 | 符合要求 | |
34 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | 符合要求 | |
35 | 广西百琪药业有限公司 | 符合要求 | |
36 | 广西源盛堂生物科技有限公司 | 符合要求 | |
37 | 广西蓝港生物科技有限公司 | 符合要求 | |
38 | 桂平华宝健康科技有限公司 | 符合要求 | |
39 | 广西博生生物科技有限公司 | 停 产 | |
40 | 广西玉林吉诺生物科技有限公司 | 停 产 | |
41 | 广西法莱澳生物科技有限公司 | 停 产 | |
42 | 广西源林中药制品有限公司 | 符合要求 | |
43 | 广西协成日用化工有限公司 | 符合要求 | |
44 | 广西九香族生物科技有限公司 | 符合要求 | |
45 | 广西妍叶生物科技有限责任公司 | 符合要求 | |
46 | 广西凤山绿贞科技发展有限公司 | 整改后符合要求 | |
47 | 南丹县茂晨农业科技发展有限责任公司 | 停 产 | |
48 | 金秀瑶族自治县瑶山源养生堂有限公司 | 符合要求 | |
49 | 广西象州县丝丝情缘生物科技有限公司 | 符合要求 | |
50 | 广西象州县一丹生物技术有限公司 | 符合要求 | |
51 | 广西瑶之御品贸易有限公司 | 符合要求 | |
52 | 广西同和药业有限公司 | 符合要求 | |
53 | 广西宏瑶生物科技股份有限公司 | 符合要求 |
E邀专家
