有疑问、问专家
提问
E邀专家
各有关企业:
按照国家医保局相关要求,现开展医药价格线索核查工作,请涉及核查的生产企业登录招采子系统,依次点击“操作指引”→“生产/代理企业操作指引(药品)”→“其他管理”→“事务管理”→“待办事务”,查看详细信息(按生产企业分送至对应企业账号)并按要求进行调整反馈。
附件:涉及核查的生产企业
| 序号 | 涉及核查的生产企业 |
| 1 | 爱民药业集团股份有限公司 |
| 2 | 安国亚东生物制药有限公司 |
| 3 | 安徽东盛友邦制药有限公司 |
| 4 | 安徽宏信药业发展有限公司 |
| 5 | 安徽华润金蟾药业有限公司 |
| 6 | 安徽济人药业股份有限公司 |
| 7 | 安徽金马药业股份有限公司 |
| 8 | 安徽仁和药业有限公司 |
| 9 | 安徽谓博中药股份有限公司 |
| 10 | 安徽悦博生物制药有限公司 |
| 11 | 安康正大制药有限公司 |
| 12 | 安阳广盛恒制药有限公司 |
| 13 | 安阳诺美药业有限公司 |
| 14 | 安阳中智药业有限责任公司 |
| 15 | 鞍山制药有限公司 |
| 16 | 包头中药有限责任公司 |
| 17 | 保定中药制药股份有限公司 |
| 18 | 北京葆年堂(菏泽)药业有限公司 |
| 19 | 北京勃然制药有限公司 |
| 20 | 北京东升制药有限公司 |
| 21 | 北京汉典制药有限公司 |
| 22 | 北京九龙制药有限公司 |
| 23 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
| 24 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| 25 | 北京同仁堂制药有限公司 |
| 26 | 北京亚东生物制药有限公司 |
| 27 | 北京长城制药有限公司 |
| 28 | 常州市盛辉药业有限公司 |
| 29 | 成都迪康药业股份有限公司 |
| 30 | 承德天原药业有限公司 |
| 31 | 承德御室金丹药业有限公司 |
| 32 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 33 | 丹东药业集团有限公司 |
| 34 | 丹东医创药业有限责任公司 |
| 35 | 东阿阿华医疗科技有限公司药业分公司 |
| 36 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 |
| 37 | 福建古田药业有限公司 |
| 38 | 福寿堂制药有限公司 |
| 39 | 福元药业有限公司 |
| 40 | 抚松县中药有限责任公司 |
| 41 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 42 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 |
| 43 | 广东逢春制药有限公司 |
| 44 | 广东恒健制药有限公司 |
| 45 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 |
| 46 | 广东化州中药厂制药有限公司 |
| 47 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
| 48 | 广东雷允上药业有限公司 |
| 49 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 50 | 广东南国药业有限公司 |
| 51 | 广东瑞洋制药有限公司 |
| 52 | 广东松下药业有限公司 |
| 53 | 广东先通药业有限公司 |
| 54 | 广东心宝药业科技有限公司 |
| 55 | 广东云方制药有限公司 |
| 56 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 |
| 57 | 广生堂中兴(江苏)药业有限公司 |
| 58 | 广盛原中医药有限公司 |
| 59 | 广西邦琪药业集团有限公司 |
| 60 | 广西大海阳光药业有限公司 |
| 61 | 广西大力神制药股份有限公司 |
| 62 | 广西葛洪堂药业有限公司 |
| 63 | 广西河丰药业有限责任公司 |
| 64 | 广西鸿博原生制药有限公司 |
| 65 | 广西华天宝制药有限公司 |
| 66 | 广西南宁百会药业集团有限公司 |
| 67 | 广西南珠制药有限公司 |
| 68 | 广西胜合制药有限公司 |
| 69 | 广西十万山制药有限公司 |
| 70 | 广西泰诺制药有限公司 |
| 71 | 广西万寿堂药业有限公司 |
| 72 | 广西万通制药有限公司 |
| 73 | 广西维威制药有限公司 |
| 74 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
| 75 | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 |
| 76 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
| 77 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 78 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 79 | 广州康和药业有限公司 |
| 80 | 广州诺金制药有限公司 |
| 81 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
| 82 | 广州小奇灵制药有限公司 |
| 83 | 广州一品红制药有限公司 |
| 84 | 贵州大隆药业有限责任公司 |
| 85 | 贵州宏宇药业有限公司 |
| 86 | 贵州瑞和制药有限公司 |
| 87 | 贵州润生制药有限公司 |
| 88 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 89 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 |
| 90 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 |
| 91 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 92 | 哈尔滨大洋制药股份有限公司 |
| 93 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 |
| 94 | 哈尔滨九真堂制药有限公司 |
| 95 | 哈尔滨美君制药有限公司 |
| 96 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
| 97 | 哈尔滨天地药业有限公司 |
| 98 | 哈尔滨一洲制药有限公司 |
| 99 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| 100 | 哈尔滨中药四厂有限公司 |
| 101 | 哈药集团世一堂制药厂 |
| 102 | 哈药集团中药二厂 |
| 103 | 海口市制药厂有限公司 |
| 104 | 海南赛立克药业有限公司 |
| 105 | 杭州仁德药业股份有限公司 |
| 106 | 好大夫制药有限公司 |
| 107 | 好医生药业集团有限公司 |
| 108 | 合肥利民制药有限公司 |
| 109 | 河北奥星集团药业有限公司 |
| 110 | 河北百善药业有限公司 |
| 111 | 河北扁鹊制药有限公司 |
| 112 | 河北国金药业有限责任公司 |
| 113 | 河北金牛药业科技有限公司 |
| 114 | 河北凯诺制药有限公司 |
| 115 | 河北立生药业集团有限公司 |
| 116 | 河北唐威药业有限公司 |
| 117 | 河北万邦复临药业有限公司 |
| 118 | 河北万岁药业有限公司 |
| 119 | 河北永丰药业有限公司 |
| 120 | 河南辅仁堂制药有限公司 |
| 121 | 河南金鸿堂制药有限公司 |
| 122 | 河南蓝天药业有限公司 |
| 123 | 河南利欣制药股份有限公司 |
| 124 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
| 125 | 河南润弘本草制药有限公司 |
| 126 | 河南省四方药业集团有限公司 |
| 127 | 河南省新四方制药有限公司 |
| 128 | 河南太龙药业股份有限公司 |
| 129 | 河南兴源制药有限公司 |
| 130 | 黑龙江参鸽药业有限公司 |
| 131 | 黑龙江惠美佳制药有限公司 |
| 132 | 黑龙江久久药业有限责任公司 |
| 133 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
| 134 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 |
| 135 | 黑龙江瑞格制药有限公司 |
| 136 | 黑龙江天翼药业有限公司 |
| 137 | 黑龙江未名天人制药有限公司 |
| 138 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 |
| 139 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 140 | 红云制药(梁河)有限公司 |
| 141 | 宏济堂制药(莱芜区)有限公司 |
| 142 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 |
| 143 | 湖北虎泉药业有限公司 |
| 144 | 湖北康源药业有限公司 |
| 145 | 湖北龙辅药业有限公司 |
| 146 | 湖北美思创药业有限公司 |
| 147 | 湖北民康制药有限公司 |
| 148 | 湖北诺得胜制药有限公司 |
| 149 | 湖北太子药业有限公司 |
| 150 | 湖北御金丹药业有限公司 |
| 151 | 湖南安邦制药股份有限公司 |
| 152 | 湖南德康制药股份有限公司 |
| 153 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 154 | 湖南千金协力药业有限公司 |
| 155 | 湖南兴蒙制药有限公司 |
| 156 | 湖南杏林春药业有限公司 |
| 157 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 158 | 怀化正好制药有限公司 |
| 159 | 黄山精制药业有限公司 |
| 160 | 黄石卫生材料药业有限公司 |
| 161 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 |
| 162 | 惠州市九惠制药股份有限公司 |
| 163 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 |
| 164 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
| 165 | 吉林道君药业股份有限公司 |
| 166 | 吉林菲诺制药有限公司 |
| 167 | 吉林高邈药业股份有限公司 |
| 168 | 吉林顾瑞特制药有限公司 |
| 169 | 吉林华康药业股份有限公司 |
| 170 | 吉林吉尔吉药业有限公司 |
| 171 | 吉林京辉药业股份有限公司 |
| 172 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
| 173 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
| 174 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 |
| 175 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 |
| 176 | 吉林省恒和维康药业有限公司 |
| 177 | 吉林省华侨药业集团有限公司 |
| 178 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
| 179 | 吉林省康福药业有限公司 |
| 180 | 吉林省力胜制药有限公司 |
| 181 | 吉林省民泰制药股份有限公司 |
| 182 | 吉林省七星山药业有限公司 |
| 183 | 吉林省松辽制药有限公司 |
| 184 | 吉林省天泰药业股份有限公司 |
| 185 | 吉林省鑫辉药业有限公司 |
| 186 | 吉林省益浦生物科技有限公司 |
| 187 | 吉林省银河制药有限公司 |
| 188 | 吉林省银诺克药业有限公司 |
| 189 | 吉林省正辉煌药业有限公司 |
| 190 | 吉林十誉药业有限公司 |
| 191 | 吉林市双士药业有限公司 |
| 192 | 吉林特研药业有限公司 |
| 193 | 吉林显锋科技制药有限公司 |
| 194 | 吉林延边朝药药业有限公司 |
| 195 | 吉林一正药业集团有限公司 |
| 196 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 |
| 197 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
| 198 | 江苏百益制药有限公司 |
| 199 | 江苏海昇药业有限公司 |
| 200 | 江苏恒沣药业有限公司 |
| 201 | 江苏华天宝药业有限公司 |
| 202 | 江苏聚荣制药集团有限公司 |
| 203 | 江西博士达药业有限责任公司 |
| 204 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 |
| 205 | 江西川奇药业有限公司 |
| 206 | 江西德瑞制药有限公司 |
| 207 | 江西海尔思药业股份有限公司 |
| 208 | 江西和明制药有限公司 |
| 209 | 江西和盈药业有限公司 |
| 210 | 江西鸿烁制药有限责任公司 |
| 211 | 江西吉安三力制药有限公司 |
| 212 | 江西京通美联药业有限公司 |
| 213 | 江西庐山制药有限公司 |
| 214 | 江西民济药业有限公司 |
| 215 | 江西南昌济生制药有限责任公司 |
| 216 | 江西品信药业股份有限公司 |
| 217 | 江西普正制药股份有限公司 |
| 218 | 江西青春康源制药有限公司 |
| 219 | 江西心正药业有限责任公司 |
| 220 | 江西新生命制药有限公司 |
| 221 | 江西药都樟树制药有限公司 |
| 222 | 江西银涛药业股份有限公司 |
| 223 | 江西泽众制药股份有限公司 |
| 224 | 江西众源药业有限公司 |
| 225 | 江中药业股份有限公司 |
| 226 | 焦作福瑞堂制药有限公司 |
| 227 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
| 228 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 |
| 229 | 精诚徽药药业股份有限公司 |
| 230 | 颈复康集团保定东方制药有限公司 |
| 231 | 颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司 |
| 232 | 酒泉大得利制药股份有限公司 |
| 233 | 康美保宁(四川)制药有限公司 |
| 234 | 康普药业股份有限公司 |
| 235 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 |
| 236 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 |
| 237 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 |
| 238 | 昆明中药厂有限公司 |
| 239 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
| 240 | 兰州太宝制药有限公司 |
| 241 | 朗致集团双人药业有限公司 |
| 242 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
| 243 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 |
| 244 | 雷允上药业集团有限公司 |
| 245 | 辽宁朝花药业有限公司 |
| 246 | 辽宁汉草堂中药有限公司 |
| 247 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 |
| 248 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 |
| 249 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 250 | 洛阳顺势药业有限公司 |
| 251 | 洛阳天生药业有限责任公司 |
| 252 | 洛阳远洋生物制药有限公司 |
| 253 | 梦阳药业股份有限公司 |
| 254 | 绵阳一康制药有限公司 |
| 255 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
| 256 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 |
| 257 | 内蒙古京新药业有限公司 |
| 258 | 内蒙古科尔沁药业有限公司 |
| 259 | 内蒙古孟和制药股份有限公司 |
| 260 | 内蒙古仁泽药业有限公司 |
| 261 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 |
| 262 | 内蒙古通辽制药股份有限公司 |
| 263 | 宁夏启元国药有限公司 |
| 264 | 宁夏洲洋制药有限公司 |
| 265 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 |
| 266 | 秦皇岛大恩药业有限公司 |
| 267 | 秦皇岛润青制药有限公司 |
| 268 | 青海宝鉴堂国药有限公司 |
| 269 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 |
| 270 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
| 271 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 |
| 272 | 三门峡广宇生物制药有限公司 |
| 273 | 山东古阿井阿胶有限公司 |
| 274 | 山东广育堂国药有限公司 |
| 275 | 山东罗欣乐康制药有限公司 |
| 276 | 山东齐都药业有限公司 |
| 277 | 山东新大陆制药有限公司 |
| 278 | 山东新时代药业有限公司 |
| 279 | 山东中泰药业有限公司 |
| 280 | 山西德元堂药业有限公司 |
| 281 | 山西辅仁恒峰药业有限公司 |
| 282 | 山西复盛公大药厂有限公司 |
| 283 | 山西广誉远国药有限公司 |
| 284 | 山西华康药业股份有限公司 |
| 285 | 山西康意制药有限公司 |
| 286 | 山西万辉制药有限公司 |
| 287 | 山西旺龙药业集团有限公司 |
| 288 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 289 | 陕西顿斯制药有限公司 |
| 290 | 陕西关爱制药有限公司 |
| 291 | 陕西汉王药业股份有限公司 |
| 292 | 陕西华西制药股份有限公司 |
| 293 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
| 294 | 陕西利君现代中药有限公司 |
| 295 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
| 296 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 |
| 297 | 陕西天地人和药业有限公司 |
| 298 | 商丘市金马药业有限公司 |
| 299 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
| 300 | 上海雷允上封浜制药有限公司 |
| 301 | 上海六合堂生物科技项城制药有限公司 |
| 302 | 深圳金活利生药业有限公司 |
| 303 | 神威药业(张家口)有限公司 |
| 304 | 神威药业集团有限公司 |
| 305 | 沈阳管城制药有限责任公司 |
| 306 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
| 307 | 沈阳清宫药业集团有限公司 |
| 308 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 309 | 石家庄御和堂药业股份有限公司 |
| 310 | 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 |
| 311 | 首儿药业(北京)有限公司 |
| 312 | 蜀中药业(吉林)有限公司 |
| 313 | 四川迪菲特药业有限公司 |
| 314 | 四川恩威制药有限公司 |
| 315 | 四川奇力制药有限公司 |
| 316 | 四川森科制药有限公司 |
| 317 | 四川省通园制药集团有限公司 |
| 318 | 四川蜀中药业有限公司 |
| 319 | 四川天德制药有限公司 |
| 320 | 四川同人泰药业股份有限公司 |
| 321 | 四川鑫达康药业有限公司 |
| 322 | 四川旭华制药有限公司 |
| 323 | 四川依科制药有限公司 |
| 324 | 四川子仁制药有限公司 |
| 325 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
| 326 | 太极集团四川南充制药有限公司 |
| 327 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
| 328 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
| 329 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
| 330 | 太原大宁堂药业有限公司 |
| 331 | 泰华天然生物制药有限公司 |
| 332 | 天地恒一制药股份有限公司 |
| 333 | 天津和治药业集团有限公司 |
| 334 | 天津梅花生物医药科技有限公司 |
| 335 | 天津尚药堂制药有限公司 |
| 336 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
| 337 | 通化白山药业股份有限公司 |
| 338 | 通化和平药业有限公司 |
| 339 | 通化金汇药业股份有限公司 |
| 340 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
| 341 | 武汉贝参药业股份有限公司 |
| 342 | 武汉康乐药业股份有限公司 |
| 343 | 武汉太福制药有限公司 |
| 344 | 西安利君制药有限责任公司 |
| 345 | 西藏甘露藏药股份有限公司 |
| 346 | 翔宇药业股份有限公司 |
| 347 | 新乡市新辉药业有限公司 |
| 348 | 信合援生制药股份有限公司 |
| 349 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 350 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 |
| 351 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 |
| 352 | 药都制药集团股份有限公司 |
| 353 | 一力制药(罗定)有限公司 |
| 354 | 伊犁全鹿制药有限公司 |
| 355 | 佑华制药(乐山)有限公司 |
| 356 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 357 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 |
| 358 | 云南龙发制药股份有限公司 |
| 359 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| 360 | 云南玉药生物制药有限公司 |
| 361 | 云南植物药业有限公司 |
| 362 | 长春大政药业科技有限公司 |
| 363 | 长春雷允上药业有限公司 |
| 364 | 长春人民药业集团有限公司 |
| 365 | 长春万德制药有限公司 |
| 366 | 昭通市骅成制药有限公司 |
| 367 | 浙江鼎泰药业股份有限公司 |
| 368 | 浙江国光生物制药股份有限公司 |
| 369 | 浙江康润制药有限公司 |
| 370 | 浙江前进药业有限公司 |
| 371 | 浙江泰康药业集团有限公司 |
| 372 | 浙江维康药业股份有限公司 |
| 373 | 郑州瑞星药业有限公司 |
| 374 | 郑州天宁药业有限公司 |
| 375 | 重庆迪康中药制药有限公司 |
| 376 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 |
| 377 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 |
| 378 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
| 379 | 重庆天致药业股份有限公司 |
| 380 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 381 | 重庆心康制药有限公司 |
| 382 | 重庆芸峰药业有限公司 |
| 383 | 淄博亚大制药股份有限公司 |
| 384 | 佐今明制药股份有限公司 |
| 385 | 黑龙江红豆杉药业有限责任公司 |
| 386 | 红云制药(玉溪)有限公司 |
| 387 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
| 388 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
| 389 | 健民药业集团股份有限公司 |
| 390 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
| 391 | 通化万通药业股份有限公司 |
| 392 | 长春海外制药集团有限公司 |
| 393 | 黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司 |
| 394 | 黑龙江鼎恒升药业有限公司 |
| 395 | 北京远方通达医药技术有限公司 |
| 396 | 湖北叶真堂药业有限公司 |
| 397 | 鸿祥(黑龙江)制药有限公司 |
| 398 | 哈尔滨君安堂医药有限公司 |
贵州省医疗保障局
2025年11月21日
E邀专家

2026-04-10
2026-04-03
2026-03-06
2026-02-14
2026-01-29