E邀专家
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?itemId=2c9ba384759c957701759ccef50f032b#category=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售 备案 | 网络交易服务 第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 10206 | 4595 | 819 | 496 | 15412 | 50661 | 6824 | 130 |
2 | 天 津 | 3523 | 4432 | 488 | 474 | 7277 | 13713 | 6548 | 15 |
3 | 河 北 | 3426 | 8814 | 626 | 1330 | 18104 | 62097 | 24877 | 25 |
4 | 山 西 | 1200 | 704 | 315 | 215 | 13083 | 34992 | 3906 | 2 |
5 | 内蒙古 | 156 | 65 | 61 | 38 | 15201 | 30757 | 3790 | 5 |
6 | 辽 宁 | 1511 | 1764 | 402 | 312 | 23371 | 47427 | 6850 | 6 |
7 | 吉 林 | 3708 | 1804 | 293 | 494 | 17237 | 36297 | 3195 | 11 |
8 | 黑龙江 | 791 | 539 | 241 | 121 | 21618 | 30403 | 4389 | 4 |
9 | 上 海 | 5940 | 8357 | 865 | 691 | 22486 | 38851 | 3351 | 35 |
10 | 江 苏 | 19702 | 35267 | 2772 | 3816 | 28642 | 85525 | 13197 | 27 |
11 | 浙 江 | 9316 | 12279 | 2327 | 3727 | 17670 | 110753 | 24537 | 321 |
12 | 安 徽 | 2437 | 3806 | 490 | 530 | 14989 | 52155 | 22883 | 9 |
13 | 福 建 | 2532 | 4863 | 533 | 397 | 7427 | 30251 | 13964 | 61 |
14 | 江 西 | 3095 | 3048 | 489 | 447 | 21092 | 42628 | 12426 | 7 |
15 | 山 东 | 6712 | 21210 | 1295 | 4127 | 37594 | 129685 | 23862 | 17 |
16 | 河 南 | 8882 | 9929 | 946 | 1120 | 36453 | 88654 | 21111 | 29 |
17 | 湖 北 | 4153 | 8978 | 739 | 1009 | 25620 | 43628 | 10459 | 57 |
18 | 湖 南 | 10054 | 6504 | 1005 | 757 | 21594 | 46806 | 10874 | 74 |
19 | 广 东 | 18801 | 22477 | 3039 | 3003 | 33245 | 183404 | 82293 | 197 |
20 | 广 西 | 2457 | 1379 | 316 | 258 | 8991 | 46473 | 13455 | 30 |
21 | 海 南 | 471 | 95 | 122 | 69 | 1857 | 12250 | 639 | 38 |
22 | 重 庆 | 3125 | 2317 | 318 | 208 | 8737 | 31462 | 7215 | 28 |
23 | 四 川 | 3082 | 2497 | 652 | 400 | 21045 | 121709 | 7975 | 75 |
24 | 贵 州 | 556 | 1223 | 112 | 160 | 6972 | 31060 | 5522 | 17 |
25 | 云 南 | 847 | 806 | 166 | 57 | 20707 | 38359 | 7228 | 5 |
26 | 西 藏 | 26 | 20 | 13 | 17 | 353 | 1673 | 7 | 0 |
27 | 陕 西 | 1476 | 1223 | 365 | 285 | 17148 | 40305 | 7778 | 14 |
28 | 甘 肃 | 402 | 187 | 86 | 47 | 6656 | 21079 | 4482 | 3 |
29 | 青 海 | 122 | 140 | 30 | 20 | 633 | 2888 | 17 | 4 |
30 | 宁 夏 | 104 | 37 | 23 | 5 | 1253 | 7291 | 991 | 7 |
31 | 新 疆 | 285 | 161 | 47 | 47 | 8289 | 20934 | 5913 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 424 | 0 | 0 |
合计 | 129100 | 169520 | 19998 | 24678 | 500756 | 1534594 | 360558 | 1253 | |
E邀专家
