有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 行政相对人名称 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 统一社会信用代码 | 913210007863282428 |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 王丽 |
| 法定代表人证件类型 | 身份证 |
| 法定代表人证件号码 | 3****************7 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 行政处罚决定书文号 | 苏药监扬处罚〔2025〕24号 |
| 违法行为类型 | 生产不符合经注册的产品技术要求的行为,违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定。 |
| 违法事实 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司,生产不符合经注册的产品技术要求的行为,违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定,根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款、《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项规定,应予处罚。 |
| 处罚依据 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款、《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项规定。 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
| 处罚内容 | 没收违法所得柒仟捌佰整;处以罚款贰万肆仟伍佰元整。 |
| 罚款金额(万元) | 2.45 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.78 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025/08/19 |
| 处罚有效期 | 2026/02/19 |
| 公示截止期 | 2028/08/19 |
| 处罚机关 | 江苏省药品监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 数据来源单位 | 江苏省药品监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 备注 | 公示截止期依据文件:市场监督管理行政处罚信息公示规定。罚款金额已确认。 |
E邀专家
