E邀专家
各省医疗器械许可备案相关信息
(截至2025年4月30日)
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?itemId=2c9ba384759c957701759ccef50f032b#category=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售 备案 | 网络交易服务 第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证 | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 10282 | 4539 | 820 | 493 | 15295 | 50292 | 6750 | 129 |
2 | 天 津 | 3445 | 4338 | 494 | 470 | 7242 | 13417 | 6429 | 15 |
3 | 河 北 | 3417 | 8701 | 636 | 1330 | 18013 | 61480 | 24602 | 25 |
4 | 山 西 | 1186 | 670 | 320 | 209 | 13254 | 34751 | 3906 | 2 |
5 | 内蒙古 | 158 | 65 | 61 | 38 | 15292 | 30598 | 3517 | 5 |
6 | 辽 宁 | 1526 | 1757 | 406 | 312 | 23663 | 47327 | 6692 | 6 |
7 | 吉 林 | 3697 | 1785 | 299 | 494 | 17639 | 36183 | 3187 | 11 |
8 | 黑龙江 | 793 | 537 | 242 | 120 | 21749 | 30341 | 4294 | 4 |
9 | 上 海 | 5893 | 8304 | 809 | 682 | 22364 | 38398 | 3351 | 35 |
10 | 江 苏 | 19543 | 34959 | 2798 | 3802 | 28517 | 85720 | 13197 | 24 |
11 | 浙 江 | 9137 | 11910 | 2331 | 3717 | 16098 | 81830 | 23554 | 321 |
12 | 安 徽 | 2404 | 3776 | 493 | 529 | 14996 | 52388 | 23131 | 9 |
13 | 福 建 | 2467 | 4839 | 539 | 395 | 7406 | 29921 | 13703 | 60 |
14 | 江 西 | 3102 | 3042 | 487 | 443 | 21411 | 42651 | 12576 | 7 |
15 | 山 东 | 6633 | 21082 | 1291 | 4109 | 37519 | 128533 | 22673 | 17 |
16 | 河 南 | 8794 | 9812 | 948 | 1123 | 36109 | 87418 | 21058 | 28 |
17 | 湖 北 | 4096 | 9008 | 732 | 1018 | 25508 | 42837 | 9926 | 57 |
18 | 湖 南 | 10133 | 6507 | 1022 | 747 | 21454 | 46411 | 10808 | 73 |
19 | 广 东 | 18692 | 22239 | 3070 | 3009 | 33048 | 182599 | 81858 | 191 |
20 | 广 西 | 2361 | 1305 | 315 | 251 | 8998 | 46619 | 13273 | 30 |
21 | 海 南 | 468 | 95 | 124 | 69 | 1833 | 11945 | 633 | 38 |
22 | 重 庆 | 3110 | 2248 | 315 | 207 | 8698 | 30960 | 7093 | 28 |
23 | 四 川 | 3082 | 2481 | 648 | 388 | 21029 | 120704 | 7975 | 74 |
24 | 贵 州 | 566 | 1228 | 108 | 164 | 6924 | 30864 | 5427 | 17 |
25 | 云 南 | 846 | 799 | 169 | 57 | 20911 | 38048 | 7228 | 5 |
26 | 西 藏 | 26 | 18 | 13 | 17 | 362 | 1664 | 7 | 0 |
27 | 陕 西 | 1461 | 1200 | 363 | 284 | 17096 | 40075 | 7630 | 14 |
28 | 甘 肃 | 416 | 186 | 94 | 46 | 6589 | 20835 | 4364 | 3 |
29 | 青 海 | 137 | 139 | 31 | 20 | 652 | 2888 | 17 | 4 |
30 | 宁 夏 | 106 | 37 | 23 | 5 | 1268 | 7291 | 991 | 7 |
31 | 新 疆 | 281 | 161 | 47 | 47 | 8311 | 20750 | 5664 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 |
合计 | 128260 | 167767 | 20051 | 24596 | 499248 | 1496163 | 355514 | 1239 | |
E邀专家
