有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 序号 | 受理号 | 药品名称 | 注册申请人 | 承办日期 | 申请日期 | 公示日期 | 状态 | 是否为罕见病药物 |
| 1 | JXSS2000058 | 依帕伐单抗注射液 | 苏庇医药(广州)有限公司 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 已纳入 | |
| 2 | JXSS2000059 | 依帕伐单抗注射液 | 苏庇医药(广州)有限公司 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 已纳入 | |
| 3 | JXSS2000060 | 依帕伐单抗注射液 | 苏庇医药(广州)有限公司 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 已纳入 | |
| 4 | JXSS2000054 | 纳武利尤单抗注射液 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 已纳入 | |
| 5 | JXSS2000056 | 伊匹木单抗注射液 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 已纳入 | |
| 6 | JXHS2100002 | 奥拉帕利片 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 已纳入 | ||
| 7 | CXHS1900002 | 海泽麦布 | 浙江海正药业股份有限公司 | 2020-12-11 | 2020-10-28 | 2020-12-11 | 已纳入 | |
| 8 | CXHS1900003 | 海泽麦布片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 2019-01-17 | 2020-10-28 | 2020-12-11 | 已纳入 | |
| 9 | CXHS2000042 | 和乐布韦片 | 南京圣和药业股份有限公司 | 2020-10-28 | 2020-11-23 | 已纳入 | ||
| 10 | JXSS2000053 | 纳武利尤单抗注射液 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 已纳入 | ||
| 11 | JXSS2000055 | 伊匹木单抗注射 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 已纳入 | ||
| 12 | JXSS2000049 | 奥法妥木单抗注射液 | 北京诺华制药有限公司 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 已纳入 | |
| 13 | JXSS2000063 | 帕博利珠单抗注射液 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 已纳入 | ||
| 14 | JXSS2000050 | 达雷妥尤单抗注射液(皮下注射) | 西安杨森制药有限公司 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 已纳入 | |
| 15 | CXSS2000055 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 已纳入 | ||
| 16 | JXHS2000074 | 玛巴洛沙韦片 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-11-02 | 已纳入 | |
| 17 | JXHS2000075 | 玛巴洛沙韦片 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-11-02 | 已纳入 | |
| 18 | JXSS2000039 | 布罗索尤单抗注射液 | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 已纳入 | |
| 19 | JXSS2000040 | 布罗索尤单抗注射液 | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 已纳入 | |
| 20 | JXSS2000041 | 布罗索尤单抗注射液 | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 已纳入 | |
| 21 | JXSS2000019 | 达雷妥尤单抗注射液 | 西安杨森制药有限公司 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-10-21 | 已纳入 | |
| 22 | JXSS2000020 | 达雷妥尤单抗注射液 | 西安杨森制药有限公司 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-10-21 | 已纳入 | |
| 23 | CXHS2000010 | 甲苯磺酸多纳非尼片 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 24 | CXHS2000030 | 盐酸埃克替尼片 | 贝达药业股份有限公司 | 2020-09-24 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 25 | JXHS2000148 | 利伐沙班颗粒 | 拜耳医药保健有限公司 | 2020-09-25 | 2020-08-28 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 26 | JXHS2000149 | 利伐沙班颗粒 | 拜耳医药保健有限公司 | 2020-09-25 | 2020-08-28 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 27 | JXHS2000150 | 甲磺酸奥希替尼片 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 28 | JXHS2000151 | 甲磺酸奥希替尼片 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 29 | JXSS2000035 | 度普利尤单抗注射液(Dupilumab Injection) | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 2020-09-30 | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 已纳入 | |
| 30 | CXHS2000038 | 奥瑞巴替尼片 | 广州顺健生物医药科技有限公司 | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 已纳入 | ||
| 31 | CXHS2000037 | 泽布替尼胶囊 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 已纳入 | ||
| 32 | JXSS2000033 | 阿替利珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 已纳入 | |
| 33 | JXSS2000048 | 迪妥昔单抗注射液 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 已纳入 | ||
| 34 | JXHS2000128 | Vericiguat片 | 拜耳医药保健有限公司 | 2020-08-28 | 2020-08-20 | 2020-09-28 | 已纳入 | |
| 35 | JXHS2000129 | Vericiguat片 | 拜耳医药保健有限公司 | 2020-08-27 | 2020-08-20 | 2020-09-28 | 已纳入 | |
| 36 | JXHS2000130 | Vericiguat片 | 拜耳医药保健有限公司 | 2020-08-27 | 2020-08-20 | 2020-09-28 | 已纳入 | |
| 37 | JXSS2000034 | 度普利尤单抗注射液(Dupilumab Injection) | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 2020-09-10 | 2020-09-28 | 已纳入 | ||
| 38 | CXHS2000029 | 艾美酚胺替诺福韦片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2020-08-10 | 2020-09-17 | 已纳入 | ||
| 39 | CYHS2000381 | 麦格司他胶囊 | 苏州爱美津制药有限公司 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-09-14 | 已纳入 | |
| 40 | JXSS2000012 | 艾美赛珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-05-23 | 2020-05-27 | 2020-09-14 | 已纳入 | |
| 41 | JXSS2000013 | 艾美赛珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-05-23 | 2020-05-27 | 2020-09-14 | 已纳入 | |
| 42 | JXSS2000014 | 艾美赛珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-05-23 | 2020-05-27 | 2020-09-14 | 已纳入 | |
| 43 | JXSS2000015 | 艾美赛珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-05-23 | 2020-05-27 | 2020-09-14 | 已纳入 | |
| 44 | CXSS2000036 | 瑞基仑赛注射液(暂定) | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 2020-06-30 | 2020-08-09 | 2020-09-09 | 已纳入 | |
| 45 | CXHS2000023 | 盐酸米托蒽醌脂质体注射液 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 已纳入 | |
| 46 | CXSS2000045 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 已纳入 | ||
| 47 | JXHS2000131 | 普拉替尼胶囊(Pralsetinib Capsules) | 基石药业(苏州)有限公司 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 已纳入 | ||
| 48 | CXSS2000044 | 注射用纬迪西妥单抗 | 荣昌生物制药(烟台)有限公司 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 已纳入 | ||
| 49 | CXHS2000016 | 阿兹夫定片 | 河南真实生物科技有限公司 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-08-12 | 已纳入 | |
| 50 | CXHS2000017 | 阿兹夫定片 | 河南真实生物科技有限公司 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-08-12 | 已纳入 | |
| 51 | CXHS2000022 | ACC007片 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-08-06 | 已纳入 | |
| 52 | CXSS2000039 | 重组人源抗狂犬病毒单抗注射液 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 2020-08-05 | 已纳入 | |
| 53 | CXSS2000040 | 重组人源抗狂犬病毒单抗注射液 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 2020-08-05 | 已纳入 | |
| 54 | CXSS2000042 | 杰诺单抗注射液 | 玉溪嘉和生物技术有限公司 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 已纳入 | |
| 55 | JXHS2000121 | Ripretinib片 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 已纳入 | ||
| 56 | JXSS2000010 | 帕博利珠单抗注射液 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2020-05-01 | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 已纳入 | |
| 57 | JXHS2000033 | 富马酸吉瑞替尼片 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 2020-04-11 | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 已纳入 | |
| 58 | CXHS2000012 | 沃利替尼片 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 2020-06-06 | 2020-06-18 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 59 | CXHS2000013 | 沃利替尼片 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 2020-06-06 | 2020-06-18 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 60 | CXHS2000014 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 61 | CXHS2000015 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 62 | JXHS2000050 | 阿泊替尼片 | 基石药业(苏州)有限公司 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 63 | JXHS2000051 | 阿泊替尼片 | 基石药业(苏州)有限公司 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 64 | JXHS2000052 | 阿泊替尼片 | 基石药业(苏州)有限公司 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 65 | CXSS2000016 | 特瑞普利单抗注射液 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 66 | CXSS2000017 | 特瑞普利单抗注射液 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 67 | CXSS2000018 | 特瑞普利单抗注射液 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 68 | CXSS2000019 | 特瑞普利单抗注射液 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-20 | 已纳入 | |
| 69 | 无 | 帕米帕利胶囊 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 已纳入 | ||
| 70 | CYHS2000375 | 盐酸咪达唑仑糖浆 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 2020-06-02 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 已纳入 | |
| 71 | JXSS2000021 | 美泊利单抗注射液 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 已纳入 | |
| 72 | CYHS1900557 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 健进制药有限公司 | 2019-08-08 | 2020-04-21 | 2020-07-09 | 已纳入 | |
| 73 | CYHS1900558 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 健进制药有限公司 | 2019-08-08 | 2020-04-21 | 2020-07-09 | 已纳入 | |
| 74 | JXSS2000011 | Satralizumab注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 已纳入 | |
| 75 | CYHS1900087 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 2019-03-04 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 76 | CYHS1900089 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 2019-03-04 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 77 | CYHS1900090 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 2019-03-04 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 78 | CYHS1900442 | 米力农注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 2019-07-05 | 2020-05-13 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 79 | CYHS1900443 | 米力农注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 2019-07-05 | 2020-05-13 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 80 | CYHS1900444 | 米力农注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 2019-07-05 | 2020-05-13 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 81 | CYHS1900739 | 塞来昔布胶囊 | 南京先声东元制药有限公司 | 2019-11-05 | 2020-05-24 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 82 | CYHS2000050 | 盐酸美金刚片 | 宁波双成药业有限公司 | 2020-01-23 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 83 | CYHS2000051 | 盐酸美金刚片 | 宁波双成药业有限公司 | 2020-01-23 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 84 | CYHS2000207 | 恩替卡韦片 | 海南华益泰康药业有限公司 | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 85 | CYHS2000208 | 恩替卡韦片 | 海南华益泰康药业有限公司 | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 已纳入 | |
| 86 | CYHS2000338 | 对乙酰氨基酚栓 | 浙江尔婴药品有限公司 | 2020-05-23 | 2020-05-28 | 2020-06-12 | 已纳入 | |
| 87 | CYHS2000341 | 对乙酰氨基酚栓 | 浙江尔婴药品有限公司 | 2020-05-23 | 2020-05-28 | 2020-06-12 | 已纳入 | |
| 88 | JYHS2000001 | 盐酸曲恩汀胶囊 | 佛山德芮可制药有限公司 | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 2020-06-12 | 已纳入 | |
| 89 | JXHS2000042 | Risdiplam口服溶液用粉末 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-09 | 已纳入 | |
| 90 | CYHS2000022 | 他氟前列素滴眼液 | 成都盛迪医药有限公司 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 2020-05-26 | 已纳入 | |
| 91 | CYHS2000128 | 酒石酸伐尼克兰片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2020-02-19 | 2020-04-16 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 92 | CYHS2000129 | 酒石酸伐尼克兰片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2020-02-19 | 2020-04-16 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 93 | CYHS2000166 | 特立氟胺片 | 盛世泰科生物医药技术(苏州)有限公司 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 94 | CYHS2000167 | 特立氟胺片 | 盛世泰科生物医药技术(苏州)有限公司 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 95 | JXHS2000017 | 丁苯那嗪片 | 印度瑞迪博士实验室有限公司北京代表处 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 96 | JXHS2000018 | 丁苯那嗪片 | 印度瑞迪博士实验室有限公司北京代表处 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 97 | JXHS2000026 | 氨己烯酸散 | 上海奥科达生物医药科技有限公司 | 2020-03-18 | 2020-04-07 | 2020-05-20 | 已纳入 | |
| 98 | JXHS2000025 | 依非韦伦拉米夫定替诺福韦片 | 美信美达医药信息咨询(北京)有限责任公司 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-05-14 | 已纳入 | |
| 99 | JXHS2000032 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-05-14 | 已纳入 | |
| 100 | JXHS2000027 | 达格列净片 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-13 | 已纳入 | |
| 101 | JXHS2000028 | 达格列净片 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-13 | 已纳入 | |
| 102 | CYHS1900843 | 注射用硼替佐米 | 健进制药有限公司 | 2019-12-20 | 2020-03-27 | 2020-05-12 | 已纳入 | |
| 103 | CXSS2000001 | 人凝血因子Ⅷ | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 2020-01-18 | 2020-04-03 | 2020-05-06 | 已纳入 | |
| 104 | CYHS1900864 | 利马前列素片 | 北京泰德制药股份有限公司 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2020-04-29 | 已纳入 | |
| 105 | CYHS1900755 | 盐酸普罗帕酮缓释胶囊 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2020-04-27 | 已纳入 | |
| 106 | CYHS1900756 | 盐酸普罗帕酮缓释胶囊 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2020-04-27 | 已纳入 | |
| 107 | CYHS1900757 | 盐酸普罗帕酮缓释胶囊 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2020-04-27 | 已纳入 | |
| 108 | JXHS2000016 | 盐酸头孢卡品酯颗粒 | 北京华卫医药有限责任公司 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-04-27 | 已纳入 | |
| 109 | CXHS2000002 | ZL-2401对甲苯磺酸盐片 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-04-24 | 已纳入 | |
| 110 | CXHS2000003 | 注射用ZL-2401对甲苯磺酸盐 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-04-24 | 已纳入 | |
| 111 | CXSS1900050 | 人凝血因子IX | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 2019-12-26 | 2020-04-02 | 2020-04-17 | 已纳入 | |
| 112 | JXSS2000003 | 注射用贝利尤单抗 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 已纳入 | |
| 113 | JXSS2000004 | 注射用贝利尤单抗 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 已纳入 | |
| 114 | CYHS1900083 | 氟维司群注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2019-01-26 | 2020-02-14 | 2020-04-09 | 已纳入 | |
| 115 | CXHS2000009 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 已纳入 | |
| 116 | CYHS2000191 | 盐酸二甲双胍片 | 寿光富康制药有限公司 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-04-03 | 已纳入 | |
| 117 | CXHS1900044 | 康泰唑胺片 | 上海盟科药业有限公司 | 2020-01-04 | 2020-02-18 | 2020-04-01 | 已纳入 | |
| 118 | CYHS2000114 | 盐酸芬戈莫德胶囊 | 广东东阳光药业有限公司 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 已纳入 | |
| 119 | JXHS1900172 | 达伐吡啶缓释片 | 安若维他药业泰州有限公司 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-04-01 | 已纳入 | |
| 120 | JXHS2000013 | 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 已纳入 | |
| 121 | JXHS2000014 | 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 已纳入 | |
| 122 | CYHS1900699 | 米拉贝隆缓释片 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2020-03-31 | 已纳入 | |
| 123 | CXHS2000008 | 奥布替尼片 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 已纳入 | |
| 124 | JXHS1900125 | 西罗莫司外用凝胶 | 北京希而欧生物医药开发有限公司 | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 2020-03-16 | 已纳入 | |
| 125 | CYHS1900363 | 非布司他片 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 2019-06-05 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 126 | CYHS1900364 | 非布司他片 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 2019-06-05 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 127 | JXHS1900114 | 多拉韦林片 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2019-09-27 | 2019-12-24 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 128 | JXHS1900115 | 多拉韦林拉米夫定替诺福韦片 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2019-09-27 | 2019-12-24 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 129 | JXHS1900175 | 氘代丁苯那嗪片 | 泰卫医药信息咨询(上海)有限公司 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 130 | JXHS1900176 | 氘代丁苯那嗪片 | 泰卫医药信息咨询(上海)有限公司 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 131 | JXHS1900177 | 氘代丁苯那嗪片 | 泰卫医药信息咨询(上海)有限公司 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 132 | JXHS1900178 | 氘代丁苯那嗪片 | 泰卫医药信息咨询(上海)有限公司 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 133 | JXHS1900179 | 氘代丁苯那嗪片 | 泰卫医药信息咨询(上海)有限公司 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 134 | JXHS1900180 | 氘代丁苯那嗪片 | 泰卫医药信息咨询(上海)有限公司 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-03-13 | 已纳入 | |
| 135 | JXSS2000001 | 注射用伊珠单抗奥唑米星 | 辉瑞投资有限公司 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-03-09 | 已纳入 | |
| 136 | CYHS1900503 | 塞来昔布胶囊 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 2019-07-29 | 2020-01-18 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 137 | CYHS1900504 | 塞来昔布胶囊 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 2019-07-29 | 2020-01-18 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 138 | CYHS1900505 | 塞来昔布胶囊 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 2019-07-29 | 2020-01-18 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 139 | CYHS1900648 | 呋塞米口服溶液 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 140 | CYHS2000008 | 阿托伐他汀钙片 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 141 | CYHS2000009 | 阿托伐他汀钙片 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 142 | CYHS2000010 | 阿托伐他汀钙片 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 143 | CYHS2000012 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 南通联亚药业有限公司 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 144 | CYHS2000013 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 南通联亚药业有限公司 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-03-06 | 已纳入 | |
| 145 | CYHS2000038 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-05 | 已纳入 | |
| 146 | CYHS2000039 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-05 | 已纳入 | |
| 147 | CYHS2000040 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-05 | 已纳入 | |
| 148 | CXSS2000006 | 益基利仑赛注射液(拟定) | 复星凯特生物科技有限公司 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 已纳入 | |
| 149 | JXHS1900168 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-02-26 | 已纳入 | |
| 150 | CXHS2000001 | 环泊酚乳状注射液 | 四川海思科制药有限公司 | 2020-01-22 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 151 | CYHS1900785 | 萘普生钠片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 152 | JXHS1900111 | 他克莫司颗粒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 153 | JXHS1900112 | 他克莫司颗粒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 154 | JXHS1900156 | 阿帕他胺片 | 西安杨森制药有限公司 | 2019-12-05 | 2020-01-23 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 155 | JXHS2000001 | 吸入用一氧化氮 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 2020-01-11 | 2020-01-14 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 156 | JXHS2000007 | ODM-201 300mg 薄膜衣片 | 拜耳医药保健有限公司 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 157 | JXSS2000002 | 阿替利珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 已纳入 | |
| 158 | JXHS1900147 | 多替拉韦拉米夫定片 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 2019-11-23 | 2019-11-28 | 2020-02-18 | 已纳入 | |
| 159 | JXHS2000002 | 维奈克拉片 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-02-10 | 已纳入 | |
| 160 | JXHS2000003 | 维奈克拉片 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-02-10 | 已纳入 | |
| 161 | JXHS2000004 | 维奈克拉片 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-02-10 | 已纳入 | |
| 162 | CYHS1900258 | 马来酸依那普利口服溶液 | 河南蓝天药业有限公司 | 2019-06-29 | 2019-09-04 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 163 | CYHS1900623 | 巴氯芬注射液 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 2019-09-05 | 2019-10-17 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 164 | CYHS1900624 | 巴氯芬注射液 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 2019-09-05 | 2019-10-17 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 165 | CYHS1900625 | 巴氯芬注射液 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 2019-09-05 | 2019-10-17 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 166 | CYHS1900626 | 巴氯芬注射液 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 2019-09-05 | 2019-10-17 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 167 | JXHS1900117 | 氯苯唑酸软胶囊 | 辉瑞投资有限公司 | 2019-09-28 | 2019-10-22 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 168 | JXHS1900118 | 枸橼酸西地那非片 | 辉瑞投资有限公司 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2020-02-03 | 已纳入 | |
| 169 | CYHS1900239 | 注射用左亚叶酸钙 | 健进制药有限公司 | 2019-04-10 | 2019-08-29 | 2020-01-21 | 已纳入 | |
| 170 | CYHS1900412 | 奥氮平口崩片 | 佛山德芮可制药有限公司 | 2019-06-20 | 2019-12-13 | 2020-01-19 | 已纳入 | |
