有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 行政相对人名称 | 扬州荣芳化妆日用品厂 |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 统一社会信用代码 | 91321016MA1MT74CXT |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 徐后钢 |
| 法定代表人证件类型 | 身份证 |
| 法定代表人证件号码 | 3****************4 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 行政处罚决定书文号 | 苏药监扬处字〔2024〕26号 |
| 违法行为类型 | 生产经营不符合技术规范的化妆品的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第六条规定。 |
| 违法事实 | 扬州荣芳化妆日用品厂,生产经营不符合技术规范的化妆品的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第六条规定,依据《化妆品监督管理条例》第六十条第二项规定,应予处罚。 |
| 处罚依据 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十条第二项规定。 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
| 处罚内容 | 没收违法所得伍佰肆拾圆整;处以罚款叁万陆仟圆整。 |
| 罚款金额(万元) | 3.6 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.054 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025/02/21 |
| 处罚有效期 | 2025/08/21 |
| 公示截止期 | 2028/02/21 |
| 处罚机关 | 江苏省药品监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 数据来源单位 | 江苏省药品监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 备注 | 公示截止期依据文件:市场监督管理行政处罚信息公示规定。罚款金额已确认。 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
