有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 行政相对人名称 | 江苏辰宇医疗器械有限公司 |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 统一社会信用代码 | 91320903683527775E |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 徐学海 |
| 法定代表人证件类型 | 身份证 |
| 法定代表人证件号码 | 3****************8 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 行政处罚决定书文号 | 苏(盐检)药监械处字〔2024〕5号 |
| 违法行为类型 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定 |
| 违法事实 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定,依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项的规定,应予处罚。 |
| 处罚依据 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
| 处罚内容 | 1.没收库存的玻璃体温计9850支;2.处以货值金额33000元的9.6倍罚款316800元。 |
| 罚款金额(万元) | 31.68 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 3.2505 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025/01/08 |
| 处罚有效期 | 2025/07/08 |
| 公示截止期 | 2026/01/08 |
| 处罚机关 | 江苏省药品监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 数据来源单位 | 江苏省药品监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 备注 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
