E邀专家
行政处罚相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政处罚决定书文号: | 穗花市监处罚〔2024〕276号 | |||||
处罚类别: | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |||||
罚款金额(万元): | 1.05 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.004 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | - | |||||
违法事实: | 经查,广州品辰生物科技有限公司2022年11月25日开始投料乳化生产“Smi11son丝密生草本马鞭草水润顺柔洗发露(批号:221118CA)”198瓶,出厂检验及留样用3瓶,其余的195瓶全部以5元每瓶的价格销售给石家庄绿爽贸易有限公司。此批次产品经河北省药品医疗器械检验研究院检验(《检验报告》(NO:HBHZ202302209)),检出甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1)的含量为0.0020%,超出《化妆品安全技术规范》规定的≦0.0015%,不符合规定。我局执法人员于2023年11月30日送达上述《检验报告》,当事人在法定期限内未提出异议,未申请复检。我局执法人员2023年11月30日在广州品辰生物科技有限公司现场检查,在该公司生产车间及仓库未发现上述批次产品,在该公司产品留样室内发现有“Smi11son丝密生草本马鞭草水润顺柔洗发露(批号:221118CA)”留样3瓶,执法人员将上述批次涉嫌不合格产品的成品留样予以扣押。广州品辰生物科技有限公司曾组织召回,但涉案产品已有5瓶已用于抽样检验,3瓶已销售,剩余的“Smi11son丝密生草本马鞭草水润顺柔洗发露(批号:221118CA)”187瓶已被召回。我局执法人员2024年2月29日在广州品辰生物科技有限公司现场检查,在该公司仓库发现该公司召回的“Smi11son丝密生草本马鞭草水润顺柔洗发露(批号:221118CA)”187瓶,我局将当事人召回的187瓶“Smi11son丝密生草本马鞭草水润顺柔洗发露(批号:221118CA)”予以扣押。据此广州品辰生物科技有限公司涉嫌生产销售不符合《化妆品安全技术规范》的化妆品货值金额为990元,违法所得为40元。 | |||||
处罚依据: | ①《化妆品监督管理条例》(2021年1月1日起施行)第六十条:有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品;违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的,并处1万元以上5万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上20倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件,对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3倍以下罚款,10年内禁止其从事化妆品生产经营活动;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)使用不符合强制性国家标准、技术规范的原料、直接接触化妆品的包装材料,应当备案但未备案的新原料生产化妆品,或者不按照强制性国家标准或者技术规范使用原料; (二)生产经营不符合强制性国家标准、技术规范或者不符合化妆品注册、备案资料载明的技术要求的化妆品; (三)未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产; (四)更改化妆品使用期限; (五)化妆品经营者擅自配制化妆品,或者经营变质、超过使用期限的化妆品; (六)在负责药品监督管理的部门责令其实施召回后拒不召回,或者在负责药品监督管理的部门责令停止或者暂停生产、经营后拒不停止或者暂停生产、经营。 ②《广东省化妆品安全条例》(2019年7月1日起施行)第五十二条:违反本条例第十三条第二项、第四项、第五项规定,超量或者超范围使用国家规定的化妆品限用原料生产化妆品,使用超过使用期限、废弃、回收等不符合国家有关标准或者规定要求的化妆品原料生产化妆品,使用不符合国家有关标准或者规定要求的直接接触化妆品的容器和包装材料生产化妆品的,由县级以上人民政府化妆品监督管理部门没收违法所得、违法生产的化妆品;违法生产的化妆品货值金额不足一万元的,并处二万元以上五万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至由原许可机关吊销化妆品生产许可证。 | |||||
处罚内容: | 1.没收“Smi11son丝密生草本马鞭草水润顺柔洗发露(批号:221118CA)”190瓶;2.没收违法所得40元;3.处罚款10500元。以上罚没款合计10540元。 | |||||
违法行为类型: | 化妆品生产企业违法行为 | |||||
行政相对人名称: | 广州品辰生物科技有限公司 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
914401143046922963 | - | - | - | - | - | |
法定代表人: | 陈少兰 | |||||
处罚决定日期: | 2024-3-19 | |||||
公示截止期: | 2027-3-19 | |||||
处罚机关: | 广州市花都区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位: | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) | |||||
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
