E邀专家

2023年9月化妆品市抽检验结果通告 | ||||||||||||||
序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 任务类别 | 被抽样单位名称 | 抽样地点 | 样品类别 | 样品名称 | 样品批号 | 保质期 | 抽样数量 | 包装规格 | 注册人/备案人名称 | 抽样单位名称 | 检验结果 |
1 | 2023/05/18 | sc23500816 | 经营环节 | 重庆唯彼恩美容美发有限公司南岸分公司 | 美容美发机构 | 染发类 | 亮妍染发膏(灰色) | EC2601 | 2025/3/26 | 3支 | 100ml/支 | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
2 | 2023/7/4 | sc23500817 | 经营环节 | 南岸区慧美佳日用百货店 | 零售连锁店 | 普通护肤类 | MINISO保湿舒缓芦荟胶(便携) | 3F02E | 20260601 | 3支 | 80g/支 | 广东京秀化妆品有限公司 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
3 | 2023/7/4 | sc23500818 | 经营环节 | 南岸区慧美佳日用百货店 | 零售连锁店 | 面膜类 | MINISO积雪草舒润补水天丝面膜 | 23D1994F | 20260418 | 3盒 | 26ml*5 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
4 | 2023/7/4 | sc23500819 | 经营环节 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司重庆南坪万达分公司 | 零售连锁店 | 面膜类 | 丝芙兰修护保湿面膜 | A2331A | 20251126 | 3盒 | 5*22克 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
5 | 2023/7/4 | sc23500820 | 经营环节 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司重庆南坪万达分公司 | 小商店 | 普通护肤类 | 丝芙兰柠檬籽透亮元气霜 | 3104A | 20260413 | 3盒 | 50克/盒 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
6 | 2023/7/4 | sc23500821 | 经营环节 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司重庆南坪万达分公司 | 小商店 | 祛斑美白类 | 兰蔻净澈焕肤亮白精华液 | 78w900 | 20250901 | 3盒 | 30ml/盒 | 株式会社コスメロール | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
7 | 2023/7/12 | sc23500822 | 经营环节 | 心美护肤 | 网络抽样 | 彩妆类 | MDB微酸积雪草小气泡面膜 | BG09701 | 3年 | 3盒 | 100g | 梵珂(广东)生物科技有限公司 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 合格 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
