E邀专家

8月化妆品市抽检验结果通告 | ||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
抽样日期 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2023/5/4 |
抽样编号 | SC23500809 | SC23500810 | SC23500811 | SC23500812 | SC23500814 | SC23500815 |
任务类别 | 经营环节 | 经营环节 | 经营环节 | 经营环节 | 经营环节 | 经营环节 |
被抽样单位名称 | 重庆市奥特乐商业管理有限公司 | 东莞市星空贸易有限公司重庆南岸区第一分公司 | 东莞市星空贸易有限公司重庆南岸区第一分公司 | 东莞市星空贸易有限公司重庆南岸区第一分公司 | 南岸区慧美佳日用百货店 | 南岸区慧美佳日用百货店 |
抽样地点 | 网络抽样 | 零售连锁店 | 零售连锁店 | 零售连锁店 | 小商店 | 小商店 |
样品类别 | 防晒类 | 防晒类 | 宣称祛痘/抗粉刺类 | 宣称祛痘/抗粉刺类 | 防晒类 | 彩妆类 |
样品名称 | 蜜丝婷水感修护防晒乳 | 爱和纯 致美倍护滋润防晒霜 | 楽敦楽赞祛痘洁面乳 | 若美欣杏仁酸祛痘亮肤精华液 | 萃机舒爽防晒露 SPF50 PA+++ | MINISO绒绒唇釉(03)迪士尼皮克斯草莓熊系列 |
样品批号 | 193401004 | M13BB2G | LYAK05N01 | 2303005 | 3C27 AZ | 2J30 |
保质期 | 三年 | 20251212 | 2025/11/13 | 20260309 | 3年 | 3年 |
抽样数量 | 3盒 | 3瓶 | 3盒 | 4盒 | 3瓶 | 3支 |
包装规格 | 40ml | 50毫升/瓶 | 100g/盒 | 15ml/盒 | 40g | 4g |
注册人/备案人名称 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 株式会社科浡(CARVERKOREA Co., Ltd.) | 广州市白云莱茵化妆品厂 | 若美欣化妆品有限公司 | 中山中研化妆品有限公司 | 苏州安特化妆品股份有限公司 |
抽样单位名称 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
检验结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
