E邀专家

药品广告许可行政许可数据清单
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽药广审(视)第250705-00120号 | 药品广告审查 | 同溢堂药业有限公司 | 益安宁丸 | 2022.7.4 |
2 | 闽药广审(视)第250705-00121号 | 药品广告审查 | 同溢堂药业有限公司 | 益安宁丸 | 2022.7.4 |
3 | 闽药广审(视)第250705-00122号 | 药品广告审查 | 同溢堂药业有限公司 | 益安宁丸 | 2022.7.4 |
4 | 闽药广审(文)第250305-00688号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D软胶(胶囊型) | 2022.7.7 |
5 | 闽药广审(文)第250305-00689号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D软胶(胶囊型) | 2022.7.7 |
6 | 闽药广审(文)第250520-00690号 | 药品广告审查 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 参麦地黄丸 | 2022.7.7 |
7 | 闽药广审(文)第250413-00691号 | 药品广告审查 | 福建明华制药有限公司 | 叶酸片 | 2022.7.11 |
8 | 闽药广审(文)第250315-00692号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 片仔癀 | 2022.7.14 |
9 | 闽药广审(文)第250315-00693号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 片仔癀 | 2022.7.14 |
10 | 闽药广审(文)第250423-00694号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀含片 | 2022.7.14 |
11 | 闽药广审(文)第250423-00695号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀含片 | 2022.7.14 |
12 | 闽药广审(文)第250413-00696号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 茵胆平肝胶囊 | 2022.7.14 |
13 | 闽药广审(文)第250413-00697号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 茵胆平肝胶囊 | 2022.7.14 |
14 | 闽药广审(文)第250413-00698号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 茵胆平肝胶囊 | 2022.7.14 |
15 | 闽药广审(文)第250413-00699号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 茵胆平肝胶囊 | 2022.7.14 |
16 | 闽药广审(文)第250315-00700号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀软膏 | 2022.7.14 |
17 | 闽药广审(文)第250315-00701号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀软膏 | 2022.7.14 |
18 | 闽药广审(文)第250914-00702号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀痔疮软膏 | 2022.7.14 |
19 | 闽药广审(文)第250914-00703号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀痔疮软膏 | 2022.7.14 |
20 | 闽药广审(文)第250914-00704号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 小儿止咳糖浆 | 2022.7.14 |
21 | 闽药广审(文)第250914-00705号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 小儿止咳糖浆 | 2022.7.14 |
22 | 闽药广审(文)第250406-00706号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 藿香正气胶囊 | 2022.7.14 |
23 | 闽药广审(文)第250406-00707号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 藿香正气胶囊 | 2022.7.14 |
24 | 闽药广审(文)第250914-00708号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 金牡感冒片 | 2022.7.14 |
25 | 闽药广审(文)第250914-00709号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 金牡感冒片 | 2022.7.14 |
26 | 闽药广审(文)第250406-00710号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 增乳膏 | 2022.7.14 |
27 | 闽药广审(文)第250406-00711号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 增乳膏 | 2022.7.14 |
28 | 闽药广审(文)第250315-00712号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 川贝清肺糖浆 | 2022.7.14 |
29 | 闽药广审(文)第250315-00713号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 川贝清肺糖浆 | 2022.7.14 |
30 | 闽药广审(文)第250914-00714号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 心舒宝片 | 2022.7.14 |
31 | 闽药广审(文)第250914-00715号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 心舒宝片 | 2022.7.14 |
32 | 闽药广审(文)第250315-00716号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 清热止咳颗粒 | 2022.7.14 |
33 | 闽药广审(文)第250315-00717号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 清热止咳颗粒 | 2022.7.14 |
34 | 闽药广审(文)第250315-00718号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 片仔癀 | 2022.7.14 |
35 | 闽药广审(文)第250315-00719号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 片仔癀 | 2022.7.14 |
36 | 闽药广审(文)第250315-00720号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 片仔癀胶囊 | 2022.7.14 |
37 | 闽药广审(文)第250423-00721号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀含片 | 2022.7.14 |
38 | 闽药广审(文)第250413-00722号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 茵胆平肝胶囊 | 2022.7.14 |
39 | 闽药广审(文)第250914-00723号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 金牡感冒片 | 2022.7.14 |
40 | 闽药广审(文)第250315-00724号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀软膏 | 2022.7.14 |
41 | 闽药广审(文)第250914-00725号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 复方片仔癀痔疮软膏 | 2022.7.14 |
42 | 闽药广审(文)第250914-00726号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 小儿止咳糖浆 | 2022.7.14 |
43 | 闽药广审(文)第250406-00727号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 藿香正气胶囊 | 2022.7.14 |
44 | 闽药广审(文)第250406-00728号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 增乳膏 | 2022.7.14 |
45 | 闽药广审(文)第250315-00729号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 川贝清肺糖浆 | 2022.7.14 |
46 | 闽药广审(文)第250914-00730号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 心舒宝片 | 2022.7.14 |
47 | 闽药广审(文)第250315-00731号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 清热止咳颗粒 | 2022.7.14 |
48 | 闽药广审(文)第250406-00732号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 少林正骨精 | 2022.7.14 |
49 | 闽药广审(文)第251105-00733号 | 药品广告审查 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 他达拉非片 | 2022.7.14 |
保健食品广告许可行政许可数据清单
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽食健广审(文)第250708-00496号 | 保健食品广告审查 | 福建润兴生物科技有限公司 | 绿冬牌纳豆红曲磷脂胶囊 | 2022.7.6 |
2 | 闽食健广审(声)第250708-00004号 | 保健食品广告审查 | 福建润兴生物科技有限公司 | 绿冬牌纳豆红曲磷脂胶囊 | 2022.7.6 |
3 | 闽食健广审(文)第231203-00497号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾牌氨糖胶囊 | 2022.7.7 |
4 | 闽食健广审(文)第231203-00498号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾牌氨糖胶囊 | 2022.7.7 |
5 | 闽食健广审(文)第231203-00499号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾润节牌氨糖软骨素胶囊 | 2022.7.7 |
6 | 闽食健广审(文)第231203-00500号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾润节牌氨糖软骨素胶囊 | 2022.7.7 |
7 | 闽食健广审(文)第231203-00501号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾润节牌氨糖软骨素胶囊 | 2022.7.7 |
8 | 闽食健广审(文)第231203-00502号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾润节牌氨糖软骨素胶囊 | 2022.7.7 |
9 | 闽食健广审(文)第240715-00503号 | 保健食品广告审查 | 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 唐传牌L-阿拉伯糖粉 | 2022.7.7 |
10 | 闽食健广审(视)第241210-00061号 | 保健食品广告审查 | 达利食品集团有限公司 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料、乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 2022.7.7 |
11 | 闽食健广审(视)第241210-00062号 | 保健食品广告审查 | 达利食品集团有限公司 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 2022.7.7 |
12 | 闽食健广审(文)第260905-00504号 | 保健食品广告审查 | 福建省力菲克药业有限公司 | 力菲-D牌西洋参多维饮料 | 2022.7.7 |
13 | 闽食健广审(文)第260905-00505号 | 保健食品广告审查 | 福建省力菲克药业有限公司 | 力菲-D牌西洋参多维饮料 | 2022.7.7 |
14 | 闽食健广审(视)第250708-00063号 | 保健食品广告审查 | 福建润兴生物科技有限公司 | 绿冬牌纳豆红曲磷脂胶囊 | 2022.7.11 |
15 | 闽食健广审(声)第241210-00005号 | 保健食品广告审查 | 达利食品集团有限公司 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料、乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 2022.7.14 |
16 | 闽食健广审(声)第241210-00006号 | 保健食品广告审查 | 达利食品集团有限公司 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料、乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 2022.7.14 |
医疗器械广告许可行政许可数据清单
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽械广审(文)第250611-01813号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 高渗海水鼻腔冲洗器 | 2022.6.28 |
2 | 闽械广审(文)第230418-01814号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.6.28 |
3 | 闽械广审(文)第230418-01815号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.6.28 |
4 | 闽械广审(文)第230418-01816号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.6.28 |
5 | 闽械广审(文)第230418-01817号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.6.28 |
6 | 闽械广审(文)第230418-01818号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.6.28 |
7 | 闽械广审(文)第240627-01819号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 滑膜穴位压力刺激贴 | 2022.6.28 |
8 | 闽械广审(文)第240627-01820号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 滑膜穴位压力刺激贴 | 2022.6.28 |
9 | 闽械广审(文)第221105-01821号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 抗鼻过敏凝胶 | 2022.7.4 |
10 | 闽械广审(文)第221105-01822号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 抗鼻过敏凝胶 | 2022.7.4 |
11 | 闽械广审(文)第221105-01823号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 抗鼻过敏凝胶、冷敷凝胶 | 2022.7.4 |
12 | 闽械广审(文)第240703-01824号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 冷敷凝胶 | 2022.7.4 |
13 | 闽械广审(文)第240703-01825号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 冷敷凝胶 | 2022.7.4 |
14 | 闽械广审(文)第260916-01826号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 远红外治疗贴 | 2022.7.4 |
15 | 闽械广审(文)第240703-01827号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 医用镊 | 2022.7.4 |
16 | 闽械广审(文)第240703-01828号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 医用镊 | 2022.7.4 |
17 | 闽械广审(文)第240703-01829号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 医用镊 | 2022.7.4 |
18 | 闽械广审(文)第240703-01830号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 医用镊 | 2022.7.4 |
19 | 闽械广审(文)第240703-01831号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 止血钳 | 2022.7.4 |
20 | 闽械广审(文)第240703-01832号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 止血钳 | 2022.7.4 |
21 | 闽械广审(文)第240703-01833号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 止血钳 | 2022.7.4 |
22 | 闽械广审(文)第240703-01834号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 止血钳 | 2022.7.4 |
23 | 闽械广审(文)第240703-01835号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 持针钳 | 2022.7.4 |
24 | 闽械广审(文)第240703-01836号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 持针钳 | 2022.7.4 |
25 | 闽械广审(文)第240703-01837号 | 医疗器械广告审查 | 泉州市卓跃医疗器械有限公司 | 持针钳 | 2022.7.4 |
26 | 闽械广审(文)第250213-01838号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器、耳内式助听器 | 2022.7.7 |
27 | 闽械广审(文)第250213-01839号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器、耳内式助听器 | 2022.7.7 |
28 | 闽械广审(文)第250213-01840号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器、耳内式助听器 | 2022.7.7 |
29 | 闽械广审(文)第230418-01865号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.7 |
30 | 闽械广审(文)第230418-01866号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.7 |
31 | 闽械广审(文)第230418-01867号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.7 |
32 | 闽械广审(文)第230418-01868号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.7 |
33 | 闽械广审(文)第240427-01841号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
34 | 闽械广审(文)第240427-01842号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
35 | 闽械广审(文)第240427-01843号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
36 | 闽械广审(文)第240427-01844号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
37 | 闽械广审(文)第240427-01845号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
38 | 闽械广审(文)第240427-01846号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
39 | 闽械广审(文)第240427-01847号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
40 | 闽械广审(文)第240427-01848号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
41 | 闽械广审(文)第240427-01849号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
42 | 闽械广审(文)第240427-01850号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
43 | 闽械广审(文)第240427-01851号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
44 | 闽械广审(文)第240427-01852号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
45 | 闽械广审(文)第240427-01853号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2022.7.7 |
46 | 闽械广审(文)第260925-01854号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
47 | 闽械广审(文)第260925-01855号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
48 | 闽械广审(文)第260925-01856号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
49 | 闽械广审(文)第260925-01857号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
50 | 闽械广审(文)第260925-01858号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
51 | 闽械广审(文)第260925-01859号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
52 | 闽械广审(文)第260925-01860号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
53 | 闽械广审(文)第261018-01861号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
54 | 闽械广审(文)第261018-01862号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
55 | 闽械广审(文)第261018-01863号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
56 | 闽械广审(文)第261018-01864号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
57 | 闽械广审(视)第261018-00017号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
58 | 闽械广审(视)第260925-00018号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.7 |
59 | 闽械广审(文)第260505-01869号 | 医疗器械广告审查 | 福建华策非织造布科技有限公司 | 医用外科口罩 | 2022.7.7 |
60 | 闽械广审(文)第260925-01871号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
61 | 闽械广审(文)第260925-01872号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
62 | 闽械广审(文)第260925-01873号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
63 | 闽械广审(文)第260925-01874号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
64 | 闽械广审(文)第260925-01875号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
65 | 闽械广审(文)第260925-01876号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
66 | 闽械广审(文)第260925-01877号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
67 | 闽械广审(文)第260925-01878号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
68 | 闽械广审(文)第260925-01879号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
69 | 闽械广审(文)第260925-01880号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
70 | 闽械广审(文)第260925-01881号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
71 | 闽械广审(文)第260925-01883号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.11 |
72 | 闽械广审(文)第240926-01870号 | 医疗器械广告审查 | 福建鑫美源生物医药工程有限公司 | 乳腺增生治疗贴 | 2022.7.13 |
73 | 闽械广审(文)第230618-01882号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.14 |
74 | 闽械广审(文)第250611-01884号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2022.7.15 |
75 | 闽械广审(文)第250611-01885号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2022.7.15 |
76 | 闽械广审(文)第250611-01886号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2022.7.15 |
77 | 闽械广审(文)第250611-01887号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2022.7.15 |
78 | 闽械广审(文)第250611-01888号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2022.7.15 |
79 | 闽械广审(文)第250611-01889号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2022.7.15 |
80 | 闽械广审(文)第260925-01890号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
81 | 闽械广审(文)第260925-01891号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
82 | 闽械广审(文)第260925-01892号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
83 | 闽械广审(文)第260925-01893号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
84 | 闽械广审(文)第260925-01894号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
85 | 闽械广审(文)第260925-01895号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
86 | 闽械广审(文)第260925-01896号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
87 | 闽械广审(文)第260925-01897号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
88 | 闽械广审(文)第260925-01898号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
89 | 闽械广审(文)第260925-01899号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
90 | 闽械广审(文)第260925-01900号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
91 | 闽械广审(文)第260925-01901号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
92 | 闽械广审(文)第261018-01902号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
93 | 闽械广审(文)第261018-01903号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
94 | 闽械广审(文)第261018-01904号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
95 | 闽械广审(文)第261018-01905号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2022.7.15 |
96 | 闽械广审(文)第230418-01906号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
97 | 闽械广审(文)第230418-01907号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
98 | 闽械广审(文)第230418-01908号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
99 | 闽械广审(文)第230418-01909号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
100 | 闽械广审(文)第230418-01910号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
101 | 闽械广审(文)第230418-01911号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
102 | 闽械广审(文)第230418-01912号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
103 | 闽械广审(文)第230418-01913号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2022.7.15 |
104 | 闽械广审(文)第230618-01914号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
105 | 闽械广审(文)第230618-01915号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
106 | 闽械广审(文)第230618-01916号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
107 | 闽械广审(文)第230618-01917号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
108 | 闽械广审(文)第230618-01918号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
109 | 闽械广审(文)第230618-01919号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
110 | 闽械广审(文)第230618-01920号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
111 | 闽械广审(文)第230618-01921号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
112 | 闽械广审(文)第230618-01922号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
113 | 闽械广审(文)第230618-01923号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
114 | 闽械广审(文)第230618-01924号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
115 | 闽械广审(文)第230618-01925号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
116 | 闽械广审(文)第230618-01926号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
117 | 闽械广审(文)第230618-01927号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2022.7.15 |
详情请查:国家市场监督管理总局网站→服务→我要查→“三品一械”广告审批结果(http://adsc.samr.gov.cn/spyxggsc/SDADAIS)
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
